ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

Stelen zur Stadtgeschichte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
→‎Heessen: Align mit Stadtarchiv
(→‎Bockum-Hövel: Align mit Stadtarchiv)
(→‎Heessen: Align mit Stadtarchiv)
Zeile 142: Zeile 142:
! style="width:80px" | Errichtung
! style="width:80px" | Errichtung
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |Hexenprozesse|| align="middle" |[[Dolberger Straße]]/Ecke [[Fährstraße]]|| unbekannt
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |[[St. Annen Kapelle]]|| align="middle" |[[Dolberger Straße]] 53|| unbekannt
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |[[Haus am Bockelweg]]|| align="middle" |[[Bockelweg]] 13 || 09.11.2018
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |Das "Rote Läppchen" - ein Siechenhaus oder Leprosorium || align="middle" |[[Dolberger Straße]] 53|| unbekannt
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" | Schlagwetterexplosion 1944 auf der [[Zeche Sachsen]] mit 169 Toten, darunter 101 sowjetischen Kriegsgefangenen || align="middle" | Friedhof Dasbeck || 15.11.2021
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |Hexenprozesse - crimen magiae|| align="middle" |[[Dolberger Straße]]/Ecke [[Fährstraße]]|| unbekannt
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" | Zwangsarbeit im Bergbau, ehemaliges Russenlager in Heessen || align="middle" |[[Sandstraße]]/Ecke [[Tharmannstraße]]|| 27.03.2018
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |Hexendenkmal|| align="middle" |[[Dolberger Straße]]/Ecke [[Fährstraße]]|| unbekannt
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |[[Marktplatz Heessen]] <ref> vgl. [[:Datei:Ulrich Wille - Anprobe für die Stele -Westfaelischer-Anzeiger-Hamm-01.12.2021.jpg|Ulrich Wille: Anprobe für die Stele. Westfälischer Anzeiger vom 01.12.2021]] und [[:Datei:Gisbert Sander - Neue Mitte statt grüner Wiese - Westfälischer-Anzeiger-Hamm vom 24.12.2021-p1.jpg|Gisbert Sander: Neue Mitte statt grüner Wiese. Westfälischer Anzeiger Hamm vom 24.12.2021]]</ref>|| align="middle" | Marktplatz Heessen || 22.12.2021
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |Zwangsarbeit im Bergbau – Lager II – „Russenlager || align="middle" |[[Sandstraße]] 50|| 27.03.2018
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |Gedenkstätte Russenlager|| align="middle" |[[Sandstraße]] 50|| 27.03.2018
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |GLÜCK AUF! - Sozialer Wandel im Bergbau|| align="middle" |[[Bockelweg]] 13 || 09.11.2018
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |Schlagwetterexplosion 1944 auf der [[Zeche Sachsen]] mit 169 Toten, darunter 101 sowjetischen Kriegsgefangenen || align="middle" | Friedhof Dasbeck || 15.11.2021
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|150px]]|| align="middle" |[[Heessener Markt|Marktplatz Heessen]]<ref> vgl. [[:Datei:Ulrich Wille - Anprobe für die Stele -Westfaelischer-Anzeiger-Hamm-01.12.2021.jpg|Ulrich Wille: Anprobe für die Stele. Westfälischer Anzeiger vom 01.12.2021]] und [[:Datei:Gisbert Sander - Neue Mitte statt grüner Wiese - Westfälischer-Anzeiger-Hamm vom 24.12.2021-p1.jpg|Gisbert Sander: Neue Mitte statt grüner Wiese. Westfälischer Anzeiger Hamm vom 24.12.2021]]</ref>|| align="middle" | [[Heessener Markt|Marktplatz Heessen]] || 22.12.2021
|}
|}


Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü