ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

Nahverkehr in Hamm (Fotos): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Textersetzung - „ perrow=\d“ durch „“
(Bild eingefügt)
 
K (Textersetzung - „ perrow=\d“ durch „“)
Zeile 2: Zeile 2:


== Bildergalerie ==
== Bildergalerie ==
<gallery perrow=5>
<gallery>
Bild:Betriebshof_v_WS.jpg|Betriebshof von der [[Werler Straße]] aus gesehen
Bild:Betriebshof_v_WS.jpg|Betriebshof von der [[Werler Straße]] aus gesehen
</gallery>
</gallery>
Zeile 8: Zeile 8:
=== Busse ===
=== Busse ===


<gallery perrow=5>
<gallery>
Bild:Stadtwerke_Bus.jpg|Bus der Stadtwerke Hamm am Bahnhof, 2008
Bild:Stadtwerke_Bus.jpg|Bus der Stadtwerke Hamm am Bahnhof, 2008
Bild:Breitenbach_2008.jpg|Busse der Verkehrsgesellschaft Breitenbach, 2008
Bild:Breitenbach_2008.jpg|Busse der Verkehrsgesellschaft Breitenbach, 2008
Zeile 17: Zeile 17:
=== Straßenbahnen ===
=== Straßenbahnen ===


<gallery perrow=5>
<gallery>
Bild:NRW-Tag_Strassenbahn.jpg|Straßenbahn Linie 1 am alten Standort [[Westentor]] / [[Weststraße]] beim [[NRW-Tag 2009]]
Bild:NRW-Tag_Strassenbahn.jpg|Straßenbahn Linie 1 am alten Standort [[Westentor]] / [[Weststraße]] beim [[NRW-Tag 2009]]
Bild:Strassenbahn_2_1958.jpg|Straßenbahn Linie 2 an der Endhaltestelle Hamm-Süden auf der Werler Straße
Bild:Strassenbahn_2_1958.jpg|Straßenbahn Linie 2 an der Endhaltestelle Hamm-Süden auf der Werler Straße
Zeile 31: Zeile 31:
=== Bus ===
=== Bus ===


<gallery perrow=5>
<gallery>
Bild:Busfahrplan_1961.jpg|Busfahrplan von 1961
Bild:Busfahrplan_1961.jpg|Busfahrplan von 1961
Bild:VGH_Fahrplan7576.jpg|Titelblatt Fahrplanheft 1975/76
Bild:VGH_Fahrplan7576.jpg|Titelblatt Fahrplanheft 1975/76
Zeile 44: Zeile 44:
=== Straßenbahn ===
=== Straßenbahn ===


<gallery perrow=5>
<gallery>
Bild:Hamm_Fahrschein_1_Vorderseite.jpg|Vorderseite: Fahrschein gültig für 2 Teilstrecken
Bild:Hamm_Fahrschein_1_Vorderseite.jpg|Vorderseite: Fahrschein gültig für 2 Teilstrecken
Bild:Hamm_Fahrschein_1_Rückseite.jpg|Rückseite: Werbung für Gas und Elektrik der Stadtwerke Hamm
Bild:Hamm_Fahrschein_1_Rückseite.jpg|Rückseite: Werbung für Gas und Elektrik der Stadtwerke Hamm
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü