73.403
Bearbeitungen
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Test displayMaps) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Test displayMaps) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== display_maps mehrere Marker === | === display_maps mehrere Marker === | ||
{{#display_map: 51.68137,7.81964~ | {{#display_map: 51.68137,7.81964~title~~MarkerHMR.png;Torino Hamm~Text2~~MarkerHML.png; | ||
|maxzoom=19 | |maxzoom=19 | ||
|minzoom=11 | |minzoom=11 | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
=== Display Map with Layer Traffic and Bicycling === | === Display Map with Layer Traffic and Bicycling === | ||
{{#display_map:Hamm| | {{#display_map:Hamm|overlays=Traffic | ||
}} | }} | ||
=== Display Map with Overlay OpenSeaMap === | |||
{{#display_map:Calais; Dover | {{#display_map:Calais; Dover | ||
|overlays= | |overlays=OpenSeaMap | ||
}} | }} | ||
Bearbeitungen