Linie 1/3 (alt): Unterschied zwischen den Versionen

K
Linienverlauf Kosmetik
K (Impferfekt)
K (Linienverlauf Kosmetik)
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Dieser Artikel|beschreibt die Linienführung bis zum 17. Juli 2021. Zur aktuellen Linienführung der Linie 1 ab dem 18. Juli 2021 siehe [[Linie 1]]. Die Linie 3 wird derzeitig überarbeitet.}}
{{Dieser Artikel|beschreibt die Linie 1/3 bis zum 17. Juli 2021. Zur aktuellen Linie 1 ab dem 18. Juli 2021 siehe [[Linie 1]], zur aktuellen Linie 3 siehe [[Linie 3]]}}
Die '''Linie 1/3''' war eine Buslinie in [[Hamm]] und führte von der Haltestelle [[Maximilianpark (Haltestelle)|Maximilianpark]] bis zur Haltestelle [[August-Bebel-Straße (Haltestelle)|August-Bebel-Straße]] in [[Herringen]] (Linie 1) bzw. von der Haltestelle [[Werries/Wendeplatz (Haltestelle)|Werries/Wendeplatz]] zur Haltestelle [[Pelkum/Selbachpark (Haltestelle)|Pelkum/Selbachpark]] (Linie 3).
Die '''Linie 1/3''' war eine Buslinie in [[Hamm]] und führte von der Haltestelle [[Maximilianpark (Haltestelle)|Maximilianpark]] bis zur Haltestelle [[August-Bebel-Straße (Haltestelle)|August-Bebel-Straße]] in [[Herringen]] (Linie 1) bzw. von der Haltestelle [[Werries/Wendeplatz (Haltestelle)|Werries/Wendeplatz]] zur Haltestelle [[Pelkum/Selbachpark (Haltestelle)|Pelkum/Selbachpark]] (Linie 3).


Zeile 6: Zeile 6:
Die Linie wurde von den [[Stadtwerke Hamm|Stadtwerken Hamm]] betrieben.
Die Linie wurde von den [[Stadtwerke Hamm|Stadtwerken Hamm]] betrieben.


== Fahrplanangebot ==
== Ehemaliges Fahrplanangebot ==
 
Die Linie 1/3 verkehrte von 5 Uhr bis 23:30 Uhr montags bis freitags und samstags, sowie von 8 bis 23:30 Uhr sonn- und feiertags. Die Stammstrecke zwischen St.-Georgs-Platz und Lohauserholzstraße wurde im '''15-Minuten-Takt''', die beiden Linienäste nach Pelkum und Westherringen jeweils im 30-Minuten-Takt, samstagnachmittags und sonntags im 60-Minuten-Takt bedient. Im Hammer Osten wurde der Abschnitt über die Lippestraße die ganze Woche über im 60-Minuten-Takt von der Linie 1 bedient.
Die Linie 1/3 verkehrte von 5 Uhr bis 23:30 Uhr montags bis freitags und samstags, sowie von 8 bis 23:30 Uhr sonn- und feiertags. Die Stammstrecke zwischen St.-Georgs-Platz und Lohauserholzstraße wurde im '''15-Minuten-Takt''', die beiden Linienäste nach Pelkum und Westherringen jeweils im 30-Minuten-Takt, samstagnachmittags und sonntags im 60-Minuten-Takt bedient. Im Hammer Osten wurde der Abschnitt über die Lippestraße die ganze Woche über im 60-Minuten-Takt von der Linie 1 bedient.


Der Abend- und Nachtverkehr auf dem Linienweg der Linie 1/3 wurde von den [[Nachtbuslinie|Nachtbuslinien]] [[Linie N103|N103]] in Richtung Werries und Ostwennemar über Maximare, Künstlerwinkel und Maximilianpark, [[Linie N107|N107]] in Richtung Herringen über A.-Thyssen-Straße, Herringer Markt, August-Bebel-Straße, Westenschützenhof, und [[Linie N183|N183]] in Richtung Pelkum über Daberg, Pelkum/Selbachpark, Wilhelm-Nabe-Straße, Lohauserholz/Haltepunkt durchgeführt.
Der Abend- und Nachtverkehr auf dem Linienweg der Linie 1/3 wurde von den [[Nachtbuslinie|Nachtbuslinien]] [[Linie N103|N103]] in Richtung Werries und Ostwennemar über Maximare, Künstlerwinkel und Maximilianpark, [[Linie N107|N107]] in Richtung Herringen über A.-Thyssen-Straße, Herringer Markt, August-Bebel-Straße, Westenschützenhof, und [[Linie N183|N183]] in Richtung Pelkum über Daberg, Pelkum/Selbachpark, Wilhelm-Nabe-Straße, Lohauserholz/Haltepunkt durchgeführt.


== Linienführung ==
== Ehemaliger Linienverlauf  ==
[[Bild:Haltestelle.jpg|left]]
[[Bild:Haltestelle.jpg|left]]


Zeile 20: Zeile 19:
{{Linienverlauf}}
{{Linienverlauf}}
|-
|-
|{{LinieHSTstart}} [[Werries/Wendeplatz (Haltestelle)|Werries/Wendeplatz]]
|{{LinieHSTstart}}{{LinieHSTblanko}} [[Werries/Wendeplatz (Haltestelle)|Werries/Wendeplatz]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} [[Werries (Haltestelle)|Werries]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} [[Werries (Haltestelle)|Werries]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} [[Pelzerstraße (Haltestelle)|Pelzerstraße]]  
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} [[Pelzerstraße (Haltestelle)|Pelzerstraße]]  
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} [[Wittenborg (Haltestelle)|Wittenborg]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} [[Wittenborg (Haltestelle)|Wittenborg]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} [[Espenweg (Haltestelle)|Espenweg]]  
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} [[Espenweg (Haltestelle)|Espenweg]]  
|-
|-
|{{LiniePFEILoben}}
|{{LiniePFEILoben}}
|-
|-
|{{LiniePFEILunten}} Linienweg der Linie 3
|{{LiniePFEILunten}}{{LinieHSTblanko}} Linienweg der Linie 3
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTstart}} '''[[Maximilianpark (Haltestelle)|Maximilianpark]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTstart}} '''[[Maximilianpark (Haltestelle)|Maximilianpark]]'''
Zeile 56: Zeile 55:
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELrueck}}
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELrueck}}
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Paracelsushaus (Haltestelle)|Paracelsushaus]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Paracelsushaus (Haltestelle)|Paracelsushaus]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Marderweg (Haltestelle)|Marderweg]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Marderweg (Haltestelle)|Marderweg]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Sankt-Georgs-Platz (Haltestelle)|St.-Georgs-Platz D]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Sankt-Georgs-Platz (Haltestelle)|St.-Georgs-Platz D]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Ost-Apotheke (Haltestelle)|Ost-Apotheke]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Ost-Apotheke (Haltestelle)|Ost-Apotheke]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Knappenstraße (Haltestelle)|Knappenstraße]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Knappenstraße (Haltestelle)|Knappenstraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Bad Hamm (Haltestelle)|Bad Hamm]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Bad Hamm (Haltestelle)|Bad Hamm]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Maximare (Haltestelle)|Maximare]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Maximare (Haltestelle)|Maximare]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Kentroper Weg (Haltestelle)|Kentroper Weg]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Kentroper Weg (Haltestelle)|Kentroper Weg]]'''
|-
|-
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELhin}}
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELhin}}
Zeile 76: Zeile 75:
|{{LiniePFEILunten}}{{LiniePFEILoben}}
|{{LiniePFEILunten}}{{LiniePFEILoben}}
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}'''[[Ostentor (Haltestelle)|Ostentor]]'''
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} '''[[Ostentor (Haltestelle)|Ostentor]]'''
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}'''[[Oststraße (Haltestelle)|Oststraße]]'''
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} '''[[Oststraße (Haltestelle)|Oststraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}'''[[Hans-Böckler-Platz (Haltestelle)|Hans-Böckler-Platz]]'''
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} '''[[Hans-Böckler-Platz (Haltestelle)|Hans-Böckler-Platz]]'''
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}'''[[Weststraße (Haltestelle)|Weststraße]]'''
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} '''[[Weststraße (Haltestelle)|Weststraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}}'''[[Widumstraße (Haltestelle)|Widumstraße]]'''
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}} '''[[Widumstraße (Haltestelle)|Widumstraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}}'''[[Gutenbergstraße (Haltestelle)|Gutenbergstraße]]'''
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}} '''[[Gutenbergstraße (Haltestelle)|Gutenbergstraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}}'''[[Alte Synagoge/Markt (Haltestelle)|Alte Synagoge/Markt]]'''
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}} '''[[Alte Synagoge/Markt (Haltestelle)|Alte Synagoge/Markt]]'''
|-
|-
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELrueck}}
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELrueck}}
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Westentor (Haltestelle)|Westentor]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Westentor (Haltestelle)|Westentor]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Hbf./Willy-Brandt-Platz (Haltestelle)|Hbf./Willy-Brandt-Platz]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Hbf./Willy-Brandt-Platz (Haltestelle)|Hbf./Willy-Brandt-Platz]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Viktoriastraße/Westausgang Bhf. (Haltestelle)|Viktoriastraße/Westausgang Bhf.]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Viktoriastraße/Westausgang Bhf. (Haltestelle)|Viktoriastraße/Westausgang Bhf.]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Vinzenzstraße (Haltestelle)|Vinzenzstraße]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Vinzenzstraße (Haltestelle)|Vinzenzstraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Wilhelmsplatz (Haltestelle)|Wilhelmsplatz]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Wilhelmsplatz (Haltestelle)|Wilhelmsplatz]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} '''[[Westenschützenhof (Haltestelle)|Westenschützenhof]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Westenschützenhof (Haltestelle)|Westenschützenhof]]'''
|-
|-
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELhin}}
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELhin}}
Zeile 114: Zeile 113:
|{{LinieHSTleer}}{{LiniePFEILunten}} Linienweg der Linie 1
|{{LinieHSTleer}}{{LiniePFEILunten}} Linienweg der Linie 1
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTvoll}}[[Lohauserholzstraße (Haltestelle)|Lohauserholzstraße]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTvoll}} [[Lohauserholzstraße (Haltestelle)|Lohauserholzstraße]]
|-
|-
|{{LinieHSTrueck}}{{LinieHSTleer}}[[Liebknechtstraße (Haltestelle)|Liebknechtstraße]]
|{{LinieHSTrueck}}{{LinieHSTleer}} [[Liebknechtstraße (Haltestelle)|Liebknechtstraße]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}[[Jupiterstraße (Haltestelle)|Jupiterstraße]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} [[Jupiterstraße (Haltestelle)|Jupiterstraße]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}[[Daberg (Haltestelle)|Daberg]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} [[Daberg (Haltestelle)|Daberg]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}[[Zeche-Heinrich-Robert (Haltestelle)|Zeche Heinrich-Robert]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} [[Zeche-Heinrich-Robert (Haltestelle)|Zeche Heinrich-Robert]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}[[Kasino (Haltestelle)|Kasino]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} [[Kasino (Haltestelle)|Kasino]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}[[Wiescherhöfener Markt (Haltestelle)|Wiescherhöfener Markt]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} [[Wiescherhöfener Markt (Haltestelle)|Wiescherhöfener Markt]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}[[Große Werlstraße (Haltestelle)|Große Werlstraße]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} [[Große Werlstraße (Haltestelle)|Große Werlstraße]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}[[Kleine Werlstraße (Haltestelle)|Kleine Werlstraße]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} [[Kleine Werlstraße (Haltestelle)|Kleine Werlstraße]]
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}[[Pelkum/Bahnhof (Haltestelle)|Pelkum/Bahnhof]]
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} [[Pelkum/Bahnhof (Haltestelle)|Pelkum/Bahnhof]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}[[Pelkum/Amtshaus (Haltestelle)|Pelkum/Amtshaus]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} [[Pelkum/Amtshaus (Haltestelle)|Pelkum/Amtshaus]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}[[Am Kirchgraben (Haltestelle)|Am Kirchgraben]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} [[Am Kirchgraben (Haltestelle)|Am Kirchgraben]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}[[Pelkum/Friedhof (Haltestelle)|Pelkum/Friedhof]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} [[Pelkum/Friedhof (Haltestelle)|Pelkum/Friedhof]]
|-
|-
|{{LinieHSTende}}{{LinieHSTleer}}[[Pelkum/Selbachpark (Haltestelle)|Pelkum/Selbachpark]]
|{{LinieHSTende}}{{LinieHSTleer}} [[Pelkum/Selbachpark (Haltestelle)|Pelkum/Selbachpark]]
|-
|-
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}}[[Bonifatiusweg (Haltestelle)|Bonifatiusweg]]
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}} [[Bonifatiusweg (Haltestelle)|Bonifatiusweg]]
|-
|-
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}}[[Kissinger Weg (Haltestelle)|Kissinger Weg]]
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}} [[Kissinger Weg (Haltestelle)|Kissinger Weg]]
|-
|-
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}}[[Dortmunder Straße (Haltestelle)|Dortmunder Straße]]
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}} [[Dortmunder Straße (Haltestelle)|Dortmunder Straße]]
|-
|-
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}}[[Isenbecker Hof (Haltestelle)|Isenbecker Hof]]
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}} [[Isenbecker Hof (Haltestelle)|Isenbecker Hof]]
|-
|-
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}}[[Jahnschule (Haltestelle)|Jahnschule]]
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}} [[Jahnschule (Haltestelle)|Jahnschule]]
|-
|-
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}}[[Herringer Markt (Haltestelle)|Herringer Markt]]
|{{LinieHSTblanko}}{{LinieHSTvoll}} [[Herringer Markt (Haltestelle)|Herringer Markt]]
|-
|-
|{{LinieWINKELhinL}}{{LinieABZlinks}}
|{{LinieWINKELhinL}}{{LinieABZlinks}}
Zeile 158: Zeile 157:
|{{LiniePFEILunten}}{{LiniePFEILoben}}
|{{LiniePFEILunten}}{{LiniePFEILoben}}
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}[[Lessingschule (Haltestelle)|Lessingschule]]
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} [[Lessingschule (Haltestelle)|Lessingschule]]
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}[[Schulzenweg (Haltestelle)|Schulzenweg]]
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} [[Schulzenweg (Haltestelle)|Schulzenweg]]
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}[[Humburgstraße (Haltestelle)|Humburgstraße]]
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} [[Humburgstraße (Haltestelle)|Humburgstraße]]
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}[[Scheer (Haltestelle)|Scheer]]
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} [[Scheer (Haltestelle)|Scheer]]
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}}[[Beverkramenstraße (Haltestelle)|Beverkramenstraße]]
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}} [[Beverkramenstraße (Haltestelle)|Beverkramenstraße]]
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}}[[Kurt-Schumacher-Straße (Haltestelle)|Kurt-Schumacher-Straße]]
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}} [[Kurt-Schumacher-Straße (Haltestelle)|Kurt-Schumacher-Straße]]
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}}[[Von-der-Kuhlen-Straße (Haltestelle)|Von-der-Kuhlen-Straße]]
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}} [[Von-der-Kuhlen-Straße (Haltestelle)|Von-der-Kuhlen-Straße]]
|-
|-
|{{LinieHSTende}}{{LinieHSTende}}[[August-Bebel-Straße (Haltestelle)|August-Bebel-Straße]]
|{{LinieHSTende}}{{LinieHSTende}} [[August-Bebel-Straße (Haltestelle)|August-Bebel-Straße]]
|}
|}
{{LinienverlaufEnde}}
{{LinienverlaufEnde}}
Zeile 185: Zeile 184:
Die Haltestelle [[Ostentor (Haltestelle)|Ostentor]] wurde seit dem Fahrplanwechsel am 06. Juli 2014 stadteinwärts angefahren.
Die Haltestelle [[Ostentor (Haltestelle)|Ostentor]] wurde seit dem Fahrplanwechsel am 06. Juli 2014 stadteinwärts angefahren.


=== Linienführung bis 2021===
=== Linienverlauf bis 2021===


[[Bild:Haltestelle.jpg|left]]
[[Bild:Haltestelle.jpg|left]]


In der Übersicht sind die Abschnitte, die (montags bis freitags tagsüber) '''häufiger als im 30-Minuten-Takt''' befahren worden, '''fett''' und die Abschnitte die ''seltener als alle 30 Minuten'' befahren worden, ''kursiv'' dargestellt.  
In der Übersicht sind die Abschnitte, die (montags bis freitags tagsüber) '''häufiger als im 30-Minuten-Takt''' befahren wurden, '''fett''' und die Abschnitte die ''seltener als alle 30 Minuten'' befahren wurden, ''kursiv'' dargestellt.  


{{Linienverlauf}}
{{Linienverlauf}}
|-
|-
|{{LinieHSTstart}} [[Werries/Wendeplatz (Haltestelle)|Werries/Wendeplatz]]
|{{LinieHSTstart}}{{LinieHSTblanko}} [[Werries/Wendeplatz (Haltestelle)|Werries/Wendeplatz]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} [[Werries (Haltestelle)|Werries]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} [[Werries (Haltestelle)|Werries]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} [[Pelzerstraße (Haltestelle)|Pelzerstraße]]  
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} [[Pelzerstraße (Haltestelle)|Pelzerstraße]]  
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} [[Wittenborg (Haltestelle)|Wittenborg]]
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} [[Wittenborg (Haltestelle)|Wittenborg]]
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}} [[Espenweg (Haltestelle)|Espenweg]]  
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} [[Espenweg (Haltestelle)|Espenweg]]  
|-
|-
|{{LiniePFEILoben}}
|{{LiniePFEILoben}}
|-
|-
|{{LiniePFEILunten}} Linienweg der Linie 3
|{{LiniePFEILunten}}{{LinieHSTblanko}} Linienweg der Linie 3
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTstart}} '''[[Maximilianpark (Haltestelle)|Maximilianpark]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTstart}} '''[[Maximilianpark (Haltestelle)|Maximilianpark]]'''
Zeile 215: Zeile 214:
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELrueck}}
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELrueck}}
|-
|-
|{{LinieHSThin}}'''[[Maxi-Center (Haltestelle)|Maxi-Center]]'''
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Maxi-Center (Haltestelle)|Maxi-Center]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Espenweg (Haltestelle)|Espenweg]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Espenweg (Haltestelle)|Espenweg]]'''
|-
|-
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELhin}}
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELhin}}
Zeile 229: Zeile 228:
|{{LinieHSTleer}}{{LiniePFEILunten}} Linienweg der Linie 1 stündlich
|{{LinieHSTleer}}{{LiniePFEILunten}} Linienweg der Linie 1 stündlich
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}'''[[Julienweg (Haltestelle)|Julienweg]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} '''[[Julienweg (Haltestelle)|Julienweg]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}'''[[Zobelweg (Haltestelle)|Zobelweg]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} '''[[Zobelweg (Haltestelle)|Zobelweg]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}'''[[Paracelsushaus (Haltestelle)|Paracelsushaus]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} '''[[Paracelsushaus (Haltestelle)|Paracelsushaus]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}}'''[[Marderweg (Haltestelle)|Marderweg]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTleer}} '''[[Marderweg (Haltestelle)|Marderweg]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTvoll}}''[[Schacht Bayern (Haltestelle)|Schacht Bayern]]''
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTvoll}} ''[[Schacht Bayern (Haltestelle)|Schacht Bayern]]''
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTvoll}}''[[Lippestraße (Haltestelle)|Lippestraße]]''
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTvoll}} ''[[Lippestraße (Haltestelle)|Lippestraße]]''
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTvoll}}''[[Schleusenweg (Haltestelle)|Schleusenweg]]''
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTvoll}} ''[[Schleusenweg (Haltestelle)|Schleusenweg]]''
|-
|-
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELrueck}}
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELrueck}}
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Sankt-Georgs-Platz (Haltestelle)|St.-Georgs-Platz]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Sankt-Georgs-Platz (Haltestelle)|St.-Georgs-Platz]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Ost-Apotheke (Haltestelle)|Ost-Apotheke]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Ost-Apotheke (Haltestelle)|Ost-Apotheke]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Knappenstraße (Haltestelle)|Knappenstraße]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Knappenstraße (Haltestelle)|Knappenstraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Bad Hamm (Haltestelle)|Bad Hamm]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Bad Hamm (Haltestelle)|Bad Hamm]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Maximare (Haltestelle)|Maximare]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Maximare (Haltestelle)|Maximare]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Kentroper Weg (Haltestelle)|Kentroper Weg]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Kentroper Weg (Haltestelle)|Kentroper Weg]]'''
|-
|-
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELhin}}
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELhin}}
Zeile 261: Zeile 260:
|{{LiniePFEILunten}}{{LiniePFEILoben}}
|{{LiniePFEILunten}}{{LiniePFEILoben}}
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}'''[[Ostentor (Haltestelle)|Ostentor]]'''
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} '''[[Ostentor (Haltestelle)|Ostentor]]'''
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}'''[[Oststraße (Haltestelle)|Oststraße]]'''
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} '''[[Oststraße (Haltestelle)|Oststraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}'''[[Hans-Böckler-Platz (Haltestelle)|Hans-Böckler-Platz]]'''
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} '''[[Hans-Böckler-Platz (Haltestelle)|Hans-Böckler-Platz]]'''
|-
|-
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}}'''[[Weststraße (Haltestelle)|Weststraße]]'''
|{{LinieHSThin}}{{LinieHSTleer}} '''[[Weststraße (Haltestelle)|Weststraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}}'''[[Widumstraße (Haltestelle)|Widumstraße]]'''
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}} '''[[Widumstraße (Haltestelle)|Widumstraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}}'''[[Gutenbergstraße (Haltestelle)|Gutenbergstraße]]'''
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}} '''[[Gutenbergstraße (Haltestelle)|Gutenbergstraße]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}}'''[[Alte Synagoge/Markt (Haltestelle)|Alte Synagoge/Markt]]'''
|{{LinieHSTleer}}{{LinieHSTrueck}} '''[[Alte Synagoge/Markt (Haltestelle)|Alte Synagoge/Markt]]'''
|-
|-
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELrueck}}
|{{LinieABZrechts}}{{LinieWINKELrueck}}
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Westentor (Haltestelle)|Westentor]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}} '''[[Westentor (Haltestelle)|Westentor]]'''
|-
|-
|{{LinieHSTvoll}}'''[[Hbf./Willy-Brandt-Platz (Haltestelle)|Hbf./Willy-Brandt-Platz]]'''
|{{LinieHSTvoll}}{{LinieHSTblanko}}  '''[[Hbf./Willy-Brandt-Platz (Haltestelle)|Hbf./Willy-Brandt-Platz]]'''
|-
|-
