ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1849 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1849''' wurden bisher (Stand: Februar 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1849''' wurden bisher (Stand: März 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
Zeile 15: Zeile 15:
<!--
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
-->
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
-->
Zeile 311: Zeile 313:
<!--
<!--
|-
|-
|| 1849 || 1849 ||  ||  || kath. || Nordherringen ||  ||  ||  [ Matricula] || Paten:  
|| 1849 || 1849 ||  ||  || ev. || Pelkum ||  ||  || [ Familysearch] ||
 
-->
|-
|| 1849-01-08 || 1849-01-14 || Hemmerich, Diedrich Wilhelm || m || ev. || Rhynern || Hemmerich, Fritz <ref> Schneider </ref> || Wienpahl, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Junggeselle Ddr. Dahlenkamp; Wilhelm Hemmerich; Mina Schmale; Henriette Stromberg
|-
|| 1849-01-15 || 1849-01-20 || Schenkel gen. Brüning, Franz Heinrich || m || ev. || Rhynern || Schenkel gen. Brüning, Georg <ref> Tagelöhner </ref> || Brüning, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Junggeselle Franz Schürmann; Colon Franz Heinrich Gerwin
|-
|| 1849-02-12 || 1849-02-18 || Klotmann gen. Brinkwirth, Wilhelmine Louise Anna Janna || w || ev. || Rhynern || Klotmann gen. Brinkwirth, Ddr. <ref> Schmied </ref> || Lindemann, Clara Sybilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Ehefrau Wilhelmine Maass; Louise Kirschbaum; Anna Sybilla Hoppe; Janna Cath. Mittrop
|-
|| 1849-03-05 || 1849-03-14 || Sutenkemper, Franz Heinrich Friedrich || m || ev. || Rhynern || Sutenkemper, Carl <ref> Maurermeister </ref> || Diedrichs, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Henrich Ingenberg; Heinrich Hegemann; Franz Figge; Friedrich Ostermann
|-
|| 1849-03-05 || 1849-03-18 || Hegemann gen. Dreishauss, Clara Sophia || w || ev. || Rhynern || Hegemann gen. Dreishauss, Franz Ddr. <ref> Colon </ref> || Stromberg, Anna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Junge Tochter Sophia Fänger; Ehefrau Clara Christine Volle; Heinrich Renninghoff; Fritz Brune
|-
|| 1849-04-10 || 1849-04-20 || Schoppe gen. Stromberg, Franz Diedrich || m || ev. || Rhynern || Schoppe gen. Stromberg, Franz <ref> Colon </ref> || Dreckmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: JunggeselleFranz Ddr. Weber; Colon Ddr. Dreckmann; Colon Gerh. Schlotmann; Colon Ddr. Westermann; Colon Franz Ddr. Hegemann gen. Dreihauss
|-
|| 1849-05-17 || 1849-05-24 || Dreihauss gen. Schüngel, Hermann Heinrich || m || ev. || Rhynern || Dreihauss gen. Schüngel, Herm. <ref> Kötter </ref> || Schüngel, || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Heinrich Stehling; Hermann Gillhauss; Sybilla Kröner
|-
|-
|| 1849 || 1849 || || || ev. || Pelkum || || || [ Familysearch] ||  
|| 1849-05-17 || 1849-05-29 || Diening, Maria Wilhelmina || w || ev. || Rhynern || Diening, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Wilde, Johanna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Ehefrau Maria Diening; Jungfrau Wilhelmina Maul; Jungfrau Maria Rüter


<!--
|-
|-
|| 1849 || 1849 ||  ||  || ev. || Rhynern ||  ||  || [Familysearch] ||  
|| 1849 || 1849 ||  ||  || kath. || Rhynern ||  ||  || [Familysearch] ||  
 
-->
<!--
|-
|-
|| 1849 || 1849 ||  ||  || kath.|| Rhynern ||  ||  || [Familysearch] ||  
|| 1849 || 1849 ||  ||  || ev. || Unetrop ||  ||  || [Familysearch] ||  
-->
-->
|}
|}
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü