ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1825 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 854: Zeile 854:
|-
|-
|| 1825-10-29 || 1825-11-08 || Haumann, Johann Carl Henrich || m || ev. || Pelkum || Haumann, Henrich <ref> Schneider </ref> || Hinkmann, Clara Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Colon Diedrich Henrich Darenberg aus Nordbögge; Colon Carl Diedrich Hinkmann aus Nordbögge; Ehefrau Clara Sophia Drees, geborene Schnickmann, aus Nordbögge; Clara Sophia Grundhöfer aus Nordbögge
|| 1825-10-29 || 1825-11-08 || Haumann, Johann Carl Henrich || m || ev. || Pelkum || Haumann, Henrich <ref> Schneider </ref> || Hinkmann, Clara Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Colon Diedrich Henrich Darenberg aus Nordbögge; Colon Carl Diedrich Hinkmann aus Nordbögge; Ehefrau Clara Sophia Drees, geborene Schnickmann, aus Nordbögge; Clara Sophia Grundhöfer aus Nordbögge
|-
|| 1825-11-11 || 1825-11-22 || Wichmann, Johann Diedrich Wilhelm || m || ev. || Pelkum || Wichmann, Johann Diedrich Wilhelm <ref> Colon </ref> || Renningholz, Clara Wilhelmina Christina Giesbertina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Colon Henrich Wilhelm Reuberg aus Pelkum; Johann Diedrich Wichmann gen. Kücke, Kötter aus Pelkum; Ehefrau Anna Clara Elisabeth Renningholz, geborene Wichmann, aus Rhynern; Witwe Elisabeth Oesmann aus Pelkum
|-
|| 1825-11-11 || 1825-11-26 || Busch, Carolina Wilhelmina Sophia || w || ev. || Pelkum || Busch, Johann Henrich <ref> Schuster </ref> || Osthorst, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Jungfer Clara Sophia Habbes aus Weetfeld; Jungfer Maria Sophia Schnickmann aus der Mark; Colon Schulze Cleving aus Pelkum; Johann Wilhelm Funnemann, Ackerknecht aus Wiescherhöfen
|-
|| 1825-11-21 || 1825-11-30 || Rehfus, Diedrich Gottfried || m || ev. || Pelkum || Rehfus, Gottfried <ref> Schuster </ref> || Schaefer, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Kötter Gottfried Ostermann aus Pelkum; Schreiner Diedrich Henrich Börger aus Pelkum; Kötter Gottfried Hinse aus Pelkum; Ehefrau Maria Catharina Löer aus Pelkum; Johanna Wilhelmina Meekötter, Jungfer, aus Pelkum
|-
|| 1825-12-13 || 1825-12-26 || Figge, Henrietta Wilhelmina || w || ev. || Pelkum || Figge, (…) Diedrich Christian <ref> Schuster </ref> || Hegemann, Johanna Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Ehefrau Wilhelmina Peuler, geborene Hegemann, aus Hamm; Jungfer Johanna Wilhelmina Weber aus Pelkum; Schneider Hermann Köckler aus Pelkum; Schneider Johann Wilhelm Hegemann aus Pelkum


<!--
<!--
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü