1823 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 540: Zeile 540:
|-
|-
|| 1823-01-15 || 1823-01-16 || Kämper, Heinrich <ref> unehelich geboren; verstorben am 24. Januar 1823 </ref> || m || kath. || Heessen || Deipenbrock, Henrich <ref> Ackerknecht; hat die Vaterschaft anerkannt </ref> || Kämper, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=6 Matricula] || Paten: Henrich Kämper, Schneider; Anna Maria Möllenbrink, Ehefrau des Wirts Palz
|| 1823-01-15 || 1823-01-16 || Kämper, Heinrich <ref> unehelich geboren; verstorben am 24. Januar 1823 </ref> || m || kath. || Heessen || Deipenbrock, Henrich <ref> Ackerknecht; hat die Vaterschaft anerkannt </ref> || Kämper, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=6 Matricula] || Paten: Henrich Kämper, Schneider; Anna Maria Möllenbrink, Ehefrau des Wirts Palz
 
|-
|| 1823-01-20 || 1823-01-22 || Vogel, Maria Gertrud || w || kath. || Heessen || Vogel, Ferdinand <ref> Colon </ref> || Losike, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=6 Matricula] || Paten: Maria gertrud Lackmann, Ehefrau des Schreiners Vogel; Joh. Bernard Losike, Pächter
|-
|| 1823-01-23 || 1823-01-24 || Wering gen. Kreickmann, Wilhelm <ref> verstorben am 21. Juli 1828 </ref> || m || kath. || Heessen || Wering gen. Kreickmann, Theodor Henrich <ref> Kötter </ref> || Kreickmann, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=6 Matricula] || Paten: Henrich Kreickmann gen. Travemann, Colon; Cath. Elis. Schulte Funhoff, Ehefrau des Colons Weringim Kirchspiel Bockum
|-
|| 1823-01-24 || 1823-01-25 || Kaup, Elisabeth <ref> verstorben am 6. Februar 1823 </ref> || w || kath. || Heessen || Kaup, Anton <ref> Rademacher </ref> || Kremer, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=6 Matricula] || Paten: Elisabeth Tripp, Ehefrau des Zimmermanns Kremer aus dem Kirchspiel Dolberg; Bernard Henrich Tiggemann, Tagelöhner im Kirchspiel Walstedde
|-
|| 1823-01-27 || 1823-01-29 || Schweer, Johann Theodor <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Heessen || Urbaum, Gerhard <ref> gestand die Vaterschaft ein; Barbier </ref> || Schweer, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=6 Matricula] || Paten: Joh. Theodor Urbaum, Hausvogt auf [[Haus Heessen]]; Elisabeth Ammermann, Dienstmagd
|-
|| 1823-01-28 || 1823-01-29 || Uhlenbrock, Friedrich || m || kath. || Heessen || Uhlenbrock, Henrich <ref> Zimmermeister </ref> || Stratenfischer, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=6 Matricula] || Paten: Friedrich Freiherr von Böselager, Besitzer von [[Haus Heessen]]; Carolina Klostermann, Tochter des Rentmeisters Klostermann
|-
|| 1823-02-12 || 1823-02-13 || Haversack gen. Post, Anna Maria Wilhelmina || w || kath. || Heessen || Haversack gen. Post, Bernard <ref> Kötter </ref> || Post, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=6 Matricula] || Paten: Anna Maria Post, Dienstmagd; Franz Haversack gen. Berens, Kötter im Kirchspiel Dolberg
<!--
<!--
|-
|-
78.624

Bearbeitungen