ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.
Von DLensing hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:47, 3. Sep. 2018 | Hkp-heidi logo.jpg (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 06:16, 28. Aug. 2011 | 20110827 WA OKGK 2.jpg (Datei) | 141 KB | {{Bild-WA |Motiv=Foto |Redakteur= |Fotograf=Wiemer |Aufnahmedatum= |VÖ=27.08.2011 |Leserbrief= }} Kategorie:Pressebericht | 1 | |
| 06:11, 28. Aug. 2011 | 10992919 104.jpg (Datei) | 289 KB | {{Bild-WA |Motiv=Artikel |Redakteur=Alexander Schäfer |Fotograf= |Aufnahmedatum= |VÖ=27.08.2011 |Leserbrief= }} Kategorie:Pressebericht | 1 | |
| 22:38, 29. Okt. 2010 | Linie HST uml.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 2 | |
| 06:05, 11. Sep. 2010 | Paukstat.jpg (Datei) | 104 KB | 1 | ||
| 06:03, 11. Sep. 2010 | Paukstat logo.jpg (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 07:01, 5. Sep. 2010 | 201004904 WA Friedenskirche.jpg (Datei) | 186 KB | 1 | ||
| 06:19, 5. Sep. 2010 | 20100904 WA Toilette.jpg (Datei) | 77 KB | 1 | ||
| 11:09, 4. Sep. 2010 | 20100903 WA Technisches Rathaus.jpg (Datei) | 171 KB | 1 | ||
| 11:02, 4. Sep. 2010 | 20100904 WA Braamer Straße.jpg (Datei) | 113 KB | 1 | ||
| 10:21, 4. Sep. 2010 | 20100904 WA Eurobahn.jpg (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 08:46, 22. Aug. 2010 | Logo Vokalensemble.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 06:58, 21. Aug. 2010 | Foto Lensing.jpg (Datei) | ![]() |
26 KB | 2 | |
| 06:46, 18. Jul. 2010 | 20100717 WA Telefonseelsorge.jpg (Datei) | 134 KB | 1 | ||
| 06:34, 18. Jul. 2010 | 20100703 WA Aids-Hilfe Hamm.jpg (Datei) | 168 KB | 1 | ||
| 06:26, 18. Jul. 2010 | 20100703 WA Münsterstraße.jpg (Datei) | 163 KB | 1 | ||
| 07:01, 15. Jul. 2010 | 20100701 WA Köppelmann.jpg (Datei) | 332 KB | 1 | ||
| 17:50, 14. Jul. 2010 | Buslinien Anleitung.pdf (Datei) | 449 KB | Version mit Symbolen für die Nachtbus-Linien | 2 | |
| 17:31, 14. Jul. 2010 | NLinieHST links.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Haltestelle wird nur auf dem Hinweg der Nachtbus-Linie bedient | 1 |
| 17:26, 14. Jul. 2010 | NLinie HST voll.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Haltestelle der Nachtbuslinie | 1 |
| 17:17, 14. Jul. 2010 | NLinieWINKEL obenrechts.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Winkel für den Linienweg | 1 |
| 17:16, 14. Jul. 2010 | NLinieWINKEL obenlinks.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Winkel zum Hauplinienweg | 1 |
| 17:15, 14. Jul. 2010 | NLinieWINKEL linksunten.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Winkel zum Hauptlinienweg | 1 |
| 17:14, 14. Jul. 2010 | NLinieRTG unten.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Pfeil für Linientrennung | 1 |
| 17:14, 14. Jul. 2010 | NLinieRTG oben.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Pfeil für Linientrennung | 1 |
| 17:12, 14. Jul. 2010 | NLinieHST start.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Start-Haltestelle einer Nachtbus-Linie | 1 |
| 17:11, 14. Jul. 2010 | NLinieHST rechts.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Haltestelle wird nur auf dem Rückweg der Nachtbus-Linie angefahren | 1 |
| 17:10, 14. Jul. 2010 | NLinieHST leer.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Linienführung einer Nachtbus-Linie | 1 |
| 17:09, 14. Jul. 2010 | NLinieHST ende.png (Datei) | ![]() |
2 KB | End-Haltestelle einer Nachtbus-Linie | 1 |
| 17:08, 14. Jul. 2010 | NLinieAZG rechts.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Start-Haltestelle einer Nachtbus-Linie | 1 |
| 12:58, 10. Apr. 2010 | Linie SPERR links.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Haltestelle für denb Hinweg, die nicht angefahren bzw. verlegt ist | 1 |
| 20:58, 29. Mär. 2010 | Linie HST quer.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 18:23, 28. Mär. 2010 | Linie HST blanko.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Blanko-Element | 1 |
| 17:53, 28. Mär. 2010 | Linie AZG unten.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Abzweig des Linienweges nach unten | 1 |
| 14:59, 28. Mär. 2010 | Linie WINKEL obenrechts.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 14:53, 28. Mär. 2010 | Linie RTG oben.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Pfeil zur Linienteilung nach oben | 1 |
| 14:32, 28. Mär. 2010 | Linie RTG unten.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Pfeil zur Linienteilung nach unten | 1 |
| 13:29, 28. Mär. 2010 | Linie HST leer.png (Datei) | ![]() |
1 KB | einfacher Linienweg | 1 |
| 13:25, 28. Mär. 2010 | Linie WINKEL obenlinks.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Winkel für den Abzweigende | 1 |
| 13:24, 28. Mär. 2010 | Linie WINKEL linksunten.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Winkel für den Startabzweig | 1 |
| 13:23, 28. Mär. 2010 | Linie AZG rechts.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Abwzeig des Linienweges rechts | 1 |
| 12:39, 28. Mär. 2010 | Linie HST rechts.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Haltestelle wird nur auf dem Rückweg bedient | 1 |
| 12:38, 28. Mär. 2010 | Linie HST links.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Haltestelle wird nur auf dem Hinweg bedient | 1 |
| 20:01, 27. Mär. 2010 | Pikto toilet.png (Datei) | 3 KB | Piktogramm für Vorlage:Toilette | 1 | |
| 16:07, 10. Mai 2009 | Kirche Zur Heiligen Familie.JPG (Datei) | 190 KB | 1 | ||
| 15:49, 10. Mai 2009 | HSS Max Planck Strasse.jpg (Datei) | 211 KB | 1 | ||
| 15:45, 10. Mai 2009 | HSS Heideweg.JPG (Datei) | 114 KB | 1 | ||
| 15:39, 10. Mai 2009 | HSS Von Thuenen Strasse.jpg (Datei) | 139 KB | 1 | ||
| 15:36, 10. Mai 2009 | HSS Dierhagenweg.jpg (Datei) | 302 KB | 1 | ||
| 15:33, 10. Mai 2009 | HSS Dambergstrasse.jpg (Datei) | 143 KB | 1 |



























