1859 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 163: Zeile 163:
|| 1859-01-09 || Spartus, Joann Anton <ref> Witwer der Sophia Garnkaeufer; Fabrikarbeiter </ref> || Ebbers, Maria Anna || kath. || Hamm || Spartus, Wilhelm <ref> Schneider aus Overberge </ref> || Schmitz, Theresia || Ebbers, Lorenz <ref> Tagelöhner aus Werl </ref> || Hüttenbrink, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=59 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Aulage, Fabrikarbeiter aus Hamm; Ferdinand Thomas, Fabrikarbeiter aus Hamm
|| 1859-01-09 || Spartus, Joann Anton <ref> Witwer der Sophia Garnkaeufer; Fabrikarbeiter </ref> || Ebbers, Maria Anna || kath. || Hamm || Spartus, Wilhelm <ref> Schneider aus Overberge </ref> || Schmitz, Theresia || Ebbers, Lorenz <ref> Tagelöhner aus Werl </ref> || Hüttenbrink, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=59 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Aulage, Fabrikarbeiter aus Hamm; Ferdinand Thomas, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|-
|| 1859-01-16 || Bohr, Bernard <ref> Witwer der Sibilla Kortmann; Maurer </ref> || Jütte, Clara Elisabetha || kath. || Hamm || Bohr, Eberhard <ref> Arbeiter </ref> || Rehr, Clara </ref> verstorben zu Lüdinghausen </ref> || Jütte, Eberhard <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> || Hegemann, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=59 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 36 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Artmann, Weichensteller aus Hamm; Wilhelm Eggenstein, Fabrikarbeiter aus Hamm
|| 1859-01-16 || Bohr, Bernard <ref> Witwer der Sibilla Kortmann; Maurer </ref> || Jütte, Clara Elisabetha || kath. || Hamm || Bohr, Eberhard <ref> Arbeiter </ref> || Rehr, Clara <ref> verstorben zu Lüdinghausen </ref> || Jütte, Eberhard <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> || Hegemann, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=59 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 36 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Artmann, Weichensteller aus Hamm; Wilhelm Eggenstein, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|-
|| 1859-01-30 || Bussmann, Wilhelm <ref> Ackerknecht </ref> || Tuschen, Wilhelmina <ref> evangelischer Konfession </ref> || kath. || Hamm || Bussmann, Hermann <ref> Tagelöhner aus Dinker </ref> || Müller, Wilhelmine || Tuschen, Daniel <ref> Schäfer; verstorben in der Westenfeldmark </ref> || König, Louise <ref> verstorben in der Westenfeldmark </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=59 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Christian Bussmann, Ackerknecht aus Hamm; Franz Bussmann, Ackerknecht aus Hamm
|| 1859-01-30 || Bussmann, Wilhelm <ref> Ackerknecht </ref> || Tuschen, Wilhelmina <ref> evangelischer Konfession </ref> || kath. || Hamm || Bussmann, Hermann <ref> Tagelöhner aus Dinker </ref> || Müller, Wilhelmine || Tuschen, Daniel <ref> Schäfer; verstorben in der Westenfeldmark </ref> || König, Louise <ref> verstorben in der Westenfeldmark </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=59 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Christian Bussmann, Ackerknecht aus Hamm; Franz Bussmann, Ackerknecht aus Hamm
78.624

Bearbeitungen