1870 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 363: Zeile 363:
|-
|-
|| 1870-10-13 || Hegemann, Heinrich Friedrich <ref> Weber </ref> || Hilpck, Louise Caroline || ev. || Herringen || Hegemann, Wilhelm Heinrich <ref> Weber aus Herringen </ref> || Stricker, Clara Maria || Hilpck, Heinrich <ref> Tagelöhner aus Sandbochum </ref> || Muntenberg, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 30 Jahre alt, die Braut 26 Jahre.
|| 1870-10-13 || Hegemann, Heinrich Friedrich <ref> Weber </ref> || Hilpck, Louise Caroline || ev. || Herringen || Hegemann, Wilhelm Heinrich <ref> Weber aus Herringen </ref> || Stricker, Clara Maria || Hilpck, Heinrich <ref> Tagelöhner aus Sandbochum </ref> || Muntenberg, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 30 Jahre alt, die Braut 26 Jahre.
|-
|| 1870-02-13 || Grossekatthöfer, Franz || Stapelmann, Maria || kath. || Herringen || Grossekatthöfer, Hermann <ref> Ziegelbrenner aus Gütersloh </ref> ||  || Stapelmann, Wilhelm <ref> Tagelöhner aus der Westenfeldmark </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=130  Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 32 Jahre alt; die Ehefrau 21 Jahre. Trauzeugen: Eberhard Grossekatthöfer; Franz Bettenwerth (?)
|-
|| 1870-05-08 || Boukhoff, Heinrich <ref> Knecht aus Nordherringen </ref> || Hast, Mina || kath. || Herringen || Boukhoff, Bernard <ref> Tagelöhner aus Bockum </ref> ||  || Hast, Anton <ref> Böttcher aus Medebach </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=130  Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt; die Ehefrau 30 Jahre. Trauzeugen: Theodor Boukhoff; Heinrich Overhage aus Bockum
|-
|| 1870-05-15 || Haber, Carl Gottfried <ref> Dienstknecht </ref> || Niggemann, Maria Friederica || kath. || Herringen || Haber, Wilhelm <ref> aus Pelkum; verstorben </ref> ||  ||  || Niggemann, Maria <ref> ledige Mutter; aus der Westenfeldmark </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=130  Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt; die Ehefrau 27 Jahre. Trauzeugen: Minna Gorschlüter, Heinrich Gorschlüter aus der Westenfeldmark
|-
|| 1870 <ref> ohne Angabe eines Tagesdatums, frühestens 15. Mai, spätestens 25. Mai </ref> || Budde, Johann <ref> Tagelöhner aus Sandbochum </ref> || Berkemeyer, Minna || kath. || Herringen || Budde, Heinrich <ref> Weber </ref> ||  || Berkemeyer, Heinrich ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=130  Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt; die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Dietrich Berkemeyer; Friederica Berkemeyer


|-
|-
78.624

Bearbeitungen