1832 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 120: Zeile 120:
|-
|-
|| 1832-05-13 || Kirchhoff, Heinrich Wilhelm <ref> Witwer; Schreinermeister </ref> || Plettenberg, Maria || kath. || Hamm || Kirchhoff, Heinrich Wilhelm <ref> Schuhmacher; verstorben zu Werne </ref> || || Plettenberg, Johann Heinrich <ref> Schneidermeister; verstorben zu Hamm </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=9 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 31 Jahre alt, die Ehefrau 35 Jahre. Trauzeugen: -
|| 1832-05-13 || Kirchhoff, Heinrich Wilhelm <ref> Witwer; Schreinermeister </ref> || Plettenberg, Maria || kath. || Hamm || Kirchhoff, Heinrich Wilhelm <ref> Schuhmacher; verstorben zu Werne </ref> || || Plettenberg, Johann Heinrich <ref> Schneidermeister; verstorben zu Hamm </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=9 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 31 Jahre alt, die Ehefrau 35 Jahre. Trauzeugen: -
|-
|-
|| 1832-05-17 || Hener, Andreas || Wengens, Magdalena || kath. || Hamm || || || Wengens, Erasmus || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48B-SJ2 Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann 1810 geboren, die Ehefrau 1808 geboren.
|| 1832-05-17 || Heuer, Andreas <ref> Gefreiter in der 6ten Kompagnie des 27ten Infanterieregiments </ref> || Wingens, Magdalena || kath. || Hamm || || || Wingens, Erasmus <ref> Strumpfwelker; verstorben zu Köln </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=10 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 22 Jahre alt, die Ehefrau 21 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Ehrenberg; Ferdinand Gerlack
|-
|-
|| 1832-05-28 || Winnemann, Wilhelm || Hengstbach, Sophia || kath. || Hamm || Winnemann, Johann || || Hengstbach, Carl || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48B-SJP Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann 1797 geboren, die Ehefrau 1808 geboren.
|| 1832-05-28 || Winnemann, Wilhelm <ref> Schmied </ref> || Hengstbach, Sophia || kath. || Hamm || Winnemann, Johann <ref> Maurer; verstorben zu Appeldorn </ref> || || Hengstbach, Carl <ref> Schreiner aus Hamm </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=10 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 35 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Diedrich Küper; Friedrich Vogt
|-
|-
|| 1832-06-05 || Echart, Friedrich || Isenbeck, Anna Maria Clara Margaretha || kath. || Hamm || Echart, Laurenz || || Isenbeck, Johann Diedrich || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-B4R Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann 1808 geboren.
|| 1832-06-05 || Eckart, Friedrich <ref> Maurer </ref> || Isenbeck, Anna Maria Clara Margaretha || kath. || Hamm || Eckart, Laurenz <ref> Tagelöhner; verstorben zu Hamm </ref> || || Isenbeck, Johann Diedrich <ref> Krämer; verstorben zu Norddinker </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=10 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt, die Ehefrau 31 Jahre. Trauzeugen: Friedrich Langenbach; Heinrich Vogt
|-
|-
|| 1832-07-14 || Otto, Friedrich Wilhelm || Hoffmann, Maria Theresa || kath. || Hamm || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-B4B Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann 1804 geboren, die Ehefrau 1810 geboren.
|| 1832-09-09 || Krops, Joseph <ref> Tagelöhner </ref> || Wildschütz, Sophia || kath. || Hamm || Kraps, Joseph Heinrich <ref> Tagelöhner; verstorben zu Detmold </ref> || || Wildschütz, Joseph <ref> Tagelöhner; verstorben zu Hamm </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=10 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 39 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Georg Wildschütz; Heinrich Helling
|-
|-
|| 1832-09-09 || Schmitt, Anton || Koehler, Maria || kath. || Hamm || Schmitt, Thomas || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-BHW Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann 1768 geboren.
|| 1832-09-09 || Schmitt, Anton <ref> Tagelöhner </ref> || Köhler, Maria || kath. || Hamm || Schmitt, Thomas <ref> Soldat; verstorben in Mähren </ref> || || || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=10 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 64 Jahre alt. Trauzeugen: Catharina Althoff; Heinrich Brasse
|-
|-
|| 1832-09-09 || Krobs, Joseph || Wilschuetz, Sophia || kath. || Hamm || Krobs, Joseph Heinrich || || Wilschuetz, Joseph || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-BH3 Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann 1793 geboren, die Ehefrau 1806 geboren.
|| 1832-09-23 || Schüerhoff, Johann Heinrich <ref> Müller </ref> || Klostermann, Elise || kath. || Hamm || Schüerhoff, Christoph <ref> Müller aus Werne </ref> || || Klostermann, Gerhard <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=10 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt, die Ehefrau 27 Jahre. Trauzeugen: Anton Klostermann; Joanna Schuerhoff
|-
 
|| 1832-09-23 || Schuerhoff, Johann Heinrich || Klostermann, Elise || kath. || Hamm || Schuerhoff, Christoph || || Klostermann, Gerhard || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-BHZ Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann 1797 geboren.
|-
|-
|| 1832-09-25 || Berthold, Franz || Lohmann, Maria Anna || kath. || Hamm || Berthold, Gottlieb || || Lohmann, Franz || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-BHX Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann 1804 geboren, die Ehefrau 1808 geboren.
|| 1832-09-25 || Berthold, Franz || Lohmann, Maria Anna || kath. || Hamm || Berthold, Gottlieb || || Lohmann, Franz || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-BHX Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann 1804 geboren, die Ehefrau 1808 geboren.
78.624

Bearbeitungen