1802 (Trauregister)
Trauregister weiterer Jahre
1797 ◄ 1798 ◄ 1799 ◄ 1800 ◄ 1801 ◄◄ 1802 ►► 1803 ► 1804 ► 1805 ► 1806 ► 1807
Für das Trauregister 1802 wurden bisher (Stand: Juli 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
- Evangelische Kirchengemeinde Berge [1]
- Evangelische Kirchengemeinde Drechen
- Evangelische Kirchengemeinde Hamm
- Evangelische Garnisonsgemeinde Hamm
- Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen
- Evangelische Kirchengemeinde Mark
- Evangelische Kirchengemeinde Pelkum [2]
- Evangelische Kirchengemeinde Rhynern
- Evangelische Kirchengemeinde Uentrop
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)
- Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
- Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)
- Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)
| Datum der Trauung (JJJJ-MM-TT) | Bräutigam (Name, Vorname) | Braut (Name, Vorname) | Konfession | Ort | Vater des Bräutigams: Name, Vorname | Mutter des Bräutigams: Name, Vorname | Vater des Braut: Name, Vorname | Mutter des Braut: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802-01-14 | Knoppe, Johann Diedrich [3] | Altena, Anna Elisabeth [4] | ev. | Drechen | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | Der Bräutigam ist 25 Jahre alt, die Braut 20 Jahre. | ||||
| 1802-08-03 | Prunckheuer, Bernhard [5] | Wiegerich, Maria Margaretha [6] | ev. | Drechen | Prunckheuer, N.N. [7] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | Der Bräutigam ist unter 45 Jahre alt, die Braut ist ebenfalls unter 45 Jahre alt. | |||
| 1802-06-22 | Königröer, Joann Henrich [8] | Korte, Maria [9] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Joann Herman Korte; Joann Wilm Christian Abel Korte Junior; und zwei Schwestern des Brätuigams Königröer | ||||
| 1802-07-06 | Strier, Wilhelmus [10] | Buck gen. Bree | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Everhard Böcker aus Steinfurt; Clara Welterman aus Hamm; Catharina Kleekamp aus Steinfurt | ||||
| 1802-09-26 | Pieper, Joann Hermann [11] | Iggels, Anna Maria [12] | kath. | Geithe | Pieper, Joann Henrich | Matricula | Trauzeugen: Joann Henrich Pieper, der Vater des Bräutigams; Franz Henrich Snabel, Ehemann, Weber | |||
| 1802-11-23 | Althoff, Joann Theodor [13] | Knepper, Maria Catharina [14] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Everhard Wortman, Junggeselle; Everhard Fette, Junggeselle; Catharina Eliesabetha Maas, Jungfrau; Anna Maria Althoff, Jungfrau | ||||
| 1802-11-23 | Schreiber, Johann Friederich [15] | Wulff, Anna Eliesabeth [16] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Bernard Henrich Schreiber, Junggeselle; Everhard Gisbert Wilkenhoff, Junggeselle; Maria Catharina Höller; Eliesabeth Schreiber | ||||
| 1802-01-12 | Hoberg, Petrus [17] | Heimeier, Maria Henrietta [18] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Bernardus Bussmann; Henricus Heimeier | ||||
| 1802-01-17 | Kobschiva, Josephus [19] | Schröder, Scharlotte [20] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Michael Schmidt; Franciscus Schmidt; Elisabetha Tiggemann | ||||
| 1802-01-19 | Schröder, Johann Bernard | Becker, Anna Maria | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Gerhardus Becker; Bernardus Becker; Henricus Schröven | ||||
| 1802-02-16 | Müller, Ludovicus [21] | Schlinkmann, Maria Francisca | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Gabriel Henin; Antonius Pley | ||||
| 1802-04-04 | Westkämper, Engelbertus [22] | Puckel, Clara Elisabeth | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Arnoldus Schwartze, Paulus Johann; Joanners Carolus de Turck | ||||
| 1802-04-17 | Ringer, Johann [23] | Kellin, Catharina [24] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Joannes Fidler, Soldat; Gregorius Colleswary, Soldat; Conradus Heck, Soldat | ||||
| 1802-04-17 | Bergmann, Petrus [25] | Condolvi, Catharina [26] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Joannes Fidler, Soldat; Conradus Heck, Soldat; Gregorius Colleswary, Soldat | ||||
| 1802-04-25 | Walter, Joseph [27] | Behrens, Maria Christina | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Georgius Tasche; Hermannus von Galen; Arnoldus Behrens | ||||
| 1802-05-30 | Stoffers, Gerhard [28] | Kämpers, Elisabeth [29] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Petrus Thiessen; Wilhelmus Kampmann | ||||
| 1802-06-29 | Kersting, Franciscus Carolus [30] | Heisen, Maria Christina | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Adamus Heisen; Joannes Kersting | ||||
| 1802-07-18 | Roth, Kilianus [31] | Tasmenning, Juliana [32] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Christianus Schmale; Georgius Coleswary
| ||||
| 1802-10-10 | Babrich, Kasper Henrich | Bödiger, Maria Catrina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-10-17 | Biehaut, Johan Diederich | Lente, Clara Maria Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-06-27 | Biehut, Johann Diederich | Römer, Sovia Elisabet | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-08-31 | Hoette, Henrich Wilhelm | Gesselmann, Maria Catarina Helena | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-07-11 | Holtmann, Johann Henrich | Dieckmann, Clara Catharine | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-10-31 | Imgenberg, Henrich | Boedeker, Maria Catharina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-07-02 | Keller, Johann Fridrich Wilhelm | Engels, Johanne Christine Friderike Susanne Louise | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-04-25 | Kleewing, Johann Wilhelm | Wulfes, Anna Clara | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-06-20 | Koch, Johann Diederich | Hötte, Johanna Maria Sovia | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-02-14 | Leusmann, Wilhelm Gotfrid | Osthaus, Maria Catharina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-09-26 | Ruthman, Heinrich | Schmidt, Anna Catharine | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-10-05 | Unckenbold, Johann Arnold | Leffert, Johanna Cristina Henriette | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1802-11-14 | von Ammon, Ferdinand [33] | Marck, Carolina | ev. | Hamm | Familysearch | endgültige Eheschließung am 29 November 1802 in Hörde [34], der Ehemann dort mit dem Namen "Johann George Ferdinand von Ammon", die Ehefrau mit dem Namen "Carolina Louise Justine Wilhelmine Mark" | ||||
| 1802-01-24 | Kaminsky, Johann [35] | Westböhmer, Justine Dorothea [36] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-01-23 | Berger, Anton [37] | Möllweck, Dorothea [38] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-01-24 | Meyer, Johann [39] | Leste, Anna Maria Christina [40] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-01-24 | Wiesen, Ludolph [41] | Blohm, Augusta Wilhelmina [42] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-05-30 | Hartweck, Conrad Wilhelm [43] | Toennemann, Johanna Louisa [44] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-02-07 | Brüggeman, Heinrich [45] | Edlers, Elisabeth [46] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-02-21 | Walther, George [47] | Paul, Anna Catharina [48] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-03 [49] | Krombeck, Johann Diederich [50] | Harmens, Maria Sophia Christiana [51] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-03-07 | Rosendahl, Christian [52] | Francken, Johanna Clara Catharina [53] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-05-29 | Linde, Christian [54] | Hussmann, Johanna Catharina Margaretha [55] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-04-03 | Schlüter, Stephan [56] | Deckers, Maria Elisabeth [57] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-03-12 | Schnabel, Valentin [58] | Landmann, Johanna Elisabeth [59] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-04-04 | Kraemer, Heinrich [60] | Hunneknüfer, Johanna [61] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802 [62] | Loos, Christoph [63] | Kallenbach, Gottlieb [64] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802 [65] | Seip, Heinrich [66] | Ueberhage, Elisabeth [67] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-04-06 | Pascheda, Diedrich [68] | Ranzenhausen, Anna Maria [69] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-05-09 | Meyer, Friedrich [70] | Hanebeck, Johanna Catharina Elisabeth [71] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-05-23 | Schnadt, Hermann Diederich [72] | Degenhardt, Maria Catharina [73] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-05-07 | Lehne, Heinrich [74] | Francke, Johanna Maria Helena [75] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-06-26 | Hanhaus, Franz [76] | Lankmann, Wilhelmina [77] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-06-28 | Demuth, Ferdinand [78] | Brüggemann, Maria Catharina [79] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-06-18 | Moevius, Heinrich [80] | Koenig, Elisabeth [81] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-09-09 | Borghaus, Heinrich [82] | Bergschneider, Catharina Sybilla [83] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-10-06 | Berger, Wilhelm [84] | Hüser, Anna Maria Catharina [85] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-10 [86] | Koehler, Johannes [87] | Vigge, Catharina Elisabeth [88] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-10-12 | Rehorn, Marin [89] | Schmidt, Elisabeth [90] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-10-31 | Hartleif, Gottfried [91] | Herbers, Gerdrauth [92] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-11-09 | Lüker, Matthias [93] | Buchly, Catharina Elisabeth [94] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-11-14 | Closchwary, George [95] | Fickermann, Clara Isabella [96] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-11-22 | Loebbe, Johann [97] | Luncke, Anna Maria [98] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-11-22 | Weile, Gottfried [99] | Hüser, Elisabeth [100] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-11-18 | Paul, Christian [101] | Koester, Anna Catharina [102] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-11-14 | Imgenberg, Heinrich [103] | Böddecker, Maria Catharina [104] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-11-28 | Neitel, Heinric [105] | Noelle, Elisabeth [106] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-12-12 [107] | Schuchard, Conrad [108] | Rockhoff, Anna Maria [109] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | -
| ||||
| 1802-05-04 | Welterman, Johannes Theodorus | Breman, Elisabetha | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Christianus Potthoff, Wilhelmus Volkenhof | ||||
| 1802-05-11 | Apperdanie, Theodorus Henricus | Leste, Clara Anna Elis. | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Johannes Henr. Sutthoff, Wilhelmus Schulte | ||||
| 1802-05-11 | Linnhof, Johannes Didericus | Butterbrod, Elisabetha | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Gerhardus Butterbrod, Henricus Linhof | ||||
| 1802-05-18 | Schwer, Johannes Franciscus | Michael, Anna Catharina | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Berhardus (!) Michael, Henricus Schwer | ||||
| 1802-07-13 | Traven, Henricus | Renvert, Christina [110] | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Henricus Pibrock, Henricus Dreyman | ||||
| 1802-08-20 | Heimken, Johannes Henricus | Knipping, Anna Maria | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Everhardus Westerman, Adolphus Meybach | ||||
| 1802-08-31 | Röhrholz, Christianus Henricus | Hüsman, Angela | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Johannes Bernh. Dasbeck, Adolphus Meybach | ||||
| 1802-08-31 | Westarp, Johan Henrich | Butterbrod, Catharina [111] | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Johan Gerhard Wessing, Bernhard Henr. Beckmöller | ||||
| 1802-10-05 | Schütte, Ernstus | Obermans, Elisabetha | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Theodorus Meybach, Henricus Schütte | ||||
| 1802-10-19 | Nordhues, Everhardus Didericus | Hentrup, Maria Christina | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Johannes Theod. Trigge, Ferdinandus Hentrup | ||||
| 1802-10-19 | Nigges, Henricus | Werning, Clara Elisabetha | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Bernhardus Henr. Wilmes, Joh. Henr. Wering | ||||
| 1802-10-19 | Schnabel, Henricus | Merten, Catharina | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Johan Bernh. Merten, Hermannus Schnabel | ||||
| 1802-11-09 | Boole, Johannes Theodorus | Koch, Engela | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Ferdinandus Vogel, Gerhardus Koch | ||||
| 1802-11-16 | Funnegut, Bernhardus Henr. | Vogt, Anna Caht. (!) | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Henricus Vogt, Bernhardus Henr. Lümke | ||||
| 1802-11-23 | Böckmann, Johann Henrich Wilhelm | Cappenberg, Clara Wilhelmina Elisabeth | ev. | Herringen | Familysearch | Laut Traueintrag wurde der Ehemann im Jahr 1774 geboren. Das tatsächliche Geburtsdatum ist der 17. Oktober 1774 [112] | ||||
| 1802-02-09 | Hegemann, Johann Hermann | Rotterborn, Johanna Maria Elisabeth | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1802-04-27 | Huskeman, Johann Eberhard | Starcke, Johanna Maria | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1802-04-27 | Lohstratter, Wilhelm | Alteberg Dorenkötter, Clara Sibilla | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1802-01-11 | Schlaap, Johann Diderich | Kraeling, Anna Clara Maria | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1802-05-06 | Stricker, Johann Diderich | Reunert, Anna Catharina | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1802-09-22 | von der Kotten, Johann Jacob | Engels, Isabella Christina Friderica | ev. | Herringen | Familysearch | Laut Traueintrag wurde der Ehemann im Jahr 1777 geboren. | ||||
| 1802-01-19 | Linneman, Daniel [113] | Stork, Clara Maria [114] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Joan Gerhard Kotensholt; Friderich Wilhelm Linneman;; Anna Catharina Stork; Anna Maria Stork | ||||
| 1802-04-27 | Sprenger gen. Buschmann[115] | Schriefer gen. Dilmann, Clara Catharina [116] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Joannes Theodorus Schriefer; Theodorus Lohman; Anna Elisabeth Sprenger; Maria Catharina Höfer (?) | ||||
| 1802-05-18 | Hüsman, Wilhelmus [117] | Kiesen, Anna Sybilla [118] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Joannes Bernardus Hüsman; Franciscus Kiese; Christina Husman; Angela Hüsman | ||||
| 1802-10-17 | Kram, Joan Henrerich [119] | Orman, Anna Catharin [120] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Joan Berkemeier, Knecht; Joan Henerich Schürman, Bauernsohn; Clara Sophia Kram, Bauerntochter; Maria Bernardiina Schürman, Bauerntochter; Joanna Wilmine Siepenkort | ||||
| 1802-10-26 | Knepper gen. Dirkman, Joan Wilhelm [121] | Haringhus, Anna Maria [122] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Theodor Schäfer, Tagelöhner; Joan Henerich Heiman, Tagelöhner; Anna Elisabeth Dirkman, Dienstmagd; Wilmine Krutman, Ehefrau eines Zimmermanns | ||||
| 1802-11-16 | Bumme, Joan Hennrich [123] | Fischer, Elisabeth [124] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Joann Theodor Fischer, Bauer; Bernard Bauman (?), Bauer; Clara Elisabeth Fischer, Bauerntochter; Maria Catharina Bumme, Bauerntochter | ||||
| 1802-05-04 | Ossenkamp, Jodocus Henr. | Diekmann, An. Elisab. | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1802-01-19 | Pinxten, Frans | Naber, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1802-05-04 | Schroeer, Frans Anton | Weis, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1802-07-06 | Strier, Wilm. | Bree, Catharina | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1802-07-13 | Witkampf, Bernad | Schlueter, Gertrudis | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1802-10-07 | Hueser, Anton Henderich Johann | Helmick, Janna Sophia Christiana | ev. | Mark | Hueser, Johann Carl Diederich | Pascher, Janna Maria Katerina | N.N., Clara Elisabeth | Familysearch | - | |
| 1802-12-02 | Kampmann, Johann Wilhelm Kaspar | Loebbe, Sophia Christina Elisabeth | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
| 1802-05-11 | Klotmann, Henrich Wilhelm | Stoffer, Anna Margaretha Clara Eliesabeth | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
| 1802-10-28 | Litgebaucks, Johann Othmar Diederich | Bussmann, Christina Wilhelmina Elisabeth | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
| 1802-03-18 | Voss, Friederich | Stoffer, Janna Catharina Eliesabeth | ev. | Mark | Voss, Andreas | Schlaap gen. Stoffer, Arnold | Familysearch | Laut Traueintrag wurde der Ehemann 3. September 1774 in Uentrop geboren, die Ehefrau wurde am 10 März 1778 geboren. | ||
| 1802-06-18 | Darnberg, Johan Herman | Schuermann, Anna Clara Sybilla | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1802-06-17 | Hammerschmidt, Johan Friderich Diderich | Kloenne, Johanna Henrietta Justina | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1802-06-23 | Osthoff, Johan Hermann | Groenewisch, Anna Clara Catharina | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1802-01-13 | Bock, Johan Gerard | Raap, Maria Catharina [125] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Johan Henrich Bock; Everhard Schurman aus Ostünnen | ||||
| 1802-02-21 | Osthoff, Frans [126] | Föcke, Christina [127] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Everhard Osthoff aus Scheidingen; Stephan Potthoff aus Rhynern | ||||
| 1802-03-09 | Welterman gen. Hellinghölter, Gerard Wilhelm [128] | Dörendahl, Maria Catharina | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Frans Dorendahl aus Westünnen; Christian Westhus aus Westünnen | ||||
| 1802-05-06 | Pagel, Johan Herman | Büllings, Anna Clara [129] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Frans Schilling; Christopher Pagel aus Freiske | ||||
| 1802-06-08 | Sudhoff, Christian [130] | Gruß, Clara [131] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Aron Huerman aus Budberg; Wilhelm Bikscheper aus Süddinker | ||||
| 1802-05-04 | Niemüller, Georg [132] | Prenger, Clara | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Christian Ekholt; Christian Prenger | ||||
| 1802-06-24 | Reffelmann, Everhard Wilhelm [133] | Staupe, Anna Maria [134] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Johan Wilhelm Reffelmann aus Allen; Gerard Drever aus Rhynern | ||||
| 1802-07-22 | Brügeman, Everhard [135] | Prünte, Sibylla [136] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Diedrich Brugeman aus Freiske; Henrich Frigge aus der Bauerschaft Rhynern | ||||
| 1802-07-27 | Ries, Frans Wilhelm [137] | Hagedorn, Clara Catharina | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Johan Henrich Köller aus Allen; Frans Peterman aus Süddinker | ||||
| 1802-08-15 | Gerres, Johan Henrich [138] | Bruggeman, Maria Anna [139] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Wilhelm Langohr aus Wambeln; Wilhelm Hiltenkamp aus Scheidingen | ||||
| 1802-08-29 | Wilms, Herman [140] | Schekeler, Elisabeth [141] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Peter Cappelman aus Scheidingen; Herman Mölle aus Süddinker | ||||
| 1802-10-13 | Wickenkämper, Henrich [142] | Hoffman, Anna Maria | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Johan Bernard Greve; Everhard Harlinghaus aus Rhynern | ||||
| 1802-10-17 | Schneider, Johan Henrich [143] | Dining (?), Clara Wilhelmina [144] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Frans Wilhelm Volle aus Rhynern; Everhard Harlinghaus aus Rhynern | ||||
| 1802-10-17 | Althoff, Stephan [145] | Grube, Elisabeth [146] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Bernd Bels; Georg Schlummer aus Süddinker | ||||
| 1802-10-17 | Wilms, Peter [147] | Mavick, Anna Angela [148] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Peter Cappel; Herman Wilms aus Scheidingen | ||||
| 1802-10-19 | Prenger, Johan Christian [149] | Pinninghoff, Anna Sibylla [150] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Johan Henrich Boening; Johan Diederich Prenger aus Süddinker | ||||
| 1802-10-21 | Wessel, Joh. Matth. [151] | Jäger, Anna Maria [152] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-11-14 | Peters, Conrad Henrich Christian [153] | Striker, Johanna Maria Cathar. [154] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-11-14 | Sensebusch, Joh. Diedr. Wilhelm [155] | Heydbömer, Janna Sophia Maria Catharina [156] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-11-23 | Möller im Hagen, Ernst Hermann Joh. [157] | Hörenbaum, Clara Cath. [158] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-12-07 | Hoette, Gerhard [159] | Funneman, Anna Wilhelmine [160] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
| 1802-12-16 | Sasse, Henrich Gottfr. [161] | Pier, Clara Maria [162] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - |
Anmerkungen
- ↑ Für dieses Jahr verzeichnen die Kirchenbücher ausdrücklich keine Trauungen.
- ↑ Zwischen 1800 und 1810 besteht eine Lücke im Trauregister von Pelkum
- ↑ beurlaubter Musketier
- ↑ zu früh niedergekommen (!)
- ↑ Ackersmann; aus Rottum, Gericht Reck
- ↑ Witwe
- ↑ Colon aus Rottum im Gericht Reck
- ↑ lutherischer Konfession
- ↑ aus Ostwennemar
- ↑ Küper; aus der Pfarrei Steinfurt im Bistum Münster
- ↑ gebürtig aus Dolberg, Maurer, 27 Jahre alt
- ↑ gebürtig aus Stadtberg im Kölnischen; 36 Jahre alt
- ↑ aus dem Kirchspiel Rhynern; Junggeselle, verabschiedeter Soldat, 37 Jahre alt
- ↑ aus der Mark; 23 Jahre alt
- ↑ aus Berge; Schuster; 19 Jahre alt
- ↑ geborene Buschman; Witwe aus Berge
- ↑ aus Attendorn
- ↑ lutherischer Konfession
- ↑ Soldat
- ↑ nicht-katholischer Konfession
