1797 (Trauregister)
Trauregister weiterer Jahre 
1792 ◄ 1793 ◄ 1794 ◄ 1795 ◄ 1796 ◄◄ 1797 ►► 1798 ► 1799 ► 1800 ► 1801 ► 1802
Für das Trauregister 1797 wurden bisher (Stand: Juli 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: 
a) evangelische Kirchengemeinden 
- Evangelische Kirchengemeinde Berge
 - Evangelische Kirchengemeinde Drechen
 - Evangelische Kirchengemeinde Hamm
 - Evangelische Garnisonsgemeinde Hamm
 - Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen
 - Evangelische Kirchengemeinde Mark
 - Evangelische Kirchengemeinde Rhynern
 - Evangelische Kirchengemeinde Uentrop
 
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)
 - Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)
 - Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
 - Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
 - Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
 - Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)
 - Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)
 
| Datum der Trauung (JJJJ-MM-TT) | Bräutigam (Name, Vorname) | Braut (Name, Vorname) | Konfession | Ort | Vater des Bräutigams: Name, Vorname | Mutter des Bräutigams: Name, Vorname | Vater des Braut: Name, Vorname | Mutter des Braut: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797-01-26 | Bauckloh, Johann Hermann [1] | Bauckloh, Anna Elisabeth [2] | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-10-31 | Erdelkamp, Henr. Wilhelm [3] | Notts, Anna Dorothea [4] | ev. | Berge | Erdelkamp, Stephan [5] | Notts, Andreas [6] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | ||
| 1797-07-26 | Hagenberg gen. Hamerich, Johann Friedrich | Haumann, Johanna Clara Christina [7] | ev. | Drechen | Hagenberg, Johann Diedrich [8] | Haumann, Johann Carl [9] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 1, vgl. Archion | - | ||
| 1797-02-21 | Köster, Joann Bernd [10] | Roggenkemper, Anna Eliesabeth [11] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Joann Dierk Nellies; Friedeich Wilm Holsträter; Clara Catharina Willke; Clara Catharina Köster | ||||
| 1797-05-04 | Overdorff, Herman Wilhelm [12] | Koch, Joanna Maria Eliesabeth [13] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Joann Theodor Overdorff; Henricus Theodorus Koch; Clara Eliesabeth Overdorff; Joanna Catharina Koch | ||||
| 1797-06-20 | Schmitt gen. Heydböhmer, Friedrich [14] | Schmitt, Anna Eliesabeth [15] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Anna Maria Schmitt, Catharina Weyer; Catharina Kollweye | ||||
| 1797-06-20 | Schröder, Joseph [16] | Tünneman, Clara Maria [17] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Joann Gerd Knepper; Mathias Schröder; Eliesabeth Droste; Clara Luneke | ||||
| 1797-07-01 | Schroeder, Wilm Ferdinand [18] | Kohbömer, Anna Maria Sybilla [19] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Friederich Schulte; Gerd Henrich Mehrman; Bernd Henrich Kohbömer; Anna Maria Kohbömer | ||||
| 1797-07-03 | Luerwald, Franz Diederich [20] | Schlieper, Clara Maria [21] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Joann Wilm Schlieper; Henrich Schlieper; Anna Eliesabeth Luerwald; Clara Sybilla Luerwald | ||||
| 1797-11-19 | Vogel, Christian Diederich [22] | Hoffmans, Anna Clara Maria | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Joann Diederich Vogel; Clara Maria Hoffmans; Clara Maria Vogel | ||||
| 1797-11-26 | Ohling, Peter Ignatz [23] | Kramer, Anna Maria [24] | kath. | Geithe | Ohling, Joann | N.N., Helena | Matricula | Trauzeugen: Andreas Mönig; Ferdinand Rosendahl; Carolina Müller | ||
| 1797-11-28 | Hesse, Joann Everd [25] | Hilgenhecker gen. Schriebers, Clara Catharina | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Herman Kampman; Joann Mathias Westerman; Mathias Suerland; Anna Gertrud Hesse; Catharina Eliesabeth Schriebers | ||||
| 1797-04-23 | Aldehoff, Joh. Rötger | Asbeck, N.N. | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-10-29 | Borgmann, Diederich | Mecklenbrock, N.N. | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-07-23 | Eylert, Albert | Ritterswürden, Charlotte | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-10-01 | Farner, Joseph | Diehman, Sophia | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-12-03 | Hoppe, Johann Henrich [26] | Westerman, Clara Elisabeth [27] | ev. | Hamm | Archion, Hamm, evangelisches Kirchenbuch Band 7, Trauungen 1760 - 1805 | - | ||||
| 1797-07-02 | Knippink, Peter Georg | Hülskamp, Clara Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-11-05 | Liebermeister, Carl Johann | Fuhrmann, Johanna Christina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-02-12 | Middendorf, Gerhard | Seelhoff, Anna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-06-25 | Middendorff, Joh. Diederich | Wiese, Anna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-10-22 | Rebber, Eberhard Henrich | Goedecker, Catharina Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-04-30 | Schmidt, Johann | Bödicker, Catharina Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-04-30 | Voget, Johann Henrich | Kunkel, Anna Sophia Dorothea | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1797-01-08 | Schmidt, Beregrinus [28] | Kleinsorge, Elisabeth | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-01-12 | Risse, Martin [29] | Frohner, Elisabeth [30] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-07-02 | Baridecki, Carl [31] | Boehm, Savina [32] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-07-02 | Hartz, Adam [33] | Struff, Wilhelmina [34] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-07-02 | Koradinki, Johann [35] | Rieker, Margaretha Elisabeth [36] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-07-02 | Stüter, Diederich [37] | Frense, Maria Catharina [38] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-07-09 | Schnerfeld, Peter [39] | Fischer, Johanna Sybilla [40] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-07-09 | Beinhausen, Heinrich [41] | Lehmann, Maria Johanna [42] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-07-23 | Berger, Georg [43] | Malditz, Anna Catharina Margaretha [44] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-07-30 [45] | Beyer, Caspar [46] | Rump, Maria Clara [47] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-07-23 | Nicke, Joseph [48] | Kalterin, Clara Josepha [49] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-08-06 [50] | Huhn, Christoph [51] | Kuhlmann, Sophia [52] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | kopuliert im Kloster | ||||
| 1797 [53] | Golberg, Gerhard [54] | Dahlhoff, Maria Catharina [55] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-08-13 | Wiggermann, Reinhard Thomas [56] | Weyer, Clara Maria [57] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-08-07 | Ballhorn, Bernhard [58] | Wulfers, Anna Maria Catharina [59] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-08-09 | Meylat, Stephan [60] | Zowna, Doraszkiewi [61] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Zuegen: Unteroffizier Ehrlich vom Regiment von Knobelsdorf; Unteroffizier Glaser vom Regiment von Latorf; Unteroffizier Peter Rix vom Regiment von Brehmer | ||||
| 1797-09-04 | Brandenburger, Peter [62] | Biermann, Maria Elisabeth [63] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-08-11 | Funck, Caspar [64] | Salin (?), Franziska [65] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-09-04 | Beckmann, Mathias [66] | Glaten, Anna Helena [67] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | kopuliert im Kloster | ||||
| 1797-09-04 | Wildschütz, Joseph [68] | Landmann, Clara Friederica Maria [69] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [70] | Schmidt, Wilhelm [71] | Walthardt, Sophia [72] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [73] | von Kleist, Hermann Werner [74] | Spener, Dorothea [75] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [76] | Lindemann, Friedrich Wilhelm [77] | Beckmann, Maria Elisabeth [78] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [79] | Weidemann, Georg [80] | Oberan, Elisabeth [81] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-10-08 | Oderwald, Friedrich [82] | Loch, Anna Sophia [83] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [84] | Schulze, Diederich Heinrich [85] | Bovensmann, Anna Maria Elisabeth [86] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [87] | Stratenberg, Florentz [88] | Schlüter, Sophia Elisabeth [89] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-10-15 | Hoffmann, Joseph [90] | Schmidt, Anna Margaretha [91] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [92] | Wachter, Christop [93] | Hauss, Anna Elisabeth [94] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [95] | Rumpf, Mathias [96] | Neuhaus, Friedericke [97] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [98] | Wolfsjkeyl, Christoph [99] | Berkenfeld, Maria Francisca [100] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [101] | Faerner, Joseph [102] | Dichmen, Sophia [103] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [104] | Barosch, Ladislaus [105] | Valtin, Marianna [106] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [107] | Straterhoff, Diederich [108] | Küper, Maria Catharina [109] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [110] | Lindth, Johann Heinrich [111] | Mundkenbeck, Anna Margaretha [112] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [113] | Schulze, Heinrich [114] | Fismar, Amalia Isabella [115] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [116] | Finck, Diederich [117] | Stahlheuer, Johanna Wilhelmine Elisabeth [118] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [119] | Schepkühler, Gottfried [120] | Hering, Elsabein [121] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [122] | Alberhaus, Bernhard [123] | Wilms, Elisabeth [124] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [125] | Borgmann, Diederich [126] | Mecklenbrock, Elisabeth [127] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [128] | Lübbert, Gottfried [129] | Cratz, Maria Sybilla [130] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [131] | Kranig, Conrad Henrich [132] | Heuwer, Anna Catharina [133] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [134] | Finck, Heinrich [135] | Schmitz, Isabella [136] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [137] | Jühe, Gottfried Heinrich [138] | Fettmann, Johanna Catharina [139] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [140] | Glöerfeld, Caspar Eberhard [141] | Stenckenberg, Anna Sibilla [142] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [143] | Kais(er), Georg [144] | Heitmans, Maria Catharina [145] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [146] | Clostermann, Heinrich [147] | Rautert, Anna Gerdruth [148] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-12-28 | Wiel, Heinrich [149] | Wiel, Elisabetha [150] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [151] | Krüger, Jacob [152] | Schmidts, Anna Maria [153] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [154] | Brinckmann, Caspar [155] | Henneberg, Theodora Elisabeth [156] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [157] | Hoppe, Johann Friedrich [158] | Westermann, Maria Elisabeth [159] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [160] | Baumeister, Philip [161] | Schiller, Anna Maria [162] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [163] | Wurst, David [164] | Hambach, Anna Odilia [165] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [166] | Krukelmann, Henrich [167] | Schmidt, Catharina Margaretha [168] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [169] | Cziska, Michel [170] | Goetze, Maria Theodora [171] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [172] | Kripp, Friedrich [173] | Fresse, Maria Gerdruth [174] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [175] | Lorentz, Arnold [176] | Keller, Elisabeth [177] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [178] | Rohling, Diederich [179] | Kessebüscher, Anna Sybilla [180] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [181] | Schele, Caspar [182] | Gallenkamp, Maria Elisabeth [183] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [184] | Blume, Peter [185] | Loos, Henriette [186] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797 [187] | Brange, Henrich [188] | Groote, Elisabeth [189] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
| 1797-02-21 | Nordhues, Gerhardus Henricus | Lepper, Cath. Elis. | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Johannes Nordhues, Henricus Tillman | ||||
| 1797-02-21 | Linnenschmidt, Stphanus | Schmihuss, Catharina [190] | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Johannes Henricus Weber, Franciscus krenking | ||||
| 1797-04-02 | Rump, Johannes Henricus | Küsters gen. Turley, Mar. Cath. | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Gerhard Henrich Deipenbrock, Gerhardus Rump | ||||
| 1797-05-07 | Klosterman, Johannes Adolphus | Fitting, Anna Elis. | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Fridericus Klosterman, Josephus Meybach | ||||
| 1797-05-11 | Schulze, Johannes Herm. | Raaman, Catharina Elis. [191] | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Ferdinandus Raaman, Johan. Hern. Kemper | ||||
| 1797-05-30 | Dorhölt (!), Antonius | Homan, Anna Margaretha [192] | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Bernardus Henr. Dorholt, Gerhard Henr. Hardinghaus | ||||
| 1797-09-06 | Greve, Bernardus Didericus | Sievert, Anna Maria | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Bernardus Henricus Sievert, Johan. Henr. Schurman | ||||
| 1797-09-12 | Knuffman, Caspar | Renvert, Christina [193] | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Ferdinandus Knuffman, Henricus Renvert | ||||
| 1797-10-24 | Hardinghaus, Gerhardus Henricus | Dorholt, Anna Maria | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Bernardus Henricus Dörholt, Anna Mar. Dorholt | ||||
| 1797-07-11 | Evermann, Johann Wilhelm | Lohmann, Maria Wilhelmina | ev. | Herringen | Familysearch | Laut Trauregister ist der Bräutigam am 7. Oktober 1768 geboren/getauft. [194] Die Braut ist laut Trauregister am 25. November 1774 geboren/getauft. [195] | ||||
| 1797-01-12 | Fickermann, Johann Diderich | Holtmann, Anna Christina | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1797-08-13 | Hageneier, Johann Friderich | Kleine, Maria Catharina | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1797-11-14 | Kampmann, Andreas Wilhelm | Richter, Maria Catharina | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1797-02-28 | Lange, Henrich | Risey, Maria Catharina | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1797-06-11 | Nase, Henrich | Stoltenberg, Johanna Maria | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1797-11-16 | Nusken, Johann Diderich | Platte, Clara Sophia | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1797-12-28 | Otto, Johann Gerhardt | Reinert, Anna Maria Catharina | ev. | Herringen | Familysearch | Laut Trauregister ist der Bräutigam am 27. Juni 1774 geboren/getauft. [196] Die Braut ist laut Trauregister am 30. August 1773 geboren/getauft. [197] | ||||
| 1797-12-05 | Overhoff, Johann Bernhardt Henrich | Cüper, Clara Maria | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1797-06-08 | Dörenkötter, Diderich Wilhelm Röttger | Altenberg, Anna Clara Sibilla | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1797-01-01 | Schulte, Henericus [198] | Sanders, Elisabetha [199] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Wilhelmus Schweihof; Maria Catharina Wilhelmina Lohman; Maria Catharina Pinkhof | ||||
| 1797-01-10 | Habersac, Gerhardus Henericus [200] | Thieman gen. Grundel, Clara Catharina [201] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Joannes Henericus Grundel; Franciscus Haversac; Clara Sibilla Grundel | ||||
| 1797-05-30 | Hesse, Adam [202] | Bremeke, Maria Lovisa Belle [203] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Henericus Widhuss; Casparus Niemeier; Clara Maria Plümpe; Catharina Elisabetha Bremeke | ||||
| 1797-06-11 | Scheper, Joannes Theodorus [204] | Aschhof, Maria Elisabeth [205] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Gerhardus Kram; Henericus Fischer; Clara Sophia Kram; Elisabetha Schminkhof | ||||
| 1797-07-26 | Hegeman, Joannes Theodorus [206] | Wipke, Anna Elisabetha [207] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Ferdinand Wipke; Joannes Wilhelmus Hegeman; Gertrud Kalthof; Clara Kalthof | ||||
| 1797-02-13 | Beyer, Joan Theod. | Schmeerstraeten, Cathar. Elisab. | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1797-10-17 | Gronewinckel, Joan Herm. | Lange, Anna Sophia | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1797-04-25 | Grund, Joan Henr. | Weyling, Cathar. Elisab. | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1797-08-29 | Heidboemer, Clemens | Westerman, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1797-02-07 | Koop, Joan Caspar | Steenkamp, Anna Elisab. | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1797-10-10 | Lange, Jobst Herman | Gronewinckel, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1797-05-16 | Schurman, Bernard Theod. | Beerhorst, Maria Christina | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1797-05-01 | Teckenborg, Joan Gerard | Weingartner, Cathar. Elisab. | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1797-07-18 | Weiling, Joan Bernard | Richters, Gertrudis | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1797-01-05 | Quadfasel, Johann Eberhard Diederich | Hoelscher, Anna Maria Catharina Wilhelmina | ev. | Mark | Quadfasel, Eberhard Wilhelm | [Anna Maria Catharina Wilhelmina Hoelscher Familysearch] | Geburt des Bräutigams laut Traueintrag am 11. August 1770 | |||
| 1797-11-02 | Holtstraeter, Johan Gerhard Allard | Holtstraeter, Anna Maria Elisabeth | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1797-05-08 | Platte, Johann Henrich | Wortmann, Henrietta Catarina Elisabeth | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1797-06-12 | Schaetter, Johan Diderich | Noelle, N.N. | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1797-06-03 | Stapel, Johan Diderich | Osthoff, Janna Maria Sybilla | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1797-05-29 | Westermann, Johan Friderich | Geismann, Christina Elisabeth | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1797-01-15 | Hense, Andreas Thomas [208] | Freyböse gen. Kalle, Maria Aloysia [209] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Everhard Pogel aus Flierich; Everhard Harlinghausen, Kustos | ||||
| 1797-02-07 | Borgman, Johan Philip [210] | Kernemelk, Anna Catharina [211] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Friederich Pape aus Rhynern; Frans Borgman aus Freiske | ||||
| 1797-02-07 | Schnetler, Anton [212] | Biling, Agnes [213] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Johan Diederich Schimmel aus Sönnern; Everhard Harlinghausen, Kustos | ||||
| 1797-02-12 | Göekeler, Frans Everhard [214] | Luerwald, Anna Maria [215] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Diederich Pinninghoff aus Allen; Everhard Harlinghausen, Kustos | ||||
