1853 (Geburtsregister)
Geburtsregister weiterer Jahre
1848 ◄ 1849 ◄ 1850 ◄ 1851 ◄ 1852 ◄◄ 1853 ►► 1854 ► 1855 ► 1856 ► 1857 ► 1858
Für das Geburtsregister 1853 wurden bisher (Stand: November 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
c) Zivilstandsregister
- Jüdische Zivilstandsregister
Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT) | Datum der Taufe (JJJJ-MM-TT) | Name, Vorname | Geschlecht (m/w) | Konfession | Ort | Vater: Name, Vorname | Mutter: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853-01-07 | 1853-01-10 | Weischer, Anna Elisabeth | w | kath. | Bockum | Weischer, Ferdinand [1] | Oermann, An. Sybilla | Matricula | Paten: An. Elis. Alteschmidt gen. Oermann; Ludolf Homann gen. Krechting |
1853-01-23 | 1853-01-25 | Weischer, Johann Hennrich | m | kath. | Bockum | Weischer, Theodor [2] | Bokum, Therese | Matricula | Paten: Joh. Hennrich Weischer; Anna Bokum |
1853-02-01 | 1853-02-03 | Notthof, Johann Hennrich | m | kath. | Bockum | Notthof, Gottfried | Pankoke, Wilhelmina | Matricula | Paten: Hennrich Wering; Margarethe Haringhaus gen. Möllenbrink |
1853-02-12 | 1853-02-14 | Diekmann, Anton | m | kath. | Bockum | Diekmann, Joh. Bernard [3] | Hecker, Sophie | Matricula | Paten: Anton Diekmann; Christina Krampe gen. Hecker |
1853-02-18 | 1853-02-19 | Rodenstein, Johann Theodor | m | kath. | Bockum | Rodenstein, Joh. Hennr. [4] | Mersmann, Maria Anna | Matricula | Paten: Joh. Th. Dreipenbrok gen. Timmann; Mar. Anna Mersmann |
1853-03-30 | 1853-03-31 | Bachtrup gen. Pankoke, Maria Catharina | w | kath. | Bockum | Bachtrup gen. Pankoke, Hermann [5] | Pankoke, Anna Christina | Matricula | Paten: Elisabeth Heimann; Hennrich Pankoke |
1853-03-31 | 1853-04-02 | Notthof, Gertrud | w | kath. | Bockum | Notthof, Bernard [6] | Vosswinkel, Clara | Matricula | Paten: Gertrud Frey; Stephan Vosswinkel |
1853-04-06 | 1853-04-07 | Delsmann gen. Frey, Johann Anton | m | kath. | Bockum | Delsmann gen. Frey, Bernard [7] | Dahlhoff, Sophie | Matricula | Paten: Bernard Dahlhof; Elisab. Hardenberg gen. Suermann |
1853-04-06 | 1853-04-09 | Horstmann, Maria Christina | w | kath. | Bockum | Horstmann, Hennrich [8] | Hannes, Mar. Cath. | Matricula | Paten: Mar. Christina Hannes gen. Nottbom; Theodor Horstmann |
1853-04-10 | 1853-04-11 | Huesmann, Johannes [9] | m | kath. | Bockum | Huesmann, Bernard [10] | Krampe, Anna Maria | Matricula | Paten: Bernard Krampe; Maria Cath. Oker gen. Hecker |
1853-04-25 | 1853-04-27 | Hartmann, Anna Maria | w | kath. | Bockum | Hartmann, Theodor [11] | Minuth, Cath. Elis. | Matricula | Paten: An. Mar. Grimm gen. Hartmann; Bernard Minuth |
1853-04-26 | 1853-04-28 | Ikhorn gen. Foermann, Anna Maria | w | kath. | Bockum | Ikhorn gen. Foermann, Anton [12] | Foermann, Mar. Cath. | Matricula | Paten: An. Mar. Hering gen. Foermann; Hennr. Kloer |
1853-06-18 | 1853-06-21 | Alfs, Gertrudis | w | kath. | Bockum | Alfs, Franz [13] | Pahlplatz, Anna Gertrud | Matricula | Paten: Gertrud Kersting gen. Krutmann; Johann Herm. Alfs |
1853-07-04 | 1853-07-06 | Kersting, Maria Christina | w | kath. | Bockum | Kersting, Joh. Gerhard [14] | Kortländer, Clara | Matricula | Paten: Maria Cath. Tebke; Gerhard W. Hundloh |
1853-08-05 | 1853-08-06 | Bonkhof, Anton [15] | m | kath. | Bockum | Bonkhof, Bernard [16] | Vieth, Margarethe | Matricula | Paten: Anton Ikhorn gen. Foermann; gert. Beesse gen. Barkhaus |
1853-08-13 | 1853-08-15 | Overhage, Bernard | m | kath. | Bockum | Overhage, Wilhelm [17] | Nottbom, Elisabeth | Matricula | Paten: Joseph Schütte; An. Mar. Polmann gen. Bartmann |
1853-09-08 | 1853-09-10 | Schweins, Bernard Hermann | m | kath. | Bockum | Schweins, Wilhelm [18] | Kroes, Anna Elis. | Matricula | Paten: Bernard Hermann kroes; An. Elis. Drees gen. Schweins |
1853-10-12 | 1853-10-14 | Schonefeld, Maria Catharina | w | kath. | Bockum | Schonefeld, Gerhard [19] | Romberg, Anna gertrud | Matricula | Paten: Anna Cath. Kranz; Bernard Göke |
1853-10-20 | 1853-10-22 | Dörholt, Theodor Wilhelm | m | kath. | Bockum | Dörholt, Bernard [20] | Kranz, Mar. Anna | Matricula | Paten: Theod. Wilhelm Kranz; An. Mar. Dörholt gen. Fahle |
1853-10-22 | 1853-10-24 | Diekmann, Johann Hennrich | m | kath. | Bockum | Diekmann, Anton [21] | Hüssmann, Anna Elisabeth | Matricula | Paten: Johann Theodor Hüessmann; Sophie Hecker gen. Diekmann |
1853-10-27 | 1853-10-30 | Tebke, Maria Catharina | w | kath. | Bockum | Tebke, Hennrich [22] | Drever, Elisabeth | Matricula | Paten: Maria Catharina Weber; Gerhard Drever |
1853-10-29 | 1853-10-31 | Portmann, Johann Bernard | m | kath. | Bockum | Portmann, Hennrich [23] | Pankoke, Mar. Anna | Matricula | Paten: Johann Bernard Pankoke; An. Mar. Portmann, Witwe Knippenkötter |
1853-10-30 | 1853-11-01 | Mähler, Franz Wilhelm | m | kath. | Bockum | Mähler, Anton [24] | Rüller, Bernardina | Matricula | Paten: Franz Wilhelm Rüller; Cath. Elisabeth Diekmann |
1853-11-27 | 1853-11-29 | Gorschlüter gen. Bellinghof, Johann Bernard [25] | m | kath. | Bockum | Gorschlüter gen. Bellinghof, Franz [26] | Gorschlüter, An. Elisabeth | Matricula | Paten: Johann Bd. Baumann; Maria Agnes Frerik |
1853-11-30 | 1853-12-02 | Sutthof, Johann Hennrich | m | kath. | Bockum | Sutthof, gerh. Hennr. [27] | Ehlering, Am. Gert. | Matricula | Paten: Joh. Hennr. Schulte; Elisabeth Ehlering |
1853-12-05 | 1853-12-07 | Ekholt, Anna Gertud | w | kath. | Bockum | Ekholt, Hennrich [28] | Welling, Mar. Gert. | Matricula | Paten: An. Gert. Ekholt gen. Elpers; Caspar Welling |
1853-12-20 | 1853-12-22 | Wassmann, Mathias | m | kath. | Bockum | Wassmann, Franz [29] | Schröer, Margaretha | Matricula | Paten: Mathias Schröer; Agnes Wassmann |
1853-01-02 | 1853-01-04 | Füchtemann, Anna | w | kath. | Heessen | Füchtemann, Franz [30] | Homann, Elisabeth | Matricula | Paten: Angela, Ehefrau Hülskamp; Franz Steimann gen. Füchtemann aus Dolberg |
1853-01-12 | 1853-01-14 | Nillies, Gerhard Heinrich | m | kath. | Heessen | Nillies, Heinrich [31] | Horstmann, Elisabeth | Matricula | Paten: Gerhard Heinrich Westhoff; Carolina Bentrup, Dienstmagd |
1853-01-11 | 1853-01-14 | Averdonk gen. Hassley, Johann Theodor | m | kath. | Heessen | Averdonk gen. Hassley, Bernard [32] | Hassley, Elisabeth | Matricula | Paten: Johann Theodor Entrup gen. Hassley, Leibzüchter; Maria Catharina Averdonk, Dienstmagd |
1853-01-13 | 1853-01-17 | Wilmes, Gertrud | w | kath. | Heessen | Wilmes, Bernard Heinrich [33] | Wilke, Clara | Matricula | Paten: Johann Bernard Speckamp; Gertrud Wilmes |
1853-01-13 | 1853-01-18 | Helmig, Wilhelm | m | kath. | Heessen | Helmig, Ludwich [34] | Wurst, Christina | Matricula | Paten: Wilhelm Frye, Ackersmann aus Ostünnen im Kirchspiel Rhynern; Wilhelmine Helmig aus Welver |
1853-01-19 | 1853-01-20 | Feldmann, Anna Elisabeth | w | kath. | Heessen | Feldmann, Gerhard Heinrich [35] | Hecker, Elisabeth | Matricula | Paten: Anna Elisabeth Krellmann, Witwe Feldmann; Gerhard Hecker, Weber |
1853-02-08 | 1853-02-08 | Lueg, N.N. [36] | w | kath. | Heessen | Lueg, Franz [37] | Bussmann, Maria Elisabeth | Matricula | - |
1853-01-25 | 1853-01-27 | Butterbrod, Adolph | m | kath. | Heessen | Butterbrod, Johann Theodor [38] | Vogel, Catharina | Matricula | Paten: Adolph Vogel, Ackerknecht; Elisabeth Butterbrod, Ehefrau Damberg |
1853-02-01 | 1853-02-03 | Overmeier, Johann Bernard | m | kath. | Heessen | Overmeier, Anton [39] | Micheel, Clara | Matricula | Paten: Johann Bernard Linnemann gen. Borgert; Sophia Kemper, Witwe Micheel |
1853-02-08 | 1853-02-10 | Hörster, Johann Theodor | m | kath. | Heessen | Hörster, Everhard [40] | Koch, Elisabeth | Matricula | Paten: Johann Theodor Kerssenfischer, Kötter; Gertrud Müller gen. Koch |
1853-02-12 | 1853-02-15 | Booss, Joseph Christoph [41] | m | kath. | Heessen | Booss, Anton Ludwig [42] | Aldendorf, Clara Elisabeth | Matricula | Paten: Ludwig Boss, Lieutenant a.D. und Lippeschifffahrtserheber; Frau Aldendorf aus Beckum
|
1853-02-27 | 1853-03-01 | Wering, Elisabeth | w | kath. | Hövel | Wering, Theodor [43] | Teiner, Anna Sophia | Matricula | Paten: Elisabeth Drüge, Ehefrau Schonefeld; Matthias Teiner |
1853-03-15 | 1853-03-17 | Wessbrock, Gertrud | w | kath. | Hövel | Wessbrock, Bernard [44] | Märtens, Elisabeth | Matricula | Paten: Gertrud Sander, Ehefrau Märtens; Franz Hegemann |
1853-03-15 | 1853-03-17 | Wessbrock, Clara | w | kath. | Hövel | Wessbrock, Bernard [45] | Märtens, Elisabeth | Matricula | Paten: Clara Teigel, Theodor Spranck |
1853-03-20 | 1853-03-22 | Holtmann, Maria Anna | w | kath. | Hövel | Holtmann, Bernard [46] | Harhoff, Elisabeth | Matricula | Paten: Clara Elisabeth Schulze Aqauck, Ehefrau Lendermann; Henrich Harhoff |
1853-04-22 | 1853-04-23 | Wering gen. Eschhaus, Clara | w | kath. | Hövel | Wering gen. Eschhaus, Joseph [47] | Eschhaus, Elisabeth | Matricula | Paten: Clara Eschhaus, Ehefrau Nettebrock; Johann Bernard Hans |
1853-04-29 | 1853-05-01 | Holtrup gen. Altfelder, Gertrud | w | kath. | Hövel | Holtrup gen. Altfelder, Fritz [48] | Post, Anna Catharina | Matricula | Paten:
Gertrud Post, Ehefrau Mont; Theodor Angstmann |
1853-04-30 | 1853-05-02 | Lange, Theodor | m | kath. | Hövel | Lange, Johann Bernard [49] | Hochsendermann, Anna Gertrud | Matricula | Paten: Bernard Teigel; Anna Cathar. Hinkendorf, Ehefrau Hochsendermann |
1853-05-19 | Loseke, N.N. [50] | m | kath. | Hövel | Loseke, Ferdinand [51] | Berenbrock, Anna Elisabeth | Matricula | ||
1853-06-17 | 1853-06-19 | Teiner, Anna | w | kath. | Hövel | Teiner, Bernard [52] | Hering, Anna Maria | Matricula | Paten: Maria Anna Weingärtner, Ehefrau Teiner; Peter Hering |
1853-06-23 | 1853-06-25 | Hölscher, Gerhard | m | kath. | Hövel | Hölscher, Henrich [53] | Hölscher, Josephina | Matricula | Paten: Gerhard Ütker; Elisabeth Hölscher, Ehefrau Bicking |
1853-06-23 | 1853-06-25 | Brüggemann, Anna | w | kath. | Hövel | Brüggemann, Hermann [54] | Limbrock, Elisabeth | Matricula | Paten: Anna Limbrock; Diedrich Brüggemann |
1853-07-11 | 1853-07-13 | Teckenborg, Johannes | m | kath. | Hövel | Teckenborg, Gerhard [55] | Overhage, Anna Maria | Matricula | Paten: Henrich Teckenborg; Maria Gertrud Ammermann |
1853-07-14 | 1853-07-16 | Bals gen. Lumann, Gertrudis | w | kath. | Hövel | Bals gen. Lumann, Henrich [56] | Lumann, Anna Catharina | Matricula | Paten: Gertrudis Bals; Gerhard Teckenborg |
1853-07-19 | 1853-07-21 | Hülsmann, Anton [57] | m | kath. | Hövel | Hülsmann, Maria Anna | Matricula | Paten: Anton Vosskötter; Elisabeth Hülsmann | |
1853-08-04 | 1853-08-06 | Bömer, Ignatz | m | kath. | Hövel | Bömer, Matthias [58] | Teiner, Anna Christina | Matricula | Paten: Ignatz Silkenbömer; Maria Anna Teiner, Ehefrau Wering |
1853-08-25 | 1853-08-27 | Pöling gen. Beckmann, Maria Anna | w | kath. | Hövel | Pöling gen. Beckmann, Bernard [59] | Beckmann, Anna Maria | Matricula | Paten: Maria Anna Pöling, Ehefrau Westermann; Theodor Beckmann |
1853-08-26 | 1853-08-29 | Arens, Max | m | kath. | Hövel | Arens, Wilhelm [60] | Cirkel, Gertrudis | Matricula | Paten: Max Schulze Kloster; Elisabeth Westhues, Ehefrau Cirkel |
1853-09-03 | Hegeman, N.N. [61] | w | kath. | Hövel | Hegeman, Bernard [62] | Wellermann, Anna Gertrud | Matricula | ||
1853-10-08 | 1853-10-11 | Westhoff, Anna Sophia | w | kath. | Hövel | Westhoff, Bernard [63] | Hohenhövel, Maria Anna | Matricula | Paten: Anna Sophia Hohenhövel, Ehefrau Küster; Johannes Schulze Schwering |
1853-10-21 | 1853-10-23 | Stratmann, Johannes | m | kath. | Hövel | Stratmann, Henrich [64] | Schwert, Elisabeth | Matricula | Paten: Johannes Nettebrock; Sophia Bernardina Strunck |
1853-11-22 | 1853-11-24 | Rohkamp, Heinrich | m | kath. | Hövel | Rohkamp, Franz Henrich [65] | Stratmann, Gertrudis | Matricula | Paten: Henrich Stratmann; Ma. Anna Rohkamp, Ehefrau Ossenkamp |
1853-12-10 | 1853-12-11 | Bentler, Johann Bernard | m | kath. | Hövel | Bentler, Adam [66] | Greis, Anna Elisabeth | Matricula | Paten: Johann Bernard Hering; Clara Eschhaus, Ehefrau Nettebrock |
1853-12-20 | 1853-12-22 | Grund, Theodor Henrich | m | kath. | Hövel | Grund, Bernard [67] | Hegemann, Sophia | Matricula | Paten: Theodor Henrich Grund; Maria Anna Hegemann |
1853-12-25 | 1853-12-26 | Ellering, Elisabeth | w | kath. | Hövel | Ellering, Theodor [68] | Kranefeld, Maria Christina | Matricula | Paten: Elisabeth Frye, Ehefrau Sivert gen. Vieth; Theodor Hermann Deipenbrock |
1853-12-30 | 1854-01-01 | Teiner, Anna Maria | w | kath. | Hövel | Teiner, Gerhard [69] | Teckenborg, Anna Catharina | Matricula | Paten: Maria Anna Hohenhövel, Ehefrau Weszhoff; Joseph Juckmann |
1853-02-02 | Löb, Robert Alfred | m | jüd. | Caldenhof | Löb, Jacob | Heindorf, Sophie | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Mühlheim/Ruhr, die Mutter aus Münster. | |
1853-03-29 | Guthmann, Amalie | w | jüd. | Hamm | Guthmann, Moses | Lilienfeld, Bertha | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Berchum, Gerichtsbezirk Limburg, die Mutter aus Antfeld, Kreis Brilon. | |
1853-04-09 | Blumenthal, Bertha | w | jüd. | Hamm | Blumenthal, Jacob | Falk, Bella | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt die Mutter aus Altena. | |
1853-05-22 | Löwenstein, Ida | w | jüd. | Hamm | Löwenstein, Adolph | Heimann, Amalie | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Beverungen, die Mutter aus Hörde. | |
1853-08-16 | Goldberg, Julius | m | jüd. | Hamm | Goldberg, Joel | Sundel Kreitzheimer, Fanny | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Altena und ist bei Antwerpen verstorben, die Mutter stammt aus Namur. |
Anmerkungen
- ↑ Schmied
- ↑ Schmied
- ↑ Zimmermann
- ↑ Weber
- ↑ Kötter
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Colon
- ↑ Böttvher
- ↑ verstorben am 24. Januar 1854
- ↑ Schuster
- ↑ Schuster
- ↑ Kötter
- ↑ Weber
- ↑ Kötter
- ↑ verstorben am 6. April 1854
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Weber
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Lohgerber
- ↑ Zimmermann
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Schuster
- ↑ Tagelöhner
- ↑ verstorben am 21. Oktober 1854
- ↑ Kötter
- ↑ Zimmermann
- ↑ Schuster
- ↑ Maurer
- ↑ Kötter
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Kötter
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Maurer
- ↑ nach erhaltener Nottaufe verstorben
- ↑ Schneider
- ↑ Colon
- ↑ Ackerknecht
- ↑ Tagelöhner
- ↑ verstorben am 25. Februar 1853
- ↑ Schankwirt
- ↑ Schuster
- ↑ Müller
- ↑ Müller
- ↑ Kötter
- ↑ Colon
- ↑ Kötter
- ↑ Kötter
- ↑ Totgeburt
- ↑ Heuerling
- ↑ Ziegelmeister
- ↑ Heuerling
- ↑ Wirt
- ↑ Faßbinder
- ↑ Tischler
- ↑ unehelich geboren
- ↑ Kötter
- ↑ Kötter
- ↑ Ziegelmeister
- ↑ Totgeburt
- ↑ Colon
- ↑ Wirt
- ↑ Flurschütz
- ↑ Colon
- ↑ Schäfer
- ↑ Weber
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Schuster