1856 (Geburtsregister)
Geburtsregister weiterer Jahre
1851 ◄ 1852 ◄ 1853 ◄ 1854 ◄ 1855 ◄◄ 1856 ►► 1857 ► 1858 ► 1859 ► 1860 ► 1861
Für das Geburtsregister 1856 wurden bisher (Stand: September 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
c) Zivilstandsregister
- Jüdische Zivilstandsregister
Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT) | Datum der Taufe (JJJJ-MM-TT) | Name, Vorname | Geschlecht (m/w) | Konfession | Ort | Vater: Name, Vorname | Mutter: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1856-01-05 | 1856-01-07 | Brüning, Hennrich Wilhelm | m | kath. | Bockum | Brüning, Hennrich [1] | Dahlhoff, Gertrud | Matricula | Paten: Wilhelm Dahlhoff; Elisabeth Brüning gen. Wering |
1856-01-08 | 1856-01-10 | Diekmann, Maria Christina | w | kath. | Bockum | Diekmann, Theodor [2] | Holterdorp, Anna Maria | Matricula | Paten: Mar. Christina Portmann gen. Diekmann; Joseph Diekmann |
1856-01-08 | 1856-01-11 | Kettermann, Hennrich | m | kath. | Bockum | Kettermann, Heinrich [3] | Tebke, Angela | Matricula | Paten: Heinrich Kettermann; Elisabeth Tebke |
1856-01-13 | 1856-01-15 | Brandkamp, Hennrich | m | kath. | Bockum | Brandkamp, Franz [4] | Bröker, Elisabeth | Matricula | Paten: Hennrich Brandkamp; Mar. Anna Bröker |
1856-01-28 | 1856-01-30 | Hegener, Theodor Hennrich | m | kath. | Bockum | Hegener, Franz [5] | Horstmann, Angela | Matricula | Paten: Theod. Homann gen. Schröer; Mar. An. Bonkhoff gen. Horstmann |
1856-02-28 | 1856-03-01 | Romberg, Theodor | m | kath. | Bockum | Romberg, Franz [6] | Kinkels, Antonnette | Matricula | Paten: Theodor Westhues; An. Elis. Kinkels gen. Gorschlüter |
1856-03-15 | 1856-03-16 | Minuth, Bernard | m | kath. | Bockum | Minuth, Gerhard [7] | Holz, Cl. Elisabeth | Matricula | Paten: Bernard Minuth; Sophie Holz |
1856-03-15 | 1856-03-16 | Greiss, Franz | kath. | Bockum | Greiss, Friederich [8] | Wassmann, Agnes | Matricula | Paten: Franz Wassmann; An. Elisab. Griess gen. Bentler | |
1856-03-16 | 1856-03-18 | Wering, Josephina Elisabeth | w | kath. | Bockum | Wering, Hennr. [9] | Brüning, Elisabeth | Matricula | Paten: Josephina Elis. Nigges gen. Sch(ulte) Dasbeck; Engelbert Brüning |
1856-03-17 | 1856-03-19 | Dörholt, Anna Gertrudis | w | kath. | Bockum | Dörholt, Bernard [10] | Kranz, Maria Anna | Matricula | Paten: Anna Gert. Schütte gen. Kranz; Bernard Reinke junior |
1856-03-27 | 1856-03-29 | Goermann gen. Huesmann, Johann Theodor [11] | m | kath. | Bockum | Goermann gen. Huesmann, Gerhard [12] | Hannes, Anna Mar. | Matricula | Paten: Theodor Hannes; M. Cath. Budde gen. Goermann |
1856-04-02 | 1856-04-05 | Schulze Bokum, Carolina Bernardina | w | kath. | Bockum | Schulze Bokum, Hennrich | Stemmerk, Sophie | Matricula | Paten: Carolina Stemmerk; Joh. Bernard Forwick |
1856-04-15 | 1856-04-17 | Hartmann, Johann Gerhard | m | kath. | Bockum | Hartmann, Theodor [13] | Minuth, An. Elis. | Matricula | Paten: Joh. Gerhard Minuth; Maria Schulte gen. Sulk |
1856-05-21 | 1856-05-22 | Kordwittenborg, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Kordwittenborg, Christoph [14] | Pahlplatz, Clara | Matricula | Paten: Elisabeth Pahlplatz; Bernard Oestermann gen. Gesenhoff |
1856-05-23 | 1856-05-26 | Brokmann, Anna | w | kath. | Bockum | Brokmann, Diederich [15] | Heimke, Anna Gert. | Matricula | Paten: Ana Möllenbrink; Ferdinand Heimke |
1856-06-04 | 1856-06-06 | Bonkhoff, Gertrudis | w | kath. | Bockum | Bonkhoff, Bernard | Vieth, Margaretha | Matricula | Paten: Gert. Kersting gen. Krutmann; Bernard Homann |
1856-06-29 | 1856-07-02 | Hilgenheger, Gerhard | m | kath. | Bockum | Hilgenheger, Jodocus [16] | Hegemann, Mar. A. | Matricula | Paten: Gerhard Hilgenheger; Gertrud Hegemann |
1856-07-11 | 1856-07-14 | Weischer, Maria Gertrud | w | kath. | Bockum | Weischer, Theodor [17] | Dornbusch, Gert. | Matricula | Paten: M. G. Henseler gen. Dornbusch; Ferdinand Weischer |
1856-07-17 | 1856-07-19 | Reinke, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Reinke, Bernard [18] | Loseke, Clara | Matricula | Paten: Elis. Rechg gen. Reinke; Anton Hegemann |
1856-07-22 | 1856-07-24 | Ekholt, Maria Catharina | w | kath. | Bockum | Ekholt, Hennrich [19] | Welling, Margaretha | Matricula | Paten: M. Cath. Nordhaus gen. Ekholt; Caspar Hundigel |
1856-08-09 | 1856-08-10 | Nottbom, Johann Gerhard | m | kath. | Bockum | Nottbom, Anton [20] | Röhr, Angela | Matricula | Paten: J. Gerhard Röhr; Cath. Quante gen. Overmann |
1856-08-17 | 1856-08-19 | Overman, Clara | w | kath. | Bockum | Overman, Joseph [21] | Möllenbrink, Mar. Anna | Matricula | Paten: Clara Overmann, geborene Grafelder; Anton Möllenbrink |
1856-08-25 | 1856-08-26 | Köhler, Wilhelm | m | kath. | Bockum | Köhler, Theodor [22] | Sudhoff, Anna Gert. | Matricula | Paten: Wilhelm Köhler; Angela Sudhoff gen. Volkenhoff |
1856-09-04 | 1856-09-07 | Welling, Ferdinand | m | kath. | Bockum | Welling, Caspar [23] | Krutmann, Mar. Anna | Matricula | Paten: Ferdinand Krutmann; An. Elis. Welling gen. Hundigel |
1856-10-03 | 1856-10-05 | Ikhorn gen. Foermann, Theodor | m | kath. | Bockum | Ikhorn gen. Foermann, Anton [24] | Heimann, Anna Elisabeth | Matricula | Paten: Joh. Theod. Foermann; Anna Maria Heimann |
1856-10-08 | 1856-10-09 | Horstmann, Anton | m | kath. | Bockum | Horstmann, Theodor [25] | Bonkhoff, Maria Anna | Matricula | Paten: Anton Horstmann; An. Gert. Homann gen. Bonkhoff |
1856-10-12 | 1856-10-14 | Notthoff, Maria Sophie | w | kath. | Bockum | Notthoff, Bernard [26] | Vosswinkel, Clara | Matricula | Paten: Sophie Dahlhoff gen. Frey; Mathias Pannewick |
1856-10-15 | 1856-10-17 | Theiner, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Theiner, Joh. Theodor [27] | Lübbert, Anna Maria | Matricula | Paten: Elisab. Röhling gen. Ekhoff; Herhard (?) Hennr. Knippenkötter |
1856-11-12 | 1856-11-13 | Bonkhoff, Bernard | m | kath. | Bockum | Bonkhoff, Gottfried [28] | Middrup, Elisabeth | Matricula | Paten: Bernard Bonkhoff; Cath. Elis. Kortländer gen. Middrup |
1856-11-19 | 1856-11-21 | Hoops, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Hoops, Bernard [29] | Beckmöller, Mar. Anna | Matricula | Paten: Elisabeth Linnemann gen. Beckmüller; Hermann Hoops |
1856-11-28 | 1856-11-30 | Alfs, Anna Gertrudis | w | kath. | Bockum | Alfs, Franz [30] | Pahlplatz, Anna Gert. | Matricula | Paten: Gertrud Rogge; Bd. Theodor Tebke |
1856-12-23 | 1856-12-24 | Sudhoff, Angela | w | kath. | Bockum | Sudhoff, Gerh. Hennr. [31] | Ellering, Gertrud | Matricula | Paten: Angela Sudhoff gen. Schulte; Caspar Ellering |
1856-01-03 | 1856-01-05 | Krampe gen. Lohaus, Friderich | m | kath. | Hövel | Krampe gen. Lohaus, Wilhelm [32] | Timmann, Anna Maria | Matricula | Paten: Friderich Timmann; Elisabeth Hüffner, Ehefrau Kösters |
1856-01-26 | 1856-01-29 | Brüggemann, Bernard Heinrich | m | kath. | Hövel | Brüggemann, Johann Hermann [33] | Limbrock, Elisabeth | Matricula | Paten: Bernard Heinrich Limbrock; Anna Elisabeth Brüggemann |
1856-04-24 | 1856-04-26 | Krellmann, Anna Maria Catharina | w | kath. | Hövel | Krellmann, Franz [34] | Ocer, Clara | Matricula | Paten: Maria Catharina Ocer; Heinrich Krellmann |
1856-05-24 | 1856-05-26 | von Twickel, Maria Joseph Ferdinand Hubertus Ignatius Franciscus Philippus Nerius | m | kath. | Hövel | von Twickel, Maria Joseph Ignatius Anton [35] | von Wintgen, Mathildis Richmundis | Matricula | Paten: Freiherr Ferdinand von Twickel; Frau von Delaserre, geborene Sophie von Wintgen |
1856-06-05 | 1856-06-08 | Arens, Anna Maria | w | kath. | Hövel | Arens, Wilhelm [36] | Cirker, Gertrudis | Matricula | Paten: Anna Maria Jägermann, Ehefrau Schlottmann; Jodocus Grönewinkel |
1856-08-12 | 1856-08-14 | Bögeholz, Maria Anna | w | kath. | Hövel | Bögeholz, Fritz [37] | Bonenschäfer, Maria Anna | Matricula | Paten: Ma. Anna Bömer, Ehefrau Teigel; Henrich Bonenschäfer |
1856-08-31 | 1856-09-02 | Bockholt, Anna Margaretha | w | kath. | Hövel | Bockholt, Christopher [38] | Meringskötter, Anna Maria | Matricula | Paten: An. Margaretha Brinckkötter; Joseph Hartmann |
1856-09-08 | Steinhagen, Carl Friedericus Augustus [39] | m | kath. | Hövel | Matricula | Paten: Bernard Teigel; Bernard Hering | |||
1856-10-14 | 1856-10-16 | Schröer, Maria Anna | w | kath. | Hövel | Schröer, Joseph [40] | Niehues, Elisabeth | Matricula | Paten: Maria An. Niehues, Ehefrau Weiling; Henrich Schröer |
1856-10-18 | 1856-10-20 | Westhoff, Heinrich Joseph | m | kath. | Hövel | Westhoff, Bernard [41] | Hohenhövel, Maria Anna | Matricula | Paten: Gerhard Teiner; Therisia (!) Dirckmann
|
1856-22-02 | Hertz, Elfriede | w | jüd. | Hamm | Hertz, Moritz | Nordwald, Caroline | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Hamm, die Mutter aus Hüsten. | |
1856-02-05 | Blumenthal, Marianne | w | jüd. | Hamm | Blumenthal, Adolph | Gerson, Fanny | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Warburg, die Mutter aus Hamm. Die Eltern leben eigentlich in Hannover. | |
1856-02-17 | Koppel Bamberger, Meyer | m | jüd. | Hamm | Koppel Bamberger, Lehmann | Rosenwald, Röschen | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Ahlen, die Mutter aus Schöpmar, Lippe Detmold. | |
1856-07-20 | Koppel Bamberger, Joseph | m | jüd. | Hamm | Koppel Bamberger, Leser | Davidsohn, Johanna Joseph | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Ahlen, die Mutter aus Ibbenbüren. | |
1856-07-20 | Koppel Bamberger, Amalie | m | jüd. | Hamm | Koppel Bamberger, Leser | Davidsohn, Johanna Joseph | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Ahlen, die Mutter aus Ibbenbüren. |
Anmerkungen
- ↑ Schulze
- ↑ Zimmermann
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Schäfer
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Schuster
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Colon
- ↑ Lohgerber
- ↑ verstorben am 3. Janaur 1866
- ↑ Kötter
- ↑ Lohgerber
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Kötter
- ↑ Schmied
- ↑ Schuster
- ↑ Schuster
- ↑ Weber
- ↑ Pächter
- ↑ Flurschütz
- ↑ Weber
- ↑ Kötter
- ↑ Böttcher
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Schneider
- ↑ Weber
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Zimmermann
- ↑ Drechsler
- ↑ Wirt
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Freiherr
- ↑ Ziegelbrenner; nicht katholisch
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Tagelöhner
- ↑ acotholicus, sub conditione baptizatus
- ↑ Kötter
- ↑ Wirt