ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.
Kinos in Hamm
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kinos in Hamm waren seit ihrer Entstehung ein Ort der Unterhaltung und des kulturellen Austausch.
Heutige Kinos
Ehemalige Kinos
|
Besucherzahlen
Für die Kinos in Hamm sind folgende Besucherzahlen bekannt:[1]
| Jahr | Besucher | Veränderung zum Vorjahr (in %) |
|---|---|---|
| 1949 | 841.565 | - |
| 1950 | 908.038 | +7,9 |
| 1951 | 999.025 | +10,0 |
| 1952 | 1.003.881 | + 0,5 |
| 1953 | 1.011.849 | +0,8 |
| 1954 | 1.031.067 | +1,9 |
| 1955 | 968.170 | -6,1 |
| 1956 | 1.190.376 | +23,0 |
| 1957 | 1.182.960 | -0,6 |
| 1958 | 1.195.762 | +1,1 |
| 1959 | 993.154 | -16,9 |
| 1960 | 885.927 | -10,8 |
| 1961 | 742.130 | -16,2 |
| 1962 | 685.223 | -7,7 |
| 1963 | 547.372 [2] | -20,1 |
| 1964 | 249.899 [3] |
Quellen / Presseartikel
Einzelnachweise
- ↑ die Zahlen von 1949 bis 19962 sind entnommen aus: Michael Wessel: Die "Normalkost des Kulturellen", in: Care Käfer Cola, Seite 212
- ↑ vgl. Statistisches Jahrbuch der Stadt Hamm 1963
- ↑ vgl. Statistisches Jahrbuch der Stadt Hamm 1969