Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

K (Verlinkung)
Zeile 78: Zeile 78:
| 008 || Oststraße || Oststraße || 63 || HypOst 113, ATauf 68/1879; ETauf 81/1870, 243/1873, ETauf 248/1878 und AB Eintrag Adolph Diehl, Buchhalter
| 008 || Oststraße || Oststraße || 63 || HypOst 113, ATauf 68/1879; ETauf 81/1870, 243/1873, ETauf 248/1878 und AB Eintrag Adolph Diehl, Buchhalter
|-
|-
| 009 <ref> es ist unklar, ob es sich hier nicht schon um die neue Hausnummer handelt </ref> || Oststraße || Oststraße ||   || ETauf 127/1879
| 009 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 111; ETauf 127/1879
|-
| 009 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 111
|-
|-
| 010 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 103
| 010 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 103
Zeile 469: Zeile 467:
|201||Nordstraße||Nordstraße||[[Nordstraße 10| 10]]||ETauf 156/1878; 200/1879 und AB Eintrag Louis Eichmann, Metzger; vgl. [[Nordstraße 10|Nro 201]]
|201||Nordstraße||Nordstraße||[[Nordstraße 10| 10]]||ETauf 156/1878; 200/1879 und AB Eintrag Louis Eichmann, Metzger; vgl. [[Nordstraße 10|Nro 201]]
|-
|-
|202||Nordstraße||Nordstraße||19||ATauf 133/1878; 249/1879; 331/1880, vgl. AB Eintrag Ludwig Bergmann, Friseur; ETauf 62/1871
|202||Nordstraße||Nordstraße||19||ATauf 133/1878; 249/1879; 331/1880, vgl. AB Eintrag Ludwig Bergmann, Friseur; ETauf 62/1871, 132/1879
|-
|-
|203||Nordstraße||Nordstraße|| ||ETauf 5/1874, 86a/1874F200
|203||Nordstraße||Nordstraße|| ||ETauf 5/1874, 86a/1874F200
Zeile 692: Zeile 690:
| 316||Ostenwall ||Ostenwall|| ||HypOst 275; ETauf 134/1871, 111/1873, ETauf 88/1876 und AB Eintrag Carl Wilh. Troost, Schuster (dort: Widumstraße 51)
| 316||Ostenwall ||Ostenwall|| ||HypOst 275; ETauf 134/1871, 111/1873, ETauf 88/1876 und AB Eintrag Carl Wilh. Troost, Schuster (dort: Widumstraße 51)
|-
|-
| 317||Widumstraße || Eylertstraße|| 36||ETauf 17/1870 und 19/1872 und 90/1876 und AB Eintrag Wilhelm Dehler, Schuster, führt zu Widumstraße 43; ETauf 113/1878 155/1879 und AB Eintrag Hermann Hüffken, Metzger führt zu Eylertstraße 36
| 317||Widumstraße || Eylertstraße|| 36||ETauf 17/1870 und 19/1872 und 90/1876 und AB Eintrag Wilhelm Dehler, Schuster, führt zu Widumstraße 43; ETauf 113/1878; ETauf 155/1879 und AB Eintrag Hermann Hüffken, Metzger führt zu Eylertstraße 36
|-
|-
|317||Kletterpoth ||Eylertstraße|| ||HypOst 273; ETauf 59/1871
|317||Kletterpoth ||Eylertstraße|| ||HypOst 273; ETauf 59/1871
Zeile 1.153: Zeile 1.151:
|544||Südenwall|| || ||ATauf 245/1876, ETauf 190/1873 (dort: Südenwall), 170/1875 (dort: Ostenwall)
|544||Südenwall|| || ||ATauf 245/1876, ETauf 190/1873 (dort: Südenwall), 170/1875 (dort: Ostenwall)
|-
|-
|545||Südstraße||Südstraße||16||HypSüd 165 ETauf 94/1871 und 8/1873 <ref> hier: Hausnummer 545/546 und Kaufmann Carl Wilhelm Dahlmann </ref> 264/1874, 81/1878; 204/1880 und AB Eintrag Carl Wilhelm Dahlmann als Eigentümer des Hauses;
|545||Südstraße||Südstraße||16||HypSüd 165 ETauf 94/1871 und 8/1873 <ref> hier: Hausnummer 545/546 und Kaufmann Carl Wilhelm Dahlmann </ref> 264/1874, 81/1878; ETauf 152/1879 und 204/1880 und AB Eintrag Carl Wilhelm Dahlmann als Eigentümer des Hauses;
|-
|-
|546 ||Königstraße || Königstraße||41||ETauf 194/1880 und AB Eintrag Eduard Meyer
|546 ||Königstraße || Königstraße||41||ETauf 194/1880 und AB Eintrag Eduard Meyer
78.624

Bearbeitungen