1839 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1839''' wurden bisher (Stand: August 2021) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1839''' wurden bisher (Stand: August 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 55: Zeile 55:
|-
|-
|| 1839 || Redicker, Johann Theodor <ref> Der Vater des Bräutigams ist Schreiner im Kirchspiel Heessen </ref> || Oke, Anna Maria || kath. || Bockum || || || Oke, Wilh. <ref> lebt als Tagelöhner im Kirchspiel Bockum </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_3/?pg=17 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 31 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Christian Nigges, Hennrich Oke
|| 1839 || Redicker, Johann Theodor <ref> Der Vater des Bräutigams ist Schreiner im Kirchspiel Heessen </ref> || Oke, Anna Maria || kath. || Bockum || || || Oke, Wilh. <ref> lebt als Tagelöhner im Kirchspiel Bockum </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_3/?pg=17 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 31 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Christian Nigges, Hennrich Oke
|-
|| 1839-06-20 || Hoop, Diedrich Friderich || Bulling, Johanna Catharina Wilhelmina || ev. || Drechen || Hoop, Diderich Ludolph <ref> Kötter aus Pedinghausen </ref> ||  || Bulling, Johann Diderich <ref> aus Bönen; verstorben </ref> || Hohus, Anna Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140678 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 3, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 32 Jahre alt, die Braut 33 Jahre.
|-
|| 1839-10-20 || Kaymann, Johann Heinrich <ref> Tagelöhner; Witwer der am 06. Mai 1839 verstorbenen Johanna Clara Elisabeth Schmidt </ref> || Müller, Johanna Clara Sibilla || ev. || Drechen ||  ||  || Müller, Joseph Johann <ref> aus Drechen; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140678 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 3, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 52 Jahre alt, die Braut 43 Jahre.
|-
|| 1839-12-03 || Isenbeck, Johann Georg Diderich || Wortmann, Anna Sophia <ref> Witwe des Johann Henrich Goebel, verstorben am 19. Juli 1839</ref> || ev. || Drechen || Isenbeck, Georg <ref> Colon aus Berge </ref> || Lindemann, Catharina Elisabeth || Wortmann, Caspar Diderich <ref> aus Opsen; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140678 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 3, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 28 Jahre 10 Monate alt, die Braut 42 Jahre.
|-
|-
|| 1839-04-21 || Wiemer, Diedrich <ref> Junggeselle, Arbeitsmann </ref> || Hölscher, Louisa || kath. || Geithe || Wiemer, Diedrich <ref> Arbeitsmann aus Rellinghausen </ref> || Hövelinghaus, Louisa <ref> aus Rellinghausen </ref> || Hölscher, Gerhard <ref> Zimmermeister aus Norddinker </ref> || Rüsing, Margeritha <ref> aus Norddinker </ref> || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB003-05-H/?pg=39 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Franz und Elisabeth Hölscher aus Norddinker  
|| 1839-04-21 || Wiemer, Diedrich <ref> Junggeselle, Arbeitsmann </ref> || Hölscher, Louisa || kath. || Geithe || Wiemer, Diedrich <ref> Arbeitsmann aus Rellinghausen </ref> || Hövelinghaus, Louisa <ref> aus Rellinghausen </ref> || Hölscher, Gerhard <ref> Zimmermeister aus Norddinker </ref> || Rüsing, Margeritha <ref> aus Norddinker </ref> || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB003-05-H/?pg=39 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Franz und Elisabeth Hölscher aus Norddinker  
78.624

Bearbeitungen