1836 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 651: Zeile 651:
|-
|-
|| 1836-02-08 || 1836-02-14 || Brand, Johann Henrich || m || ev. || Herringen || Brand, Johann Henrich <ref> Kötter </ref> || Mittorp, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Henrich Hellmig, Kötter aus Herringen; Henrich Düsing aus der Feldmark; Henrietta Boeckman, Ehefrau Mittorp, aus Herringen; Clara Maria Mittorp aus Herringen
|| 1836-02-08 || 1836-02-14 || Brand, Johann Henrich || m || ev. || Herringen || Brand, Johann Henrich <ref> Kötter </ref> || Mittorp, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Henrich Hellmig, Kötter aus Herringen; Henrich Düsing aus der Feldmark; Henrietta Boeckman, Ehefrau Mittorp, aus Herringen; Clara Maria Mittorp aus Herringen
|-
|| 1836-02-10 || 1836-02-14 || Kersting, Friderica Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Kersting, Leonard <ref> Müller </ref> || Gosewinkel, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelmina Vogelweier, Tochter des Colons Vogelweier aus Wiescherhöfen; Wilhelmina Kleincappenberg, Tochter des Colons Kleincappenberg aus Herringen; Gottfried Holtstrater, Weber aus Herringen
|-
|| 1836-02-04 || 1836-03-06 || Stegman, Henrich Diederich Carl || m || ev. || Herringen || Stegman, Diderich <ref> Tagelöhner </ref> || Kampman, Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Conrad Knoop, Tagelöhner aus Wiescherhöfen; Henrich Berkemeier aus der Feldmark; Diderich Kirchhoff, Sohn des Wegewärters Kirchhoff aus der Feldmark; Johanna Maria Kleine, Ehefrau des Kötters Klein, aus Sandbochum
|-
|| 1836-03-02 || 1836-03-13 || Bierkamper, Johanna Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Bierkamper, Johann Diederich <ref> Kötter </ref> || Klosterman, Anna Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johanna Wilhelmina Wiethaus aus der Feldmark; Wilhelmina Klosterman aus Werne
|-
|| 1836-02-27 || 1836-03-13 || Neuhoff, Johanna Henrietta Louisa || w || ev. || Herringen || Neuhoff, Gottfried <ref> Zimmermann </ref> || Husman, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Ignatz Schulze Heill aus Heill; Heinrich Keineman aus Rünthe; Louise Forwick aus Heill; Johanna Schoepper aus Sandbochum
|-
|| 1836-03-06 || 1836-03-20 || Timpelthey, Johann Wilhelm <ref> getraut am 11. Oktober 1857 </ref> || m || ev. || Herringen || Timpelthey, Johann Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Kluthe, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Kissing, Weber aus Rünthe; Wilhelm Dreischer; Stuhlmacher aus Unna; Maria Catharina, Ehefrau Beverman, aus Rünthe; Anmerkung: die Kindseltern wurden am 14. Januar 1806 getraut
|-
|| 1836-03-11 || 1836-03-27 || Hiddeman, Johann Gottfried Carl || m || ev. || Herringen || Hiddeman, Henrich <ref> Schreiner </ref> || Overhoff, Henrietta || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Gottfried Boeckman, Sohn des Schreiners Boeckman aus Herringen; Henrietta Kortenbroick, Tochter des Colons Kortenbroick aus Herringen; Johanne Maria Tuschen aus der Feldmark




78.624

Bearbeitungen