1832 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 595: Zeile 595:
|-
|-
|| 1832-08-04 || 1832-08-12 || Niggemann, Wilhelmine Maria || w || kath. || Herringen || Niggemann, Theodor || Knepper, Clara Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Maria Katharina Knepper aus Ostünnen; Wilhelmine Schreiber aus der Westenfeldmark; Theodor Stapelmann aus der Westenfeldmark
|| 1832-08-04 || 1832-08-12 || Niggemann, Wilhelmine Maria || w || kath. || Herringen || Niggemann, Theodor || Knepper, Clara Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Maria Katharina Knepper aus Ostünnen; Wilhelmine Schreiber aus der Westenfeldmark; Theodor Stapelmann aus der Westenfeldmark
|-
|| 1832-08-15 || 1832-08-19 || Schürmann gen. Heinert, Johanna Maria Theodora || w || kath. || Herringen || Schürmann gen. Heinert, Franz <ref> Kötter </ref> || Schöpper, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=16 Matricula] || Paten: Theodora Fischer aus Nordherringen; Johann Kampmannaus Sandbochum; Maria Fischer aus Sandbochum; Fritz Schöpper aus Sandbochum
|-
|| 1832-09-07 || 1832-09-09 || Veldhaus, Hermann Heinrich <ref> verstorben am 13. September 1832 </ref> || m || kath. || Herringen || Veldhaus, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Leppermann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=16 Matricula] || Paten: Heinrich Gärtner aus der Westenfeldmark; Hermann Wortmann aus Weetfeld
|-
|| 1832-09-10 || 1832-09-16 || Schlickmann, Anna Heinriette Friedrica Louise || w || kath. || Herringen || Schlickmann, Heinrich <ref> Schäfer </ref> || Heimann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=16 Matricula] || Paten: Anna Catharina Heimann; friederica Middendorf aus Wiescherhöfen; Louise, Ehefrau Isenbeck, aus Herringen; Heinrich Dirkmann aus Sandbochum
|-
|| 1832-09-12 || 1832-09-16 || Figge, Anna Maria Elisabeth || w || kath. || Herringen || Figge, Johann Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Sasse, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=16 Matricula] || Paten: Elisabeth Gillmann aus Wiescherhöfen; Maria Catharina Hegemann, Ehefrau Figge aus Pelkum
|-
|| 1832-09-22 || 1832-09-25 || Dörremann, Bernard || m || kath. || Herringen || Dörremann, Florenz <ref> Weber </ref> || Schurden, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=16 Matricula] || Paten: Bernard König aus Altlünen; Gerhard Böker aus Werne
|-
|| 1832-10-11 || 1832-10-14 || Minrup, Clara Elisabeth Wilhelmine Heinrietta || w || kath. || Herringen || Minrup, Johann Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Bai, Clara Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=16 Matricula] || Paten: Elisabeth, Ehefrau Schröder; Wilhelmine, Ehefrau Drees, aus der Westenfeldmark; Franz Heinrich Minrup aus der Mark
|-
|| 1832-11-05 || 1832-11-08 || Kampert, Franz Wilhelm <ref> verstorben am 26. Juni 1837 </ref> || m || kath. || Herringen || Kampert, Bernard Heinrich <ref> Weber </ref> || Leniger, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=16 Matricula] || Paten: Franz Kamper aus Sandbochum; Ehefrau Schulze Herringen aus Herringen; Wilhelm Leniger, Schneidermeister aus Iserlohn, vertreten durch seinen Vater Franz Leniger




78.624

Bearbeitungen