ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.
1803 (Trauregister)
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Trauregister weiterer Jahre 
1798 ◄ 1799 ◄ 1800 ◄ 1801 ◄ 1802 ◄◄ 1803 ►► 1804 ► 1805 ► 1806 ► 1807 ► 1808
Für das Trauregister 1803 wurden bisher (Stand: Juli 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: 
a) evangelische Kirchengemeinden 
- Evangelische Kirchengemeinde Berge
 - Evangelische Kirchengemeinde Drechen
 - Evangelische Kirchengemeinde Hamm
 - Evangelische Garnisonsgemeinde Hamm
 - Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen
 - Evangelische Kirchengemeinde Mark
 - Evangelische Kirchengemeinde Pelkum [1]
 - Evangelische Kirchengemeinde Rhynern
 - Evangelische Kirchengemeinde Uentrop
 
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)
 - Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)
 - Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
 - Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
 - Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
 - Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)
 - Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)
 
| Datum der Trauung (JJJJ-MM-TT) | Bräutigam (Name, Vorname) | Braut (Name, Vorname) | Konfession | Ort | Vater des Bräutigams: Name, Vorname | Mutter des Bräutigams: Name, Vorname | Vater des Braut: Name, Vorname | Mutter des Braut: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803-05-22 | Kraehling, Joh. Bernh. Henrich [2] | Beckmann, Anna Cathar. [3] | ev. | Berge | Kraehling, Henr. Moritz [4] | Beckmann, Joh. [5] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | |||
| 1803-11-24 | Buschmann, Caspar Wilhem [6] | Obersteknaepper, Clara Catharina [7] | ev. | Berge | Buschmann, Eberhard [8] | Obersteknaepper, Joh. Henr. [9] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | |||
| 1803-05-17 | Neuhaus, Henrich [10] | Schlieper, Elisabeth [11] | kath. | Bockum | Neuhaus, N.N. [12] | Schlieper, Christoph [13] | Matricula | - | |||
| 1803-05-17 | Horstmann, Theodor Henrich [14] | Haverkamp, Anna Maria [15] | kath. | Bockum | Horstmann, N.N. [16] | Haverkamp, Bernard [17] | Matricula | - | |||
| 1803-05-24 | Pankoke, Franz [18] | Wefer, Gertrud [19] | kath. | Bockum | Pankoke, N.N. [20] | Wefer, Evert [21] | Matricula | - | |||
| 1803-05-25 | Beisk, Joann Hermann [22] | Krüder, Sophie, Witwe Höhmann [23] | kath. | Bockum | Beisk, N.N. [24] | Krüder, Gerd [25] | Matricula | - | |||
| 1803-06-14 | Vieth, Johann Bernard [26] | Weischer, Catharina Elisabeth [27] | kath. | Bockum | Vieth, N.N. [28] | Weischer, Bernd Theod. [29] | Matricula | - | |||
| 1803-07-19 | Eckbert, Gerhard Henrich [30] | Oestermann, Maria Cathar. [31] | kath. | Bockum | Eckbert, N.N. [32] | Oestermann, Joann Bernd [33] | Matricula | - | |||
| 1803-11-08 | Meinke, Johann Bernd [34] | Hilgenheger, Gertrud [35] | kath. | Bockum | Meinke, N.N. [36] | Hilgenheger, B.H. [37] | Matricula | - | |||
| 1803-11-08 | Bartmann, Joseph [38] | Trockel, Maria Christina [39] | kath. | Bockum | Bartmann, N.N. [40] | Trockel, J. Theod. [41] | Matricula | - | |||
| 1803-11-15 | Eckholt, Johann Henrich [42] | Schulte-Krächting, Catharina[43] | kath. | Bockum | Eckholt, N.N. [44] | Schulte-Krächting, Franz Henrich [45] | Matricula | - | |||
| 1803-11-22 | Hilgenheger, Gerhard Henrich [46] | Meinke, Engel [47] | kath. | Bockum | Hilgenheger, N.N. [48] | Meinke, Gerd [49] | Matricula | - | |||
| 1803-07-14 | Schmit gen. Rademacher, Caspar Heinrich [50] | Sudenkämper, Anna Clara Maria [51] | ev. | Drechen | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | Der Bräutigam ist 28 Jahre alt, die Braut 25 Jahre. | |||||
| 1803-08-16 | Geck, Johann Friedrich [52] | Wiedenhoff, Ernestine Dorothea [53] | ev. | Drechen | Wiedenhoff, N.N. [54] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | Der Bräutigam ist 27 Jahre alt, die Braut 23 Jahre. | ||||
| 1803-09-28 | Schade, Johann [55] | Wiedenhoff, Friedericke | ev. | Drechen | Schade, Johann [56] | Wiedenhoff, N.N. [57] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | Der Bräutigam ist 24 Jahre alt, die Braut 19 Jahre. | |||
| 1803-04-19 | Hülsman, Herman Henrich [58] | Hesse, Anna Maria [59] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Georg Scrieber, Witwer und Weber; Mathias Krabs, Ehemann und Schneider; Maria Catharina Hesse, Jungfer; Clara Catharina Schrieber | |||||
| 1803-08-21 | Vogel, Johann Diederich [60] | Kulmans, Clara Maria [61] | kath. | Geithe | Vogel, Gerhard (?) [62] | Trockels, Anna Maria | Nuts, Franz [63] | Steinkötter, Maria Catharina | Matricula | Trauzeugen: Johann Diederich Renfert, Junggeselle; Wilhelm Rohe, Junggeselle; Clara Maria Vogel, Jungfrau; Wilhelmina Funneman, Jungfrau | |
| 1803-09-20 | Theiman, Johann Heinrich [64] | Leimkuhler, Eliesabeth [65] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Joann Bernard Leimkuhler, Ehemann; Anna Maria Leimkuhler | |||||
| 1803-10-23 | Hustier, Henrich [66] | Prinz gen. Sunnern, Charlotta Sophia [67] | kath. | Geithe | Hustier, Joann Diederich | Prinz, Stephan [68] | Matricula | Trauzeugen: Christian Hustier, Junggeselle; Diederich Prinz, Junggeselle; Wilhelm Prinz, Junggeselle; Catharina Baukoloe | |||
| 1803-11-24 | Leimenköster, Johan Christian [69] | Bielefled, Joanna Friderica Sybilla [70] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Johan Leimenköster, Junggeselle; Fans Nigeman, Junggeselle; Joanna Catharina Bruse, Jungfer; Anna Christina Knepper, Jungfer | |||||
| 1803-01-11 | Starke, Caspar [71] | Lippmann, Agnes [72] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Johann Reinerus Schunken, Früchteaufkäufer; Anna Maria Reissmann, Ehefrau Schunken | |||||
| 1803-01-24 | Gröning, Conrad Joseph [73] | Assbeck, Susanna Henrietta Friderica Referenzfehler: Für ein <ref>-Tag fehlt ein schließendes </ref>-Tag. | 
kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Johann Paul Gröning, Junggeselle; Wilhelm Borberg, Junggeselle; Wilhelmina Assbeck; Marianna Gröning | |||||
| 1803-04-24 | Heitmann, Ludewig [74] | Noelle, Wilhelmina [75] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Johann Christian Jost, Soldat; Wilhelm Amranger, Soldat; Jacob Krumhorn, Soldat | |||||
| 1803-04-26 | Fahne, Johann Caspar [76] | Schulte, Anna Maria Referenzfehler: Für ein <ref>-Tag fehlt ein schließendes </ref>-Tag. | 
Clodtmann, Anna Maria Christina [77] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Theodor Fuhrmann, Schreiner Junggeselle; Conrad Dorenthal, Branntweinbrenner Junggeselle; Sophia Clodtmann, Jungfer und Schwester der Braut | ||||
| 1803-05-09 | Schaak, Johann [78] | Stork, Sophia [79] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Heinrich Schröder, Unteroffizier; Christina Guthoff; Christina Stork | |||||
| 1803-05-10 | Vogt, Johann Bernard [80] | Brüggemann, Anna Sibilla [81] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Johann Heinrich Vogt, Schneidergeselle; Hermann Bruggemann, Webergeselle | |||||
| 1803-05-15 | Karpenstein, Georg [82] | Schulte-Kortemüller, Anna Catharina [83] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Florian Hackeler, Soldat aus der Kompagnie von Vogel; Heinrich Römer, Soldat in der Kompagnie von Vogel; Sophia Heber | |||||
| 1803-06-26 | Latta, Jacob [84] | Boezel, Anna Elisabeth [85] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Friderich Jost, Musketier in der Kompagnie von Hallmann; Wilhelm Durscheid, Soldat in der Kompagnie von Brausen; Wilhelmina Lohmann | |||||
| 1803-06-28 | Gröning, Franz Theodor [86] | Rochelsberg, Maria Elisabeth [87] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Conrad Gröning, Kalkulator; Johann Gröning, Junggeselle; Wilhelmina Langemann
 
  | |||||
| 1803-05-30 | Brakelman, Diederich | Biehaut, Susanna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-04-03 | Hillbeck, Arnold | Holtmann, Johanne Louise | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-05-01 | Hötte, Johann Henrich | Brünighausen, Maria Catharina Henrietta | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-01-30 | Kleyn Brinkmann, Johann Jacob | Mitsdorffer, Theodora Cristina | ev. | Hamm | Familysearch | Laut Traueintrag ist der Ehemann in Rotterdam/Holland geboren. | |||||
| 1803-12-26 | Knipping, Heinrich | Trappe, Henriette Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-09-25 | Lantrock, Nicolaus | Fuchs, Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-11-13 | Rebber, Johann Heinrich | Bröleman, Anna Clara Sophia Catharina | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-08-14 | Rübel, Johann Heinrich | Deus, Johanne | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-09-18 | Schlüter, Franz Heinrich | Vieth, Catharina Margaretha | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-07-10 | Stehmann, Johann | Merman, Clara Wilhelmina | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-09-25 | von der Fechte, Johann Diedrich | Aufmordt, Anna Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-03-27 | von der Mark, Wilhelm | von Gahlen, Helene | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-09-18 | Voss, Johann Othmar | Claas, Anna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
| 1803-01-06 | Westhecker, Caspar [88] | Bierckenwirth, Clara Catharina [89] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-01-02 | Dahmen, Hermann [90] | Bosch, Elisabeth [91] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-01-24 | Ars, Franz [92] | Rocholl, Henriette [93] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-02-02 | Henner, Josephine [94] | Schumacher, Dorothea [95] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-02-06 | Schmale, Christian [96] | Dunckel, Clara [97] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-02-14 | Marcks, Heinric [98] | Grossensohn, , Anna Catharina [99] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-03-20 | Groos, Stephan [100] | Haver, Clara Sophia [101] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-04-22 | Prost, Johann [102] | Feldmann, Anna Maria Catharina [103] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-05-01 | Eckert, Lorenz [104] | Lindemann, Sophia [105] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-06-05 | Schneider, Johann [106] | von Alpgheriny, Eleonora [107] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-07-24 | Appel, Albert [108] | Feige, Elisabeth [109] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-07-24 | Tasche, Bertram [110] | Müller, Christina [111] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-09 [112] | Teinert, Johann Wilhelm [113] | Pottner, Anna Maria [114] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-09-29 | Pferdekaemper, Wilhelm [115] | Scharkes, Johanna Maria [116] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „von ihm geschwängert“ | |||||
| 1803-10-10 | Brinckmann, Heinrich [117] | Palplaz, Wilhelmina [118] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „von ihm geschwängert“ | |||||
| 1803-10-18 | Lachmann, Friedrich [119] | Fröhlings, Clara [120] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „geschwängert“ | |||||
| 1803-10-16 | Luncke, Friedrich [121] | Mühl, Anna Catharina Elisabeth [122] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „geschwängert“ | |||||
| 1803-10-16 | Kampmann, Wilhelm [123] | Althoff, Clara Maria Wilhelmina [124] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-10-29 | Wegmann, Johann Heinrich [125] | Gosemaeckers, Anna Friederica [126] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „von ihm Geschwängerte“ | |||||
| 1803-11-03 | Hoelscher, Adam [127] | Enters, Anna Catharina [128] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-11-06 | Bernhard, Peter [129] | Lohoefer, Johanna Margaretha [130] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „v. ihm geschwängertes Mädchen“ | |||||
| 1803 [131] | Kampmann, Hermann [132] | Schulte, Maria Catharina [133] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „von ihm Geschwängerte“ | |||||
| 1803-11-17 | Gensheimer, Conrad [134] | Mittrop, Johanna Wilhelmina [135] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-12-06 | Hüser, Heinrich [136] | Buse, Anna Margaretha [137] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-12-15 | Cornelius, Baptist [138] | König, Elisabeth [139] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-12-11 | Lahay, Peter [140] | Hölscher, Anna Maria [141] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-12-26 | Roemer, Mathias [142] | Herwinkel (?), Charlotte [143] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-12-30 | Baum, Albertus [144] | Koehlerin, Wilhelmine [145] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
| 1803-01-11 | Illing, Ferdinand [146] | Hüser, Anne Maria [147] | kath. | Heessen | Illing, Ferdinand [148] | Johann Bernard Hüser [149] | Matricula | - | |||
| 1803-01-25 | Rump, Johann Henrich [150] | Kötter, Anna Margarethe [151] | kath. | Heessen | Rump, Johann Henrich [152] | Kötter, Herman [153] | Matricula | - | |||
| 1803-07-19 | Vogel, Mathias [154] | Brinkman, Catharina Elisabeth [155] | kath. | Heessen | Hase, Gerhard [156] | Brinkman, Johann [157] | Matricula | - | |||
| 1803-08-11 | Poolman, Johann Henrich [158] | Blume, Helene [159] | kath. | Heessen | Poolman Gerhard [160] | Blume, Henrich [161] | Matricula | - | |||
| 1803-10-11 | Vogel, Johannes Theodor [162] | Lackman, Gertrud [163] | kath. | Heessen | Vogel, Mathias [164] | Lackman, Nicolaus [165] | Matricula | - | |||
| 1803-10-18 | Ruhtman, Johann Henrich [166] | Nodrhues, Anna Marie [167] | kath. | Heessen | Ruhtman, Bernhard Henrich [168] | Nordhies, Johann Henrich [169] | Matricula | - | |||
| 1803-10-25 | Nordhues, Johan Henrich [170] | Ruskenschmidt, Sophie [171] | kath. | Heessen | Breer, Joseph [172] | Ruskenschmidt, Henrich [173] | Matricula | - | |||
| 1803-11-08 | Frilickman, Friderich [174] | Ruhtman, Anne Marie [175] | kath. | Heessen | Frilickman, Johann Henrich [176] | Ruhtman, Bernhard Henrich [177] | Matricula | - | |||
| 1803-10-18 | Miskemper, Johann Bernhard [178] | Grisenbeck, Anna Christina [179] | kath. | Heessen | Miskemper, Bernhard [180] | Grisenbeck, Franz [181] | Matricula | im Nordenstift getraut | |||
| 1803-10-25 | Michael, Theodor Henrich [182] | Stratman, Gertrud [183] | kath. | Heessen | Michael, Anton [184] | Stratman, Henrich [185] | Matricula | im Nordenstift getraut | |||
| 1803-07-13 | Beenhaas, Leopold | Engels, Theodore Henriette | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-11-29 | Brand, Eberhard Henr. | Zurborg, Johanna Catharina | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-05-11 | Fischer, Johann Henrich Diderich | Burman, Johanna Maria Catharina | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-05-26 | Helling, Gerhard Wilhelm | Schulte, Maria Christina | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-01-12 | Hoppe, Johann Friderich | Bruggeman, Anna Wilhelmina | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-07-19 | Kyllman, Gerhard Henr. | Hohaus Bockman, Johanna Elsabein | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-02-24 | Overhoff, Johann Henr. | Kieserling, Anna Dorothea | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-05-10 | Schaefer, Johann Henr. | Minnrop, Anna Maria Catharina | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-12-13 | Schluter, Diderich Gottfried | Schulte Beckinghausen Kortegarn, Johanna Maria | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-10-06 | Stratman, Did. Henr. | Stehman, Christina Elisabeth | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-12-01 | Vehling, Frid. Ferd. | Busman, Maria Elisabeth | ev. | Herringen | Familysearch | - | |||||
| 1803-01-18 | Heimann, Joann Heinrich [186] | Rüter, Joanna Maria Klara [187] | kath. | Herringen | Matricula | Laut Registereintrag ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Joann Wilhelm Heidmann, Tagelöhner aus Wiescherhöfen; Joann Wilhelm Rüter, Tagelöhner aus der Mark; Catharina Elisabeth Rüter, aus der Mark; Anna Catharina Rüter aus der Mark | |||||
| 1803-03-07 | Stricker, Stephan [188] | Kotenschulte, Elisabeth [189] | kath. | Herringen | Matricula | Laut Registereintrag ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 21 Jahre. Trauzeugen: Johann Gerhard Kotenschulte, Knecht; Joanna Maria Hückner; Clara Maria Hückner | |||||
| 1803-05-04 | Potthoff (?), Joan Gerhard [190] | Lohman, Joanna Maria [191] | kath. | Herringen | Matricula | Laut Registereintrag ist der Ehemann 22 Jahre alt, die Ehefrau 27 Jahre. Trauzeugen: Hennrich Wilhelm Chorschlüter, Arbeitsmann; Joan Hennrich Chorschlüter, Arbeitsmann; Anna Maria Elisabeth Hussman, Arbeitsfrau; Anna Maria Sophia Weber, Arbeitsfrau | |||||
| 1803-08-13 | Chorschlüter, Bernard [192] | Hüfner, Anna Maria [193] | kath. | Herringen | Matricula | Laut Registereintrag ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 20 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Chorschlüter, Knecht; Wilhelm Huefner, Schäferssohn; Clara Maria Hüfner, Schäferstochter; Clara Maria Chorhold | |||||
| 1803 [194] | Bauman, Joseph | Trockel, Maria Christina | kath. | Hövel | Familysearch | - | |||||
| 1803 [195] | Schroer, Frans | Teckenborg, Anna Elisabet | kath. | Hövel | Familysearch | - | |||||
| 1803-10-25 | Schwering, Caspar | Kloster, Maria Theresia | kath. | Hövel | Familysearch | - | |||||
| 1803 [196] | Teigel, Friderich | Mulman, Maria Elisabet | kath. | Hövel | Familysearch | - | |||||
| 1803-06-14 | Vieth, Joan Bernard | Weischer, Catharina Elisabeth | kath. | Hövel | Familysearch | - | |||||
| 1803-11-15 | Vieth, Theodor Henr. | Dabrock, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | |||||
| 1803-11-15 | Koch, Johann Ludolph | Mehrmann, Anna Maria | ev. | Rhynern | Koch, Conrad | Mehrmann, Joh. Henr. | Familysearch | - | |||
| 1803-01-17 | Micke, Johan Henrich [197] | Dickman, Anna Elisabeth [198] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Everhard Schurman aus Ostünnen; Everhard Harlinghaus aus Rhynern | |||||
| 1803-01-23 | Zallert, Caspar Henrich [199] | Neuhaus, Anna Catharina [200] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Henrich Vehre; Diederich Prenger aus Süddinker | |||||
| 1803-02-15 | Stiesberg, Friederich [201] | Hiltenkamp, Angela Elisabeth [202] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Everhard Harlinghaus; Friederich Stiesberg aus Rhynern | |||||
| 1803-03-14 | Altemeyer, Johan Conrad [203] | Pieper, Anna Maria [204] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Henrich Klunkert aus Rhynern; Everhard Harlinghaus aus Rhynern | |||||
| 1803-05-05 | Vatheuer, Johan Christian [205] | Willebrand, Getrud [206] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Adolph Vatheuer; Henrich Bollenberg aus Westünnen | |||||
| 1803-05-10 | Frohnens, Caspar Theodor [207] | Minrop, Clara Maria | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Anton Prins; Everhard Harlinghaus, Kustos | |||||
| 1803-05-15 | Osterman, Johan Friederich [208] | Berens, Elisabeth [209] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Johan Cardelheim aus Dortmund; Diedrich Osterman aus Rhynern | |||||
| 1803-05-22 | Voss, Wilhelm [210] | Schroeder, Elisabeth [211] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Christian Sudhoff aus Süddinker; Diederich Schroeder aus Dinker | |||||
| 1803-07-05 | Bock, Johan Frans [212] | Kampman, Elisabeth [213] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Johan Gerard Bock aus Ostünnen; Everhard Harlinghaus aus Rhynern | |||||
| 1803-07-19 | Kösters, Johan Hermann [214] | Romberg, Christina [215] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Caspar Nüse aus Rhynern; Everhard Harlinghaus aus Rhynern | |||||
| 1803-09-18 | Gerdes, Frans [216] | Gilhaus, Maria Elisabeth [217] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Frans Osterman aus Wambeln; Caspar Gerdes aus Scheidingen | |||||
| 1803-09-20 | Ketterman, Johan Henrich [218] | Rörling, Clara Maria [219] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Diederich Röling aus Ostünnen; Henrich Balke aus Rhynern | |||||
| 1803-10-18 | Kernemelk, Everhard [220] | Pinninghoff, Maria Elisabeth [221] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Philip Borgman aus Freiske; Christian Pinninghoff aus Allen | |||||
| 1803-11-06 | Baule, Frans [222] </ref> | Bigeleben, Joanna Maria [223] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Herman Rebein aus Hilbeck; Everhard Harlinghaus, Kustos | |||||
| 1803-11-08 | Faßheuer, Adolph [224] | Suerland, Clara [225] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Christian Faßheuer aus Allen; Gerard Knepper aus Ostünnen | |||||
| 1803-10-04 | Steinau, Johan Henrich | Schulte Bisping, Anna Elisabeth [226] | kath. | Rhynern | Matricula | dimittiert nach Scheidingen | |||||
| 1803-11-15 | Hütteman, Rembert [227] | Plümpe, Christina [228] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Diederich Herbert aus Rhynern; Henrich Micke | |||||
| 1803-11-22 | Göerdes, Joannes Christopher [229] | Suerman, Anna Sibylla [230] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Christian Suerman aus Allen; Frans Vette aus Westünnen | |||||
| 1803-11-22 | Holsträter, Johan Herman [231] | Osthoff, Maria Lucia [232] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Frans Osthoff aus Rhynern; Henrich Holsträter aus Süddinker | |||||
| 1803-11-22 | Schäfer, Johan Ferdinand [233] | Scheper, Gertrud [234] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Wilhelm Keyser aus Wambeln; Everhard Harlinghaus, Kustos | |||||
