1769 (Trauregister)
Trauregister weiterer Jahre
1764 ◄ 1765 ◄ 1766 ◄ 1767 ◄ 1768 ◄◄ 1769 ►► 1770 ► 1771 ► 1772 ► 1773 ► 1774
Für das Trauregister 1769 wurden bisher (Stand: März 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
- Evangelische Kirchengemeinde Berge
- Evangelische Kirchengemeinde Drechen
- Evangelische Kirchengemeinde Hamm
- Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen
- Evangelische Kirchengemeinde Mark
- Evangelische Kirchengemeinde Rhynern
- Evangelische Kirchengemeinde Uentrop
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
- Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)
Datum der Trauung (JJJJ-MM-TT) | Bräutigam (Name, Vorname) | Braut (Name, Vorname) | Konfession | Ort | Vater des Bräutigams: Name, Vorname | Mutter des Bräutigams: Name, Vorname | Vater des Braut: Name, Vorname | Mutter des Braut: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1769-10-08 | Kraggenfeld, Joh. Henrich [1] | Leuwe, Clara Catharina [2] | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | ||||
1769-10-10 | Isenbeck, Hermann [3] | Erlkamp, Maria Cath. [4] | ev. | Berge | Erlkamp, Joh. [5] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | |||
1769-06-11 | Becker, Johann Friedrich Wilhelm [6] | Wigerich, Anna Sybilla [7] | ev. | Drechen | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 1, vgl. Archion | - | ||||
1769-03-19 | Asheuer, Joh. | Kortman, Anna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-01-15 | Cordes, Casper | Korte, Anna Christina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-07-08 | Dresbach, Conradt | Toppe, Catharina Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-07-02 | Ercker, Henrich | Barckhoff, Catharina Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-04-30 | Giesen, Wilhelm Friederich Carl | Saaland, Hermina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-03-27 | Holtmann, Joh. Bernhart | Haumann, Johanna Maria Catharina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-08-13 | Hülsbusch, Johann Died. | Brünnighausen, Clara Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-03-16 | Isenbeck, Joh. Albert | Crämer, Catharina Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-08-20 | Leusman, Heinderich Diederich | Auffmordt, Anna Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-04-23 | Moüser, Arnolt Diederich | Geisthövel, Wilhelmina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-04-09 | Narthaus, Philip | Hane, Anna Siebilla | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-08-27 | Nordhaus, Johann Hermann | Steinicke, Anna Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-11-12 | Pauckermann, Johann Diederich Wilhelm | Becker, Maria Cathrina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-11-12 | Rebber, Henrich Wilhelm | Koch, Anna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-04-23 | Rübel, Johann Gerhard Wilhelm | Schmitz, Maria Catharina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-04-30 | Schmitz, Johann Heinrich | von der Marck, Maria Catharina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-05-21 | Schultze, Johann Hermann | Meyer, Anna Carolina Cristina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1769-03-27 | Voss, Joh. Heinrich | Rehmann, Clara Margretha | ev. | Hamm | Familysearch | -
| ||||
1769-04-02 | Thies, Antonius [8] | Reiffelman, Elisabeth [9] | kath. | Hamm | Matricula | Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Christian Spiekerman, Soldat; Christian Brand, Soldat; Anna Reiffelman; Wilhelmina Bischer | ||||
1769-04-09 | Larinsky, Joes Christophorus [10] | Sin(...)per, Anna Catharina [11] | kath. | Hamm | Matricula | Laut Trauregister ist der Ehemann ca. 30 Jahre alt, die Ehefrau ca. 30 Jahre. Trauzeugen: Joan Meiners; L(eona)rd Korn; Catharina Risse; Sophia Osterman | ||||
1769-04-16 | Micke, Georg Anton [12] | Bokenkamp, Anna Maria Referenzfehler: Für ein <ref> -Tag fehlt ein schließendes </ref> -Tag. |
kath. | Hamm | Matricula | Laut Trauregister ist der Ehemann 35 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Joes Abel; Joan Nott; Joan Rump; Catharina Brauck; Anna Elisabeth Glupe | ||||
1769-04-29 | Hillebrand, Joannes [13] | Mangels, Christina | kath. | Hamm | Matricula | Laut Trauregister ist der Ehemann 40 Jahre alt, die Ehefrau 30 Jahre. Trauzeugen: keine Angaben | ||||
1769-05-04 | Northaus, Joannes Gerhardus Referenzfehler: Für ein <ref> -Tag fehlt ein schließendes </ref> -Tag. |
Hoening, Maria Catharina [14] | kath. | Hamm | Matricula | Laut Trauregister ist der Ehemann 60 Jahre alt, die Ehefrau 39 Jahre. Trauzeugen: Joes Rump; Fredericus Scheel; Clara Schmitz; Gertrude Petermans | ||||
1769-07-09 | Haunert, Joan Henricus [15] | Osterman, Sophia Elisabeth | kath. | Hamm | Matricula | Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Wernerus Bunsman, Soldat; Henricus Wilhelm Osterman, Bruder der Braut | ||||
1769-08-20 | Panninck, Gerd Henrich [16] | Ostenkemper, Anna Maria [17] | kath. | Hamm | Matricula | Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Joan Bernd Panninck; Joes Kampman; Magdalena Kampman; Maria Schlotman | ||||
1769-10-08 | Lange, Christian [18] | Haber, Anna Sophia [19] | kath. | Hamm | Matricula | Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Joes Nuwel (?); Gerhard Haber; Joan Schäffer; Anna Catharina Haber; Elisabeth Lodoici | ||||
1769-10-22 | Lutger, Franciscus [20] | Zimmerman, Anna Maria [21] | kath. | Hamm | Matricula | Laut Trauregister ist der Ehemann 22 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Clemens Zumbring; Godefrid Baesfeld; Joes Ludoci; Christina Bessier; Wilhelmina Bessier; Catharina Elisabeth Truckelen | ||||
1769-10-22 | Göbelen, Friderich [22] | Fugels, Gedrud Referenzfehler: Für ein <ref> -Tag fehlt ein schließendes </ref> -Tag., Angela |
kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: J. Bern. Fischer, Conrad Gale | ||||
1769-11-05 | Hölscher, J. Henrich | Sulck, Clara | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: J. Bern. Sulck, Frans Nachtkamp | ||||
1769-11-07 | Poolman, J. Röttger | Meiners, Anna Angela | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Gerhard Poolman, Henr. Poolman, Engelbert Meiners | ||||
1769-11-07 | Ridder, Henrich | Thomas, Gertrud [23] | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Gerhard Ridder, Henrich Peter | ||||
1769-11-08 | Linnhoff, J. Theodor | Brockenkamp, Catharina | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: J. Theodor Schweer, Gerh. Hen. Horstman | ||||
1769-11-26 | Kock, J. Bern. | Hülshoff, Clara | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: J. Theod. Hülshoff, Adolph Pals | ||||
1769-07-19 | Brüggemann, Johann Eberhardt | Frigge, Clara Maria | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1769-08-31 | Stekmann, Johann Henrich | Hackmann, Anna Elisabeth | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1769-01-10 | Eickmann, Gerardus Henricus [24] | Sitthoff, Anna Sophia [25] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Joannes Theodorus Schürmann; Theodorus Bummann; Anna Maria Elisabetha Schürmann; Clara Cramen | ||||
1769-04-16 | Gorschlüter, Franciscus [26] | Campert, Wilhelmina | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Henricus Gorschlüter; Gerardus Schürmann; Bitterus Wegener, Kustode | ||||
1769-11-30 | Hoppe, Diderich Wilhelm [27] | Niegemann, Clara Maria [28] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Wilhelmus Marckman; Franciscus Niegeman, geborener Kaldewey | ||||
1769-04-18 | Apperdanie, Joan Henrich | Kottman, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1769-12-19 | Braeer, Eberhard Wilhelm | Wilshaus, Anna Catharina Eliesabeth | ev. | Mark | [ Familysearch] | - | ||||
1769-09-27 | Harde, Johann Diederich | Moeller, Clara Anna | ev. | Mark | Harde, Johann Diederich | Knipperr, Annae Mariae | Moeller, Conrad | Familysearch | - | |
1769-11-21 | Holtmann, Johann Arnold | Hoelscher, Josina Catharina | ev. | Mark | Holtmann, Johann Arnold | Hoelscher, Hermann Wilhelm | Familysearch | - | ||
1769-08-17 | Schloeter, Johann Wilhelm | Niggeman gen. Bergsneider, Anna Catharina | ev. | Mark | Niggeman, Johann | Familysearch | - | |||
1769-04-30 | Drath, Johann Dietherich | Beisecke, Anna Sophia | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
1769-06-04 | Teigelofe, Conrad Wilhelm [29] | Rose, Janna Maria Catharina [30] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1769-07-30 | Stricker, Friderich Wilhelm [31] | Baumeister, Anna Maria Gerdruth [32] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1769-09-10 | Neuhaus gen. Cordt, Friderich Johann [33] | Winckler, Anna Maria [34] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1769-11-09 | Hiddemann gen. Schwarte, Johann Stephan [35] | Keutmann, Josina Elsabehn [36] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - |
Anmerkungen
- ↑ gebürtig aus dem Kirchspiel Meyerich oder dem Kirchspiel Welver; 27 Jahre alt; ehemals Musketier in der Kompagnie des Hauptmanns von Diebitsch, wegen Verletzung des linken Arms nicht mehr tauglich; jetzt Knecht Beim Bauern leuleff in Freiske
- ↑ gebürtig aus dem Kirchspiel Bürich; 25 Jahre alt
- ↑ Bauer in Berge; 25 Jahre alt
- ↑ 18 Jahre alt
- ↑ verstorben
- ↑ Junggeselle; mit Dimission aus Methler
- ↑ aus Opsen
- ↑ Soldat
- ↑ aus Sünderen
- ↑ aus Thoren (=Thorn (?)); Maurer
- ↑ aus Haselünne
- ↑ Witwer; Weber
- ↑ Witwer; Bote (?) (curtor) aus der Mark
- ↑ aus Kamen; lutherischer Konfession
- ↑ Soldat aus Balve im Bistum Köln
- ↑ aus der Pfarrei Walstedde im Bistum Münster
- ↑ aus der Mark
- ↑ Soldat in der 1. Kompagnie
- ↑ aus dem Amt Hamm
- ↑ Soldat, gebürtig aus Hamm
- ↑ aus Westhemmerde
- ↑ aus dem Bistum Paderborn
- ↑ aus Ahlen
- ↑ aus Sandbochum
- ↑ aus Herringen
- ↑ Witwer
- ↑ Witwer aus Herringen
- ↑ aus Rhynern
- ↑ Junggeselle; Schuster aus Uentrop; 24 Jahre alt
- ↑ aus Uentrop; 24 Jahre alt
- ↑ Junggeselle; Kötter aus Haaren; 27 Jahre alt
- ↑ Jungfer aus Haaren; 42 Jahre alt
- ↑ Witwer; Arbeiter aus Uentrop; 39 Jahre alt
- ↑ Jungfer aus Schmehausen; 25 Jahre alt
- ↑ Witwer, Bauer aus Haaren; 49 Jahre alt
- ↑ Jungfer aus der Herrschaft Reck; 30 Jahre alt