1839 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1839''' wurden bisher (Stand: März 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1839''' wurden bisher (Stand: Juni 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 20: Zeile 20:
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]  
<!-- 
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->
<br>
<br>


Zeile 295: Zeile 293:
|-
|-
|| 1839-01-27 || Hegemann, Friedrich Wilhelm || Noehring, Clara Elisabeth || ev. || Pelkum ||  ||  ||  ||  || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQP-TVS Familysearch] ||  -
|| 1839-01-27 || Hegemann, Friedrich Wilhelm || Noehring, Clara Elisabeth || ev. || Pelkum ||  ||  ||  ||  || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQP-TVS Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1839-11-17 || Eickhoff, Johann || Prenger gen. Naarmann, Maria Sibilla Elisabeth || kath. || Rhynern || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZSG-NH4 Familysearch] || -  
|| 1839-11-17 || Eickhoff, Johann || Prenger gen. Naarmann, Maria Sibilla Elisabeth || kath. || Rhynern || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZSG-NH4 Familysearch] || -  
Zeile 345: Zeile 344:
|-
|-
|| 1839-07-04 || Linkamp, Franz || Becker, Joanna Maria Louise || kath. || Rhynern || || || Becker, Johann Caspar || Kettermann, Catharina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZSG-JNW Familysearch] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre alt, die Ehefrau 21 Jahre.
|| 1839-07-04 || Linkamp, Franz || Becker, Joanna Maria Louise || kath. || Rhynern || || || Becker, Johann Caspar || Kettermann, Catharina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZSG-JNW Familysearch] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre alt, die Ehefrau 21 Jahre.
|-
|-
|| 1839-12-17 || Schoepping, Johann || Vickermann, Sophia Maria || ev. || Rhynern || || Schoepping, Clara || || Vickermann, Elisabeth || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-NV9 Familysearch] ||  -
|| 1839-12-17 || Schoepping, Johann || Vickermann, Sophia Maria || ev. || Rhynern || || Schoepping, Clara || || Vickermann, Elisabeth || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-NV9 Familysearch] ||  -
78.624

Bearbeitungen