1744 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 174: Zeile 174:
|-
|-
|| 1744-12-16 || Koenighoff, Johan Diederich || Suemper, Clara || ev. || Mark || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQ6-DRT Familysearch] ||  -
|| 1744-12-16 || Koenighoff, Johan Diederich || Suemper, Clara || ev. || Mark || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQ6-DRT Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1744-06-21 || Osterman, Heinrich || Schurmans, Elsabein || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-FSC Familysearch] ||  -
|| 1744-06-21 || Osterman, Heinrich || Schurmans, Elsabein || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-FSC Familysearch] ||  -
Zeile 180: Zeile 181:
|-
|-
|| 1744-11-10 || Ries, Henrich Wilhelm || Doering, Clara Anna || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-FHB Familysearch] ||  -
|| 1744-11-10 || Ries, Henrich Wilhelm || Doering, Clara Anna || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-FHB Familysearch] ||  -
|-
|| 1744-01-05 || Berns, Gerdt Henrich || Becker, Gertrudis || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Henrich Diederich Berns; Diederich Christjan Becker
|-
|| 1744-02-04 || Vester, Joan Röttger || Schumacher, Clara Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Joan Schumacher; Everhard Diederich Schütter
|-
|| 1744-05-03 || Vrede, Henrich || Lucas, Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Christjan Keyser; Diederich Nahrman
|-
|| 1744-05-05 || Raulf, Gerhardt Henrich <ref> Witwer </ref> || Kermelk, Clara Anna || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Everhardt Diederich Schütter; Frantz Henrich Kyse
|-
|| 1744-05-07 || Kilfinck, Joan Henrich <ref> Witwer </ref> || Weringhof, Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Diederich Nahrman; Franciscus Schlummer
|-
|| 1744-05-25 || Frigge, Conradt || Büker, Catharina Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Henrich Büker; Jürgen Droste
|-
|| 1744-05-25 || Klepping, Franciscus || Werth, Anna Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || dimittiert nach Scheidingen
|-
|| 1744-07-03 || Schilling, Joan Christjan || Hegeman, Anna Maria || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Gerdt Henrich Raulf; Joseph Schulte Rhynern
|-
|| 1744-07-09 || Walterman, Henrich || Rebber, Clara Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Frantz Walterman; Joan Diederich Rebber
|-
|| 1744-10-18 || Vette, Joes Theodorus || Frigge, Anna Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Henrich Wiehoff; Joan Henrich Kessebohm
|-
|| 1744-10-20 || Menge, Joan Henrich || Ridder, Eva Margaretha || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Joan Diederich Spekenheuer; Joan Herman Schencking


|-
|-