1871 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 400: Zeile 400:
|-
|-
|| 1871-11-07 || Schulte gen. Brinkmann, Caspar || Brinkmann, Anna Catharina Elisabeth || kath. || Heessen || Schulte, Wilhelm <ref> Pächter </ref> ||  || Damberg gen. Brinkmann, Heinrich ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB006/?pg=109 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Theodor Wältermann; Bernard Theodor Nigges, Colon
|| 1871-11-07 || Schulte gen. Brinkmann, Caspar || Brinkmann, Anna Catharina Elisabeth || kath. || Heessen || Schulte, Wilhelm <ref> Pächter </ref> ||  || Damberg gen. Brinkmann, Heinrich ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB006/?pg=109 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Theodor Wältermann; Bernard Theodor Nigges, Colon
|-
|| 1871-11-14 || Mosterschulte, Johann Heinrich || Hegemann, Clara || kath. || Heessen || Loseke gen. Mosterschulte, Friedrich Wilhelm <ref> Colon; verstorben </ref> ||  || Hegemann, Dirdich <ref> aus Werries; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB006/?pg=110 Matricula] || Laut Trauregister wurde der Ehemann am 30. Juni 1841 geboren, die Ehefrau am 21. Juli 1847. Trauzeugen: Fridrich Mosterschulte; Wilhelm Hegemann aus Werries
|-
|| 1871-11-15 || Driffmeier, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Knepper, Wilhelmine || kath. || Heessen || Driffmeier, Caspar <ref> Handelsmann aus Buringhausen in der Pfarrei Hultrop; verstorben </ref> ||  || Knepper, Everhard <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB006/?pg=110 Matricula] || Laut Trauregister wurde der Ehemann am 11. März 1840 geboren, die Ehefrau ist 34 Jahre alt. Trauzeugen: Franz Driefmeier, Schneider im [[Nordenstift]]; Anton Hinke, Schuster im [[Nordenstift]]
|-
|| 1871-11-21 || Dabrock, Johannes Mathias <ref> Bahnwärter </ref> || Kettrup, Elisabeth || kath. || Heessen || Dabrock, Heinrich <ref> Kötter aus Hövel; verstorben </ref> ||  || Kettrup, Gerhard <ref> Kötter; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB006/?pg=110 Matricula] || Laut Trauregister wurde der Ehemann am 17. November 1835 geboren, die Ehefrau ist 27 Jahre alt. Trauzeugen: Johannes Dabrock aus Hövel; Everhard Kettrup
|-
|| 1871-11-22 || Sandkuhl, Bernard || Frye, Catharina Elisabeth || kath. || Heessen || Sandkuhl, Joseph <ref> Kötter aus Westkirchen; verstorben </ref> ||  || Brügge gen. Frye, Theodor <ref> Colon aus Drensteinfurt; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB006/?pg=110 Matricula] || Laut Trauregister wurde der Ehemann am 22. Juni 1838 geboren, die Ehefrau ist 38 Jahre alt. Trauzeugen: Theodor Sandkuhl; Heinrich Frye aus Steinfurt
|-
|| 1871-11-29 || Stuckmann, Johann Theodor <ref> Schmied </ref> || Lueg, Anna Maria || kath. || Heessen || Stuckmann, Theodor Hermann <ref> Kötter aus Stockum; verstorben </ref> ||  || Lueg, Franz <ref> Schmied aus dem [[Nordenstift]] </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB006/?pg=110 Matricula] || Laut Trauregister wurde der Ehemann am 14. Dezember 1839 geboren Jahre alt, die Ehefrau am 30. März 1851. Trauzeugen: Heinrich Schulte; Wilhelm Reicke
|-
|| 1871-11-30 || Ashoff, Theodor <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Lohmann, Anna Maria || kath. || Heessen || Ashoff, Bernard <ref> aus Drensteinfurt </ref> ||  || Lohmann, Johann Theodor <ref> Eisenbahnarbeiter; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB006/?pg=110 Matricula] || Laut Trauregister wurde der Ehemann am 4. Mai 1827 geboren, die Ehefrau ist 31 Jahre alt. Trauzeugen: Gerhard Stemmer aus Ahlen; Heinrich Lohmann


|-
|-