1849 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 107: Zeile 107:
|| 1849-11-15 || Brinkmann, Carl Heinrich Ludwig <ref> Witwer der Catharine Henriette Friedericke von der Marck, die am 27. September 1848 verstorben ist; Kanzleiinspektor veim Königlichen Appellationsgericht in Arnsberg; gebürtig aus Hamm </ref> || Schmits, Henriette Luise Caroline <ref> gebürtig aus Hamm </ref> || ev. || Hamm || Brinkmann, Caspar <ref> Gerichtsbote beim Land- und Stadtgericht in Soest </ref> || || Schmits, Friedrich <ref> Kaufmann aus Hamm; verstorben </ref> || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 46, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 48 Jahre 10 Tage alt, die Braut 34 Jahre 8 Monate 25 Tage.
|| 1849-11-15 || Brinkmann, Carl Heinrich Ludwig <ref> Witwer der Catharine Henriette Friedericke von der Marck, die am 27. September 1848 verstorben ist; Kanzleiinspektor veim Königlichen Appellationsgericht in Arnsberg; gebürtig aus Hamm </ref> || Schmits, Henriette Luise Caroline <ref> gebürtig aus Hamm </ref> || ev. || Hamm || Brinkmann, Caspar <ref> Gerichtsbote beim Land- und Stadtgericht in Soest </ref> || || Schmits, Friedrich <ref> Kaufmann aus Hamm; verstorben </ref> || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 46, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 48 Jahre 10 Tage alt, die Braut 34 Jahre 8 Monate 25 Tage.
|-
|-
|| 1849-01-21 || Hoffmann, Johann Ferdinand Friedrich <ref> Beamter bei der Köln-Mindener Eisenbahn; gebürtig aus Neuhaus bei Paderborn </ref> || Fuhr, Elise Catharine <ref> aus Seesbach, Bürgermeisterei Monzingen im Kreis Simmern, Regierungsbezirk Koblenz <ref> katholischer Konfession </ref> || ev. || Hamm || Hoffmann, Friedrich <ref> ehemaliger Unteroffizier aus Neuhaus, jetzt wohnhaft in Dortmund </ref> || || Fuhr, Michael <ref> Drechsler; aus Seebach, Bürgermeisterei Monzingen; verstorben </ref> </ref>  || Paelzer, Catharine <ref> verstorben </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 46, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 21 Jahre 11 Monate 18 Tage alt, die Braut 36 Jahre .
|| 1849-01-21 || Hoffmann, Johann Ferdinand Friedrich <ref> Beamter bei der Köln-Mindener Eisenbahn; gebürtig aus Neuhaus bei Paderborn </ref> || Fuhr, Elise Catharine <ref> aus Seesbach, Bürgermeisterei Monzingen im Kreis Simmern, Regierungsbezirk Koblenz; katholischer Konfession </ref> || ev. || Hamm || Hoffmann, Friedrich <ref> ehemaliger Unteroffizier aus Neuhaus, jetzt wohnhaft in Dortmund </ref> || || Fuhr, Michael <ref> Drechsler; aus Seebach, Bürgermeisterei Monzingen; verstorben </ref>  || Paelzer, Catharine <ref> verstorben </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 46, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 21 Jahre 11 Monate 18 Tage alt, die Braut 36 Jahre .
|-
|-
|| 1849-07-14 || Kaven, Johann Friedrich Heinrich August <ref> Schreiner; gebürtig aus Hamm </ref> || Niggemann, Johanna Clara Helene Lisette <ref> gebürtig aus Hamm </ref> || ev. || Hamm || Kaven, Jacob August <ref> Tischler aus Hamm </ref> || || Niggemann, Heinrich <ref> Tagelöhner aus Hamm; verstorben </ref> || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 46, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 23 Jahre 4 Monate 6 Tage alt, die Braut 21 Jahre 6 Monate.
|| 1849-07-14 || Kaven, Johann Friedrich Heinrich August <ref> Schreiner; gebürtig aus Hamm </ref> || Niggemann, Johanna Clara Helene Lisette <ref> gebürtig aus Hamm </ref> || ev. || Hamm || Kaven, Jacob August <ref> Tischler aus Hamm </ref> || || Niggemann, Heinrich <ref> Tagelöhner aus Hamm; verstorben </ref> || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 46, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 23 Jahre 4 Monate 6 Tage alt, die Braut 21 Jahre 6 Monate.
78.624

Bearbeitungen