73.403
Bearbeitungen
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|right|Der kleine Hammer '''Der kleine Hammer''' ist ein Stadtplan (Cityplan) vom Hamm im Miniaturformat mit einer Kurzbeschre…“) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Aktualisiert) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Der kleine Hammer''' ist ein Stadtplan (Cityplan) vom Hamm im Miniaturformat mit einer Kurzbeschreibung von 40 Sehenswürdigkeiten. | '''Der kleine Hammer''' ist ein Stadtplan (Cityplan) vom Hamm im Miniaturformat mit einer Kurzbeschreibung von 40 Sehenswürdigkeiten. | ||
Er | Er wurde im Auftrag der [[Mayersche|Mayerschen Buchhandlung]] vom Fuchs-Verlag in Kroppach hergestellt und war in der [[Mayersche Buchhandlung|Mayerschen]] für 1,00€ erhältlich. Der Plan deckt die Innenstadt und Teile von [[Hövel]], [[Werries]], [[Berge]], [[Westtünnen]] und [[Heessen]] im Maßstab 1:23000 ab und enthält auch eine Innenstadtkarte im Maßstab von etwa 1:7000. | ||
[[Kategorie:Stadtplan]] | [[Kategorie:Stadtplan]] | ||
Bearbeitungen