ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

Vorlage:Buslinie Überblick: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HammWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| align=right cellspacing="5" cellpadding="5" style="border: 1px solid #CCC; font-size: 85%; margin-left: 20px; margin-bottom: 20px; width: 330px;"
{| align=right cellspacing="5" cellpadding="5" style="border: 1px solid #CCC; font-size: 85%; margin-left: 20px; margin-bottom: 20px; width: 200px;"
|
|
{| border="0" cellspacing=0 cellpadding=2 width="100%" style="vertical-align: middle;"
{| border="0" cellspacing=0 cellpadding=2 width="100%" style="vertical-align: middle;"
! class="lnw" colspan="2" align=center style="height: 330px; text-align: center; font-size: 500%; background: #{{#if:{{{HEX}}} | {{{HEX}}}}}| {{#if: {{{Linie|}}} |{{{Linie}}}}}
! class="lnw" colspan="2" align=center style="height: 200px; text-align: center; font-size: 900%; background: #{{#if:{{{HEX}}} | {{{HEX}}}}}| {{#if: {{{Linie|}}} |{{{Linie}}}}}
|-
|-
{{#if: {{{Start|}}}|
{{#if: {{{Start|}}}|

Version vom 2. April 2022, 12:11 Uhr

Vorlage für eine einheitliche Infobox für Buslinien:

Einbau

Der Einbau erfolgt am Anfang einer Seite mit dem folgenden Code:

{{Buslinie Überblick
|Linie=Name
|HEX=HEX-Code der Buslinie im Liniennetzplan
|Start=erste Haltestelle
|Endhaltestelle=letzte Haltestelle
|Fahrweg=Fahrweg in kM
|Bezirke=angefahrene Bezirke
|existiert-seit=
|existierte-von-bis=
|erfasst=Stand der Daten
}}