1816 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 163: Zeile 163:
|-
|-
|| 1816-05-14 || Nölken, Victor <ref> Witwer; 48 Jahre alt </ref> || Mengede, Maria Catharina <ref> aus Pröbsting; 28 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=28 Matricula] || Trauzeugen: Diederich Mengede aus Pröbsting; Frans Franke aus Wambeln
|| 1816-05-14 || Nölken, Victor <ref> Witwer; 48 Jahre alt </ref> || Mengede, Maria Catharina <ref> aus Pröbsting; 28 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=28 Matricula] || Trauzeugen: Diederich Mengede aus Pröbsting; Frans Franke aus Wambeln
|-
|| 1816-05-16 || Amelon, Johan || Wacker, Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=29 Matricula] || Trauzeugen: Wilhelm Wormstal; Andreas Amelon aus Allen
|-
|| 1816-05-21 || Grus, Henrich <ref> aus Scheidingen, dimittiert </ref> || Sontag, Maria Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=29 Matricula] || Trauzeugen: Clemens Schmale aus Wambeln; Henrich Hering aus Scheidingen
|-
|| 1816-05-28 || Wiese, Herman <ref> aus Neheim </ref> || Tigges, Anna Catharina <ref> aus Westönnen, dimittiert </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=29 Matricula] || Trauzeugen: Henrich Wiese aus Neheim; Christian Weilebrod aus Westönnen
|-
|| 1816-05-28 || Breher, Gerard Henrich <ref> aus Heessen; dort in der Schreibweise „Breer“  </ref> || Becker, Gertrud <ref> aus Holtum, dimittiert </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=29 Matricula] || Trauzeugen: Mathias Lüke aus Holtum; Diederich Breher aus Heessen
|-
|| 1816-06-04 || Wiese, Jodocus <ref> Witwer aus Calle (heute: Stadtteil von Meschede), dimittiert </ref> || Dülberg, Anna Maria <ref> Witwe; aus Menden, dimittiert </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=29 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Harlinghaus, Kustos; Herman Wilhelm Lohman
|-
|| 1816-06-11 || Röttger, Joseph || Becker, Catharina <ref> aus Westönnen </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=29 Matricula] || Trauzeugen: Gerard Harlinghaus aus Rhynern; Peter Becker aus Flerke




78.624

Bearbeitungen