1804 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 301: Zeile 301:
|-
|-
|| 1804-10-16 || Falkenkötter, Johan Bernard <ref> Tagelöhner; 30 Jahre alt </ref> || Thieschulte, Clara Maria <ref> 26 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB003-03-H/?pg=33 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Ebell; Herman Falkenkötter aus Westünnen
|| 1804-10-16 || Falkenkötter, Johan Bernard <ref> Tagelöhner; 30 Jahre alt </ref> || Thieschulte, Clara Maria <ref> 26 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB003-03-H/?pg=33 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Ebell; Herman Falkenkötter aus Westünnen
 
|-
|| 1804-10-21 || Sieberg, Conrad <ref> Witwer; 40 Jahre alt; Tagelöhner </ref> || Knapkötter, Anna Elisabeth <ref> 30 Jahre alt; aus Rhynern </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB003-03-H/?pg=34 Matricula] || Trauzeugen: Arnold Kilving aus Süddinker; Caspar Giese aus Flierich
|-
|| 1804-10-22 || Mittrop, Henrich Theodor <ref> Colon; 40 Jahre alt </ref> || Schulte-Bergstrasse, Catharina Elisabeth <ref> aus Westönnen, dimittiert; 25 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB003-03-H/?pg=34 Matricula] || Trauzeugen: Christian Suerman aus Allen; Herman Osterman
|-
|| 1804-10-25 || Suerman, Johan Diederich <ref> beurlaubter Soldat; 35 Jahre alt </ref> || Rottger, Maria Elisabeth <ref> aus Dolberg; 30 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB003-03-H/?pg=34 Matricula] || Trauzeugen: Frans Stheman (!) aus Allen; Wilhelm Schutter aus Rhynern
|-
|| 1804-10-28 || Knickeberg, Joseph <ref> gebürtig aus Münster; 30 Jahre alt </ref> || Rosenbaum, Ann Maria <ref> aus Westönne, dimittiert; 33 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB003-03-H/?pg=34 Matricula] || Trauzeugen: Christopher Kiese aus Rhynern; Adolph Schefer aus Neheim
|-
|| 1804-11-12 || Osterman, Frans Diederich <ref> Tagelöhner; 30 Jahre alt </ref> || Kreyenfeld, Elisabeth <ref> aus Drechen; 19 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB003-03-H/?pg=34 Matricula] || Trauzeugen: Friederich Pape; friederich Osterman aus Rhynern
|-
|| 1804-11-18 || Almen, Johan Joseph <ref> aus Milte; Tagelöhner; 27 Jahre alt </ref> || Neuhauser, Anna Maria <ref> 28 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB003-03-H/?pg=34 Matricula] || Trauzeugen: Stephan Pothoff; Friederich Plümpe aus Rhynern
|-
|| 1804-11-20 || Borgman, Frans Henrich <ref> aus Süddinker; Tagelöhner; 26 Jahre alt </ref> || Senger, Elisabeth <ref> aus Medebach; 28 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB003-03-H/?pg=34 Matricula] || Trauzeugen: Caspar Peters; Everhard Harlinghaus, Kustos


|-
|-
78.624

Bearbeitungen