1803 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „Sandbochum/Herringen“ durch „Herringen“)
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1803''' wurden bisher (Stand: November 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1803''' wurden bisher (Stand: März 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 211: Zeile 211:
|-
|-
|| 1803-12-01 || Vehling, Frid. Ferd. || Busman, Maria Elisabeth || ev. || Herringen || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NCBV-M25 Familysearch] ||  -
|| 1803-12-01 || Vehling, Frid. Ferd. || Busman, Maria Elisabeth || ev. || Herringen || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NCBV-M25 Familysearch] ||  -
|-
|| 1803-01-18 || Heimann, Joann Heinrich <ref> Tagelöhner aus Wiescherhöfen </ref> || Rüter, Joanna Maria Klara <ref> aus der Mark || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=22 Matricula] || Laut Registereintrag ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Joann Wilhelm Heidmann, Tagelöhner aus Wiescherhöfen; Joann Wilhelm Rüter, Tagelöhner aus der Mark; Catharina Elisabeth Rüter, aus der Mark; Anna Catharina Rüter aus der Mark
|-
|| 1803-03-07 || Stricker, Stephan <ref> Musketier aus dem Regiment Strachewirtz; aus der Mark </ref> || Kotenschulte, Elisabeth <ref> aus Wiescherhöfen </ref> || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=22 Matricula] || Laut Registereintrag ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 21 Jahre. Trauzeugen: Johann Gerhard Kotenschulte, Knecht; Joanna Maria Hückner; Clara Maria Hückner
|-
|| 1803-05-04 || Potthoff (?), Joan Gerhard <ref> Leineweber aus Herringen </ref> || Lohman, Joanna Maria <ref> aus Herringen </ref> || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=22 Matricula] || Laut Registereintrag ist der Ehemann 22 Jahre alt, die Ehefrau 27 Jahre. Trauzeugen: Hennrich Wilhelm Chorschlüter, Arbeitsmann; Joan Hennrich Chorschlüter, Arbeitsmann; Anna Maria Elisabeth Hussman, Arbeitsfrau; Anna Maria Sophia Weber, Arbeitsfrau
|-
|-
|| 1803 <ref> Bei Familysearch ist kein Tagesdatum angegeben.</ref>|| Bauman, Joseph || Trockel, Maria Christina || kath. || Hövel || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHDS-765 Familysearch] || -
|| 1803 <ref> Bei Familysearch ist kein Tagesdatum angegeben.</ref>|| Bauman, Joseph || Trockel, Maria Christina || kath. || Hövel || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHDS-765 Familysearch] || -
78.624

Bearbeitungen