1748 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

K
Textersetzung - „ÿ“ durch „y“
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „ÿ“ durch „y“)
Zeile 81: Zeile 81:
|| 1748-11-03 || Vogt, Wilhelm Christian || Fetten, Catharina Elisabetha || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-Z2T Familysearch] ||  -
|| 1748-11-03 || Vogt, Wilhelm Christian || Fetten, Catharina Elisabetha || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-Z2T Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1748-07-26 || Von der Heÿden, Johann Henrich || Holtman, Anna Maria || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-Z2N Familysearch] ||  -
|| 1748-07-26 || Von der Heyden, Johann Henrich || Holtman, Anna Maria || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-Z2N Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1748-04-01 || Wiling, Johann Georg || Büschers, Anna Helena Maria || ev. || Hamm || Wiling, Franss || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-Z28 Familysearch] ||  -
|| 1748-04-01 || Wiling, Johann Georg || Büschers, Anna Helena Maria || ev. || Hamm || Wiling, Franss || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-Z28 Familysearch] ||  -
78.624

Bearbeitungen