1867 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

K
Textersetzung - „maria“ durch „Maria“
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „maria“ durch „Maria“)
Zeile 1.723: Zeile 1.723:
|| 1867-03-09 || 1867-03-13 || Langerbein gen. Grönewinkel, Heinrich || m || kath. || Hövel || Langerbein gen. Grönewinkel, Johann Rötger <ref> Kötter </ref> || Grönewinkel, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Heinrich Langerbein; Elisabeth Osthaus, Ehefrau Grönewinkel
|| 1867-03-09 || 1867-03-13 || Langerbein gen. Grönewinkel, Heinrich || m || kath. || Hövel || Langerbein gen. Grönewinkel, Johann Rötger <ref> Kötter </ref> || Grönewinkel, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Heinrich Langerbein; Elisabeth Osthaus, Ehefrau Grönewinkel
|-
|-
|| 1867-04-03 || 1867-04-06 || Wering, Johannes || m || kath. || Hövel || Wering, Hermann <ref> Tagelöhner </ref> || Trockel, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Johannes Nettebrock; maria Anna Ewald, Ehefrau Hartmann
|| 1867-04-03 || 1867-04-06 || Wering, Johannes || m || kath. || Hövel || Wering, Hermann <ref> Tagelöhner </ref> || Trockel, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Johannes Nettebrock; Maria Anna Ewald, Ehefrau Hartmann
|-
|-
|| 1867-04-20 || 1867-04-23 || Homann, Bernard || m || kath. || Hövel || Homann, hermann <ref> Pächter </ref> || Averkamp, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Bernard Kottmann gen. Schulze Aquack; Anna Catharina Thier, Ehefrau Harling
|| 1867-04-20 || 1867-04-23 || Homann, Bernard || m || kath. || Hövel || Homann, hermann <ref> Pächter </ref> || Averkamp, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Bernard Kottmann gen. Schulze Aquack; Anna Catharina Thier, Ehefrau Harling
78.624

Bearbeitungen