1813 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

K
Textersetzung - „Von“ durch „von“
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „Von“ durch „von“)
Zeile 80: Zeile 80:
|| 1813-11-06 || Hesen, Gottfried Heinrich || Kuhle, Johanna Angela || ev. || Hamm || Hesen, Adam || Stolbeck, Maria Catharina || Kuhle, Johann || Osthoff, Maria Catharina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-HM7 Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 4.4.1785 in Hamm geboren, die Ehefrau am 1.7.1789 in Dolberg geboren.
|| 1813-11-06 || Hesen, Gottfried Heinrich || Kuhle, Johanna Angela || ev. || Hamm || Hesen, Adam || Stolbeck, Maria Catharina || Kuhle, Johann || Osthoff, Maria Catharina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-HM7 Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 4.4.1785 in Hamm geboren, die Ehefrau am 1.7.1789 in Dolberg geboren.
|-
|-
|| 1813-05-26 || Von der Marck, Johann Henrich || Vorster, Wilhelmina Friderica || ev. || Hamm || Von der Marck, Henrich Wilhelm || Kortmann, Helena Theodora || Vorster, Johann || Proebsting, Anna Maria Eleonora || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-4N9 Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 3.5.1788 in Hamm geboren, die Ehefrau am 19.11.1790 in Hamm geboren.
|| 1813-05-26 || von der Marck, Johann Henrich || Vorster, Wilhelmina Friderica || ev. || Hamm || von der Marck, Henrich Wilhelm || Kortmann, Helena Theodora || Vorster, Johann || Proebsting, Anna Maria Eleonora || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-4N9 Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 3.5.1788 in Hamm geboren, die Ehefrau am 19.11.1790 in Hamm geboren.
|-
|-
|| 1813-10-20 || Markhoff, Leonhard Wilhelm Peter Anton || Troost, Anna Catharina Theodora || ev. || Hamm || Markhoff, Johann Heinrich || Pariss, Clara Maria Philippina Ottilia || Troost, Bernhard Heinrich || Vallee, Wilhelmina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-4RR Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 5.1.1778 in Hamm geboren, die Ehefrau am 22.4.1787 in Emmerich geboren.
|| 1813-10-20 || Markhoff, Leonhard Wilhelm Peter Anton || Troost, Anna Catharina Theodora || ev. || Hamm || Markhoff, Johann Heinrich || Pariss, Clara Maria Philippina Ottilia || Troost, Bernhard Heinrich || Vallee, Wilhelmina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-4RR Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 5.1.1778 in Hamm geboren, die Ehefrau am 22.4.1787 in Emmerich geboren.
Zeile 86: Zeile 86:
|| 1813-06-10 || Jeismann, Heinrich Dieterich || Cords, Louisa Catharina Arnoldina || ev. || Hamm || Jeismann, Johann Eberhard || Haumann, Anna Elisabeth || Cords, Conrad Adrian || Meuser, Dorothea Amalia || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-4NK Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 30.12.1792 in Bönen geboren, die Ehefrau am 22.1.1787 in Hamm geboren.
|| 1813-06-10 || Jeismann, Heinrich Dieterich || Cords, Louisa Catharina Arnoldina || ev. || Hamm || Jeismann, Johann Eberhard || Haumann, Anna Elisabeth || Cords, Conrad Adrian || Meuser, Dorothea Amalia || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-4NK Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 30.12.1792 in Bönen geboren, die Ehefrau am 22.1.1787 in Hamm geboren.
|-
|-
|| 1813-12-30 || Holle, Ludolph Arnold Heinrich || Von Stockhausen, Elisabeth Adolphina Josepha || ev. || Hamm || Holle, Benedict Friedrich || Marquardt, Maria Dorothea Helena || Von Stockhausen, Johann Joseph || Sartorius, Maria Charlotta || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-HQX Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 5.11.1785 in Soest geboren, die Ehefrau am 30.9.1793 in Olpe geboren.
|| 1813-12-30 || Holle, Ludolph Arnold Heinrich || von Stockhausen, Elisabeth Adolphina Josepha || ev. || Hamm || Holle, Benedict Friedrich || Marquardt, Maria Dorothea Helena || von Stockhausen, Johann Joseph || Sartorius, Maria Charlotta || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-HQX Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 5.11.1785 in Soest geboren, die Ehefrau am 30.9.1793 in Olpe geboren.
|-
|-
|| 1813-06-17 || Koetter, Johann Georg Dieterich Goswin Caspar Ahlert || Flockermann, Anna Maria Christina || ev. || Hamm || Koetter, Wilhelm || Kree, Anna Catharina || Flockermann, Johann Dieterich || Koch, Elisabeth || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-4YW Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 23.11.1785 in Recklingsen geboren, die Ehefrau am 21.3.1785 in Norddinker geboren.
|| 1813-06-17 || Koetter, Johann Georg Dieterich Goswin Caspar Ahlert || Flockermann, Anna Maria Christina || ev. || Hamm || Koetter, Wilhelm || Kree, Anna Catharina || Flockermann, Johann Dieterich || Koch, Elisabeth || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-4YW Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 23.11.1785 in Recklingsen geboren, die Ehefrau am 21.3.1785 in Norddinker geboren.
Zeile 94: Zeile 94:
|| 1813-09-26 || Korte, Johann Dietrich Hermann || Borgmann, Anna Sophia Maria Margaretha || ev. || Hamm || Korte, Johann Gottfried || Lohmann, Maria Catharina || Borgmann, Johann Dieterich || Langkamp, Anna Maria || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-452 Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 27.6.1780 in Uentrop geboren, die Ehefrau am 20.12.1778 in Norddinker geboren.
|| 1813-09-26 || Korte, Johann Dietrich Hermann || Borgmann, Anna Sophia Maria Margaretha || ev. || Hamm || Korte, Johann Gottfried || Lohmann, Maria Catharina || Borgmann, Johann Dieterich || Langkamp, Anna Maria || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-452 Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 27.6.1780 in Uentrop geboren, die Ehefrau am 20.12.1778 in Norddinker geboren.
|-
|-
|| 1813-10-13 || Glaremin, Johann Wilhelm Joseph || Von der Marck, Anna Catharina Henrietta || ev. || Hamm || Glaremin, Anton Joseph || Topp, Anna Maria Elisabeth || Von der Marck, Johann Hermann || Schmits, Wilhelmina Louisa || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-4RX Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 25.10.1786 in Werl geboren, die Ehefrau am 8.10.1790 in Hamm geboren.
|| 1813-10-13 || Glaremin, Johann Wilhelm Joseph || von der Marck, Anna Catharina Henrietta || ev. || Hamm || Glaremin, Anton Joseph || Topp, Anna Maria Elisabeth || von der Marck, Johann Hermann || Schmits, Wilhelmina Louisa || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-4RX Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 25.10.1786 in Werl geboren, die Ehefrau am 8.10.1790 in Hamm geboren.
|-
|-
|| 1813-09-09 || Kraugmann, Johann Friedrich || Straeter, Anna Elisabeth || ev. || Hamm || Kraugmann, Peter || Reinecke, Henrietta || Straeter, Johann Heinrich || Supenkamp, Maria Elisabeth || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-45H Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 5.9.1756 in Altena geboren, die Ehefrau am 5.1.1760 in Flierich geboren.
|| 1813-09-09 || Kraugmann, Johann Friedrich || Straeter, Anna Elisabeth || ev. || Hamm || Kraugmann, Peter || Reinecke, Henrietta || Straeter, Johann Heinrich || Supenkamp, Maria Elisabeth || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-45H Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann am 5.9.1756 in Altena geboren, die Ehefrau am 5.1.1760 in Flierich geboren.
Zeile 182: Zeile 182:
|| 1813-06-17 || Fischer, Johann Henr. Gottfried || Wieman gen. Clothman, Johanna Christina Henrina || ev. || Herringen || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4P4-7MB Familysearch] ||  -
|| 1813-06-17 || Fischer, Johann Henr. Gottfried || Wieman gen. Clothman, Johanna Christina Henrina || ev. || Herringen || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4P4-7MB Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1813-05-26 || Von der Mark, Johann Henr. || Vorster, Friderica Wilhelmina || ev. || Herringen || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH9B-255 Familysearch] || siehe auch den Traueintrag unter Hamm!
|| 1813-05-26 || von der Mark, Johann Henr. || Vorster, Friderica Wilhelmina || ev. || Herringen || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH9B-255 Familysearch] || siehe auch den Traueintrag unter Hamm!
|-
|-
|| 1813-02-04 || Kroener, Johann Died. || Drees, Johanna Clara Wilhelmina || ev. || Herringen || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4P4-7MV Familysearch] ||  -
|| 1813-02-04 || Kroener, Johann Died. || Drees, Johanna Clara Wilhelmina || ev. || Herringen || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4P4-7MV Familysearch] ||  -
78.624

Bearbeitungen