73.403
Bearbeitungen
Bonni (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Verkehrsschild Zone 30.jpg“ durch „Verkehrszeichen 274.1.png|x100px“) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Bild:Talstrasse01.jpg|Talstraße Ecke [[Bernhard-Rüter-Straße]] | Bild:Talstrasse01.jpg|Talstraße Ecke [[Bernhard-Rüter-Straße]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Trivia == | |||
* Seit 2023 ist die Talstraße Standort eines sogenannten ''Dialog-Displays''. Hiermit werden die Autofahrer etwa auf Höhe der Hausnummer 50 Richtung [[Oleanderweg]] zum Einhalten der Geschwindigkeit von 30 km/h aufgefordert. | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Bearbeitungen