1866 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1866''' wurden bisher (Stand: September 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1866''' wurden bisher (Stand: Oktober 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
<!--
<!--
Zeile 24: Zeile 24:
<!--
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]
-->
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
<!--
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
Zeile 105: Zeile 107:
|-
|-
|| 1866-12-30 || 1866-12-31 || Siepenkott, Gerhard Hennrich <ref> verstorben am 16. März 1868 </ref> || m || kath. || Bockum || Siepenkott, Fried. <ref> Maurer </ref> || Volkenhoff, M. An. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=43 Matricula] || Paten: Bd. Hennr. Siepenkott; Ang. Suthoff gen. Volkenhoff
|| 1866-12-30 || 1866-12-31 || Siepenkott, Gerhard Hennrich <ref> verstorben am 16. März 1868 </ref> || m || kath. || Bockum || Siepenkott, Fried. <ref> Maurer </ref> || Volkenhoff, M. An. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=43 Matricula] || Paten: Bd. Hennr. Siepenkott; Ang. Suthoff gen. Volkenhoff
|-
|| 1866-01-11 || 1866-01-13 || Vieth, Anna Elisabeth || w || kath. || Hövel || Vieth, Theodor <ref> Kötter </ref> || Niehues, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=18 Matricula] || Paten:Elisabeth Frie, Ehefrau Vieth; Hermann Niehues
|-
|| 1866-01-11 || 1866-01-14 || Lutterbeck, Johannes || m || kath. || Hövel || Lutterbeck, Caspar <ref> Tagelöhner </ref> || Huppert, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=18 Matricula] || Paten: Johannes Lutterbeck; Maria Schrick
|-
|| 1866-01-27 || 1866-01-30 || Horselmann gen. Rogge, Elisabeth || w || kath. || Hövel || Horselmann gen. Rogge, Theodor <ref> Kötter </ref> || Westermann, Agnes || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=18 Matricula] || Paten: Elisabeth Westermann, Ehefrau Limbrock; Theodor Schlüter gen. Horselmann


|-
|-
78.624

Bearbeitungen