Kirchgraben (Bach): Unterschied zwischen den Versionen
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Diverse Updates) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<gallery >“ durch „<gallery>“) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Mündung=Ahse | |Mündung=Ahse | ||
|Kilometer=9,827 | |Kilometer=9,827 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
== Bildergalerie Kirchgraben == | == Bildergalerie Kirchgraben == | ||
<gallery | <gallery> | ||
Bild:Kirchgraben_(Bach)_02.jpg|Der Kirchgraben in [[Norddinker]] | Bild:Kirchgraben_(Bach)_02.jpg|Der Kirchgraben in [[Norddinker]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wasserläufe]] | [[Kategorie:Wasserläufe]] | ||
Aktuelle Version vom 1. November 2022, 11:04 Uhr
| ||||||||||||||||||||
Der Kirchgraben ist ein Bach im Bezirk Uentrop.
Er entspringt auf dem Hilgenberg in Dinker, fließt von dort in südliche Richtung durch Frielinghausen und Norddinker und mündet in Nähe der Straße Brauck in die Ahse.
Bildergalerie Kirchgraben
Der Kirchgraben in Norddinker