Kleine Werlstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Bonni (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „perrow=\d“ durch „“) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Verkehrsschild 1020-30.jpg“ durch „Verkehrszeichen 1020-30.png|50px“) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Presseberichte == | == Presseberichte == | ||
<gallery > | <gallery> | ||
Bild:20110312 WA Kleine Werlstraße.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>12. März 2011 | Bild:20110312 WA Kleine Werlstraße.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>12. März 2011 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
[[Datei: | [[Datei:Verkehrszeichen 253.png|x100px]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Verkehrszeichen 1020-30.png|50px|50px]] | ||
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
[[Kategorie:Straßen im Bezirk Pelkum]] | [[Kategorie:Straßen im Bezirk Pelkum]] | ||
Aktuelle Version vom 3. März 2023, 10:30 Uhr
Die Kleine Werlstraße ist eine Straße im Bezirk Pelkum.
Kenndaten
- Länge
- 500m
- Typ
- Wohnstraße
- Namensherkunft
- Pendent zur Großen Werlstraße
Kleine Werlstraße Richtung Große Werlstraße
- Datenstand:
- 03.03.2023
Sie verbindet die Kamener Straße mit der Großen Werlstraße.
Bildergalerie Kleine Werlstraße
Kleine Werlstraße Richtung Große Werlstraße
Kleine Werlstraße Richtung Kamener Straße
Haltestelle
Presseberichte
Westfälischer Anzeiger,
12. März 2011