Simonstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Bonni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bonni (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Verkehrsschild Zone 30.jpg“ durch „Verkehrszeichen 274.1.png|x100px“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Bildergalerie Simonstraße == | == Bildergalerie Simonstraße == | ||
<gallery | <gallery> | ||
Bild:Simonstrasse02.jpg|Simonstraße von der [[Industriestraße]] aus | Bild:Simonstrasse02.jpg|Simonstraße von der [[Industriestraße]] aus | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
[[Datei: | [[Datei:Verkehrszeichen 274.1.png|x100px]] | ||
[[Kategorie:Zone 30]] | [[Kategorie:Zone 30]] | ||
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2023, 12:11 Uhr
Die Simonstraße ist eine Straße im Bezirk Herringen.
Kenndaten
- Länge
- 210m
- Typ
- Wohnstraße
- Namensherkunft
- nach dem Vornamen Simon
Simonstraße von der Jägerstraße aus
- Datenstand:
- 01.03.2023
Sie verbindet die Industriestraße mit der Jägerstraße.
Bildergalerie Simonstraße
Simonstraße von der Industriestraße aus