1821 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“
 
(46 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
b) katholischen Pfarrgemeinden  
b) katholischen Pfarrgemeinden  
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
Zeile 58: Zeile 56:
|| 1821-05-17 || 1821-05-20 || Brackelmann, Clara Wilhelmine Sybilla || w || ev. || Berge || Brackelmann, Johann Hermann <ref> Knecht </ref> || Kettermann, Janna Albertine Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Ehefrau Clara Maria Hüser, geborene Kettermann aus der Mark; die Jungfer Wilhelmine Schlieper aus Braam; die Ehefrau Anna Syb. Kummann, geb. Knoppe; der Weber Joh. Wilhelm Kettermann aus der Mark  
|| 1821-05-17 || 1821-05-20 || Brackelmann, Clara Wilhelmine Sybilla || w || ev. || Berge || Brackelmann, Johann Hermann <ref> Knecht </ref> || Kettermann, Janna Albertine Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Ehefrau Clara Maria Hüser, geborene Kettermann aus der Mark; die Jungfer Wilhelmine Schlieper aus Braam; die Ehefrau Anna Syb. Kummann, geb. Knoppe; der Weber Joh. Wilhelm Kettermann aus der Mark  
|-
|-
|| 1821-06-21 || 1821-06-24 || Wulf, Johann Henr. Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge || Mittropp, Christoph <ref> aus Ostünnen; als Kindsvater benannt </ref> || Wulf, Elisabeth <ref> wonht beim Weber Kree in der Pilsheide </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Ehefrau Janna maria Fischer, geborene Knäpper; der Juggeselle Joh. Henr. Wilh. Langkamp  
|| 1821-06-21 || 1821-06-24 || Wulf, Johann Henr. Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge || Mittropp, Christoph <ref> aus Ostünnen; als Kindsvater benannt </ref> || Wulf, Elisabeth <ref> wonht beim Weber Kree in der Pilsheide </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Ehefrau Janna Maria Fischer, geborene Knäpper; der Juggeselle Joh. Henr. Wilh. Langkamp  
|-
|-
|| 1821-06-30 || 1821-07-05 || Grotebaucks, Frider. Henr. Wilhelm || m || ev. || Berge || Grotebaucks, Joh. Henr. <ref> Colon </ref> || Nüsken, Anna Cathar. || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Bäuerin und Ehefrau Clara Cath. Kernemelk, geborene Nüsken aus Rhynern; der Küster Joh. Wilhelm Bornemann; der Colon Joh. Henr. Nüsken aus Klotingen  
|| 1821-06-30 || 1821-07-05 || Grotebaucks, Frider. Henr. Wilhelm || m || ev. || Berge || Grotebaucks, Joh. Henr. <ref> Colon </ref> || Nüsken, Anna Cathar. || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Bäuerin und Ehefrau Clara Cath. Kernemelk, geborene Nüsken aus Rhynern; der Küster Joh. Wilhelm Bornemann; der Colon Joh. Henr. Nüsken aus Klotingen  
Zeile 155: Zeile 153:
|| 1821-03-06 || 1821-03-11 || Schliper gen. Bücker, Hermann Heinrich Christian Wilhelm || m || kath. || Geithe || Schliper gen. Bücker, Johannes Theodorus || Hübelinghaus, Johanna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB003-02-T/?pg=39 Matricula] || Die Eltern wohnen in Braam. Paten: Hermann Sprenger aus Braam; Heinrich Brunse aus Westünnen; Christian Kettermann aus der Mark; Wilhelm Kayser aus Braam
|| 1821-03-06 || 1821-03-11 || Schliper gen. Bücker, Hermann Heinrich Christian Wilhelm || m || kath. || Geithe || Schliper gen. Bücker, Johannes Theodorus || Hübelinghaus, Johanna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB003-02-T/?pg=39 Matricula] || Die Eltern wohnen in Braam. Paten: Hermann Sprenger aus Braam; Heinrich Brunse aus Westünnen; Christian Kettermann aus der Mark; Wilhelm Kayser aus Braam
|-
|-
|| 1821-03-24 || 1821-03-27 || Lübbert, Johann Heinrich Wilhelm Hermann || m || kath. || Geithe || Lübbert, Stephan || Grübe, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB003-02-T/?pg=39 Matricula] || Die Eltern wohnen in Ostwennemar. Paten: Johann Gerhard Hermann Kernmelck gen. Vogt aus Uentrop; Johann Heinrich Knepper aus Ostwennemar; Johann heinrich Wilhelm Greve; Hermann Mennenkamp   
|| 1821-03-24 || 1821-03-27 || Lübbert, Johann Heinrich Wilhelm Hermann || m || kath. || Geithe || Lübbert, Stephan || Grübe, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB003-02-T/?pg=39 Matricula] || Die Eltern wohnen in Ostwennemar. Paten: Johann Gerhard Hermann Kernmelck gen. Vogt aus Uentrop; Johann Heinrich Knepper aus Ostwennemar; Johann Heinrich Wilhelm Greve; Hermann Mennenkamp   
|-
|-
|| 1821-03-06 || 1821-03-10 || Große Frye, Heinrich || m || kath. || Geithe || Große Frye, N.N. || Crämer, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB003-02-T/?pg=39 Matricula] || Die Eltern wohnen in Ostwennemar. Paten: Gerhard Cremer aus Hamm; Joseph Elbers aus Ostwennemar; Albert Kalthoff aus Ostwennemar
|| 1821-03-06 || 1821-03-10 || Große Frye, Heinrich || m || kath. || Geithe || Große Frye, N.N. || Crämer, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB003-02-T/?pg=39 Matricula] || Die Eltern wohnen in Ostwennemar. Paten: Gerhard Cremer aus Hamm; Joseph Elbers aus Ostwennemar; Albert Kalthoff aus Ostwennemar
Zeile 271: Zeile 269:
|| 1821-05-26 || 1821-06-11 || Stoltenhoff, Diederich Heinrich || m || ev. || Hamm || Stoltenhoff, Johann Friedrich Wilhelm <ref> Schmied </ref> || Dikhaut, Clara Christine Johanne || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 137 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: der Ackerwirt Heinrich Diederich Weimerschulze; die Ehefrau Lisette Dickhaut, geborene Cannegiesser, Ehefrau des Metzgers Dikhaut Jun.
|| 1821-05-26 || 1821-06-11 || Stoltenhoff, Diederich Heinrich || m || ev. || Hamm || Stoltenhoff, Johann Friedrich Wilhelm <ref> Schmied </ref> || Dikhaut, Clara Christine Johanne || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 137 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: der Ackerwirt Heinrich Diederich Weimerschulze; die Ehefrau Lisette Dickhaut, geborene Cannegiesser, Ehefrau des Metzgers Dikhaut Jun.
|-
|-
|| 1821-06-14 || 1821-06-18 || Rüter, Marie Luise Friederike || w || ev. || Hamm || Rüter, Adolph Heinrich <ref> Sattler </ref> || Overhage, Catharine Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 154 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: Anna maria Vobel; Luise Christine Stüte; Friedrich Drugor
|| 1821-06-14 || 1821-06-18 || Rüter, Marie Luise Friederike || w || ev. || Hamm || Rüter, Adolph Heinrich <ref> Sattler </ref> || Overhage, Catharine Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 154 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: Anna Maria Vobel; Luise Christine Stüte; Friedrich Drugor
|-
|-
|| 1821-06-17 || 1821-06-24 || Wiegmann, Carl Heinrich Ludewig || m || ev. || Hamm || Wiegmann, Arnold <ref> Unteroffizier aus dem Hammschen Garde-Landwehrbataillon </ref> || Menzer, Amalie <ref> gebürtig aus Brack im Fürstentum Lippe-Detmold </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in der Kaserne. Paten: der Unteroffizier im Garde-Landwehrbataillon Carl Lippmann; der Soldat im Garde-Landwehrbataillon Heinrich Hausberg; Ludewig Bergmann
|| 1821-06-17 || 1821-06-24 || Wiegmann, Carl Heinrich Ludewig || m || ev. || Hamm || Wiegmann, Arnold <ref> Unteroffizier aus dem Hammschen Garde-Landwehrbataillon </ref> || Menzer, Amalie <ref> gebürtig aus Brack im Fürstentum Lippe-Detmold </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in der Kaserne. Paten: der Unteroffizier im Garde-Landwehrbataillon Carl Lippmann; der Soldat im Garde-Landwehrbataillon Heinrich Hausberg; Ludewig Bergmann
Zeile 536: Zeile 534:
|| 1821-12-10 || 1821-12-16 || Hörster, Heinrich Ludwig <ref> verstroben am 14. Februar 1822 </ref> || m || kath. || Hamm || Hörster, Gerhard <ref> Schneider </ref> || Scharwey, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=211 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 7 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: der Chirurg Heinrich Ostermann aus Hamm; die Witwe Asbeck, geborene Louise Birnstein aus Hamm
|| 1821-12-10 || 1821-12-16 || Hörster, Heinrich Ludwig <ref> verstroben am 14. Februar 1822 </ref> || m || kath. || Hamm || Hörster, Gerhard <ref> Schneider </ref> || Scharwey, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=211 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 7 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: der Chirurg Heinrich Ostermann aus Hamm; die Witwe Asbeck, geborene Louise Birnstein aus Hamm
|-
|-
|| 1821-12-15 || 1821-12-20 || Hesselmann, Anna Catharina Gertrud <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Hamm ||  || Hesselmann, Maria <ref> Dienstmagd; gebürtig aus Heessen </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=211 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 478 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: Catrina Hesselmann aus Heessen; Gertrud Quabeck, geborene Schmidt, aus Hamm; heinrich Budde aus Heessen
|| 1821-12-15 || 1821-12-20 || Hesselmann, Anna Catharina Gertrud <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Hamm ||  || Hesselmann, Maria <ref> Dienstmagd; gebürtig aus Heessen </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=211 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 478 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: Catrina Hesselmann aus Heessen; Gertrud Quabeck, geborene Schmidt, aus Hamm; Heinrich Budde aus Heessen
|-
|-
|| 1821-12-17 || 1821-12-20 || Westhoff, Wilhelmine Catharine Henriette || w || kath. || Hamm || Westhoff, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Tünnemann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=211 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 597 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: Jungfer Wilhelmine Wiethaus aus der Westenfeldmark; der Schlächter Michael Haffner aus Hamm; der Ackerknecht Wilhelm Kloss aus Scheidingen
|| 1821-12-17 || 1821-12-20 || Westhoff, Wilhelmine Catharine Henriette || w || kath. || Hamm || Westhoff, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Tünnemann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=211 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 597 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: Jungfer Wilhelmine Wiethaus aus der Westenfeldmark; der Schlächter Michael Haffner aus Hamm; der Ackerknecht Wilhelm Kloss aus Scheidingen
Zeile 632: Zeile 630:
|| 1821-01-12 || 1821-01-21 || Westerman, Clara Maria || w || ev. || Herringen || Westerman, Victor <ref> Bauernknecht </ref> || Kieserling, Anna Sibilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Eberhard Lehnert, Ackermann aus Berge; Johanna Maria Albertina Schurman aus Berge; Anna Clara Sophie Fickerman aus Pelkum
|| 1821-01-12 || 1821-01-21 || Westerman, Clara Maria || w || ev. || Herringen || Westerman, Victor <ref> Bauernknecht </ref> || Kieserling, Anna Sibilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Eberhard Lehnert, Ackermann aus Berge; Johanna Maria Albertina Schurman aus Berge; Anna Clara Sophie Fickerman aus Pelkum
|-
|-
|| 1821-01-17 || 1821-01-26 || Maas, Johann Wilhelm || m || ev. || Herringen || Maas, Herman <ref> Tagelöhner </ref> || Kriepenberg, Anna Maria Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Herm. Maas, Tagelöhner aus Wiescherhöfen; Joh. Wilh. Kriepenberg, Zimmermann aus Flierich; Johanna Clara maria Maas aus Ostbramey  
|| 1821-01-17 || 1821-01-26 || Maas, Johann Wilhelm || m || ev. || Herringen || Maas, Herman <ref> Tagelöhner </ref> || Kriepenberg, Anna Maria Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Herm. Maas, Tagelöhner aus Wiescherhöfen; Joh. Wilh. Kriepenberg, Zimmermann aus Flierich; Johanna Clara Maria Maas aus Ostbramey  
|-
|-
|| 1821-01-24 || 1821-01-30 || Schildwirth gen. Fischer, Johanna Clara Maria Catharina || w || ev. || Herringen || Schildwirth gen. Fischer, Franz <ref> Colon </ref> || Pannewick, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Anna maria Pannewick aus Braam; Johanna Catharina Koenigswirth aus Braam; Clara Maria Heienbecks aus der Mark; Johann Caspar Died. Weimerschult aus Berge   
|| 1821-01-24 || 1821-01-30 || Schildwirth gen. Fischer, Johanna Clara Maria Catharina || w || ev. || Herringen || Schildwirth gen. Fischer, Franz <ref> Colon </ref> || Pannewick, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Anna Maria Pannewick aus Braam; Johanna Catharina Koenigswirth aus Braam; Clara Maria Heienbecks aus der Mark; Johann Caspar Died. Weimerschult aus Berge   
|-
|-
|| 1821-01-29 || 1821-02-06 || Borgman, Maria Catharina Elisabeth || w || ev. || Herringen || Borgman, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Wiemer, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Elisabeth Borgman, junge Tochter aus Norddinker; Catharina Wiemer, Ehefrau Harkebusch aus der Mark; Johanna Catharina Schulze Kissing aus Wiescherhöfen  
|| 1821-01-29 || 1821-02-06 || Borgman, Maria Catharina Elisabeth || w || ev. || Herringen || Borgman, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Wiemer, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Elisabeth Borgman, junge Tochter aus Norddinker; Catharina Wiemer, Ehefrau Harkebusch aus der Mark; Johanna Catharina Schulze Kissing aus Wiescherhöfen  
|-
|-
|| 1821-01-31 || 1821-02-08 || Kluthe, Clara Maria Henriette || w || ev. || Herringen || Kluthe, Johann Did. <ref> Tagelöhner </ref> || Meus, Johanna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Bernh. Wilhelm Meus gen. Erdelbrauck; Johann Caspar Cluthe, Einwohner von Schulze Boing in Derne; Johanna Maria Schluter, Ehefrau Kluthe; Clara maria Gockel, Ehefrau Cluthe  
|| 1821-01-31 || 1821-02-08 || Kluthe, Clara Maria Henriette || w || ev. || Herringen || Kluthe, Johann Did. <ref> Tagelöhner </ref> || Meus, Johanna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Bernh. Wilhelm Meus gen. Erdelbrauck; Johann Caspar Cluthe, Einwohner von Schulze Boing in Derne; Johanna Maria Schluter, Ehefrau Kluthe; Clara Maria Gockel, Ehefrau Cluthe  
|-
|-
|| 1821-01-29 || 1821-01-29 || Beckman, Henrietta Friderica <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen || Bulling, Gottf. <ref> aus Bönen; bekennt sich zur Vaterschaft </ref> || Beckman, Anna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Henr. Beckman, Colon aus Herringen; Clara Elsabein Hohus, Ehefrau Bockman aus Herringen  
|| 1821-01-29 || 1821-01-29 || Beckman, Henrietta Friderica <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen || Bulling, Gottf. <ref> aus Bönen; bekennt sich zur Vaterschaft </ref> || Beckman, Anna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Henr. Beckman, Colon aus Herringen; Clara Elsabein Hohus, Ehefrau Bockman aus Herringen  
Zeile 648: Zeile 646:
|| 1821-02-13 || 1821-02-18 || Sander, Caspar Died. Henrich || m || ev. || Herringen || Sander, Johann Bernhard <ref> Schäfer </ref> || Hüfner, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Diderich Wilh. Gorholt, Kötter aus Wiescherhöfen; Caspar Schulz, Schäfer aus der Mark; Johann Henrich Weimerschulz aus Wiescherhöfen; Anna Elisabeth Schroer aus Herringen; Clara Maria Kleikamp; Clara Frigge, Ehefrau Sander aus Herringen
|| 1821-02-13 || 1821-02-18 || Sander, Caspar Died. Henrich || m || ev. || Herringen || Sander, Johann Bernhard <ref> Schäfer </ref> || Hüfner, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Diderich Wilh. Gorholt, Kötter aus Wiescherhöfen; Caspar Schulz, Schäfer aus der Mark; Johann Henrich Weimerschulz aus Wiescherhöfen; Anna Elisabeth Schroer aus Herringen; Clara Maria Kleikamp; Clara Frigge, Ehefrau Sander aus Herringen
|-
|-
|| 1821-02-17 || 1821-02-25 || Kampman, Johann Friderich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Kampman, Andreas Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Mecklenbrock, Charlotta || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten:  Johann Fried. Schöpper, Schäfer; Johann Died. Mecklenbroick; Clara maria Husman aus Sandbochum
|| 1821-02-17 || 1821-02-25 || Kampman, Johann Friderich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Kampman, Andreas Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Mecklenbrock, Charlotta || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten:  Johann Fried. Schöpper, Schäfer; Johann Died. Mecklenbroick; Clara Maria Husman aus Sandbochum
|-
|-
|| 1821-02-25 || 1821-02-25 || Fickerman, Johann Friderich || m || ev. || Herringen || Fickerman, Johann Wilhelm <ref> Colon </ref> || Brakelman, Anna Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Joh. Did. Hegeman aus Wiescherhöfen; Joh. Ottmar Weinpahl aus Bönen; Clara maria Schimmelschulz, Ehefrau Hoppe aus Wiescherhöfen
|| 1821-02-25 || 1821-02-25 || Fickerman, Johann Friderich || m || ev. || Herringen || Fickerman, Johann Wilhelm <ref> Colon </ref> || Brakelman, Anna Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Joh. Did. Hegeman aus Wiescherhöfen; Joh. Ottmar Weinpahl aus Bönen; Clara Maria Schimmelschulz, Ehefrau Hoppe aus Wiescherhöfen
|-
|-
|| 1821-02-25 || 1821-02-25 || Fickerman, Johann Diederich || m || ev. || Herringen || Fickerman, Johann Wilhelm <ref> Colon </ref> || Brakelman, Anna Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Joh. Henr. Grundel aus Berge; Joh. Frid. Knepper aus Berge; Anna Wilhelmina Frigge aus Wiescherhöfen  
|| 1821-02-25 || 1821-02-25 || Fickerman, Johann Diederich || m || ev. || Herringen || Fickerman, Johann Wilhelm <ref> Colon </ref> || Brakelman, Anna Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Joh. Henr. Grundel aus Berge; Joh. Frid. Knepper aus Berge; Anna Wilhelmina Frigge aus Wiescherhöfen  
Zeile 658: Zeile 656:
|| 1821-03-22 || 1821-03-29 || Fischer, Johann Gottfried Carl || m || ev. || Herringen || Fischer, Gottf. <ref> Kötter </ref> || Clothman, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Gottf. Tütebuer, Colon aus Werve; Henr. Hackmann, Sohne des Colons hackman; Henrietta Clothman aus Werve; Anna Christina Nolle aus Lünern   
|| 1821-03-22 || 1821-03-29 || Fischer, Johann Gottfried Carl || m || ev. || Herringen || Fischer, Gottf. <ref> Kötter </ref> || Clothman, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Gottf. Tütebuer, Colon aus Werve; Henr. Hackmann, Sohne des Colons hackman; Henrietta Clothman aus Werve; Anna Christina Nolle aus Lünern   
|-
|-
|| 1821-04-04 || 1821-04-08 || Lohman, Clara Maria Sophia Henrietta || w || ev. || Herringen || Lohman, Johann Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Wolf, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Clara maria Dusing, Ehefrau Bresse aus Wiescherhöfen; Clara Sophia Kerbs, Ehefrau Wortman aus Weetfeld; Clara Lohman, Ehefrau Dusing aus Herringen; Henrich Wolf aus der Feldmark
|| 1821-04-04 || 1821-04-08 || Lohman, Clara Maria Sophia Henrietta || w || ev. || Herringen || Lohman, Johann Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Wolf, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Clara Maria Dusing, Ehefrau Bresse aus Wiescherhöfen; Clara Sophia Kerbs, Ehefrau Wortman aus Weetfeld; Clara Lohman, Ehefrau Dusing aus Herringen; Henrich Wolf aus der Feldmark
|-
|-
|| 1821-04-01 || 1821-04-05 || Lethaus, Henriette || w || ev. || Herringen || Lethaus, Caspar Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Beverman, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Theodor Died. Wilh. Middendorf; Wilhelmina Hohaus aus Wiescherhöfen; Henriette Isenbeck  
|| 1821-04-01 || 1821-04-05 || Lethaus, Henriette || w || ev. || Herringen || Lethaus, Caspar Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Beverman, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Theodor Died. Wilh. Middendorf; Wilhelmina Hohaus aus Wiescherhöfen; Henriette Isenbeck  
Zeile 680: Zeile 678:
|| 1821-05-17 || 1821-05-26 || Schulze Herringen, Johanna Carolina Christina || w || ev. || Herringen || Schulze Herringen, Carl || Schulze Probsting, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johanna Cath. Schulze Herringen, Ehefrau Holtman aus Uentrop; Christine Schulze Probsting, Ehefrau von der Beck aus Heeren; Henriette Cath Schulze Honing gen. Schulze Honing aus Unna; Hanr. Cath. Moenninghoff, geborene Lenzman, aus Uentrop
|| 1821-05-17 || 1821-05-26 || Schulze Herringen, Johanna Carolina Christina || w || ev. || Herringen || Schulze Herringen, Carl || Schulze Probsting, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johanna Cath. Schulze Herringen, Ehefrau Holtman aus Uentrop; Christine Schulze Probsting, Ehefrau von der Beck aus Heeren; Henriette Cath Schulze Honing gen. Schulze Honing aus Unna; Hanr. Cath. Moenninghoff, geborene Lenzman, aus Uentrop
|-
|-
