73.403
Bearbeitungen
Bonni (Diskussion | Beiträge) K (Ergänzung) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Link zu WA-Fotostrecke) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Bild=Werler_Strasse_Liebfrauenkirche.jpg | |Bild=Werler_Strasse_Liebfrauenkirche.jpg | ||
|Bildbeschreibung=Werler Straße in Höhe [[Liebfrauenkirche]] Richtung [[Alleestraße]] | |Bildbeschreibung=Werler Straße in Höhe [[Liebfrauenkirche]] Richtung [[Alleestraße]] | ||
|Länge=10, | |Länge=10,8 km | ||
|PLZ=59063 (75 bis 297 und 78 bis 290)<br>59065 (1 bis 73 und 2 bis 76)<br>59069 (299 bis Ende und 304 bis Ende) | |PLZ=59063 (75 bis 297 und 78 bis 290)<br>59065 (1 bis 73 und 2 bis 76)<br>59069 (299 bis Ende und 304 bis Ende) | ||
|Bezirk=[[Mitte]]/[[Rhynern]] | |Bezirk=[[Mitte]]/[[Rhynern]] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Packstation=[[Packstation|154]], Haus-Nr. 244 (Parkplatz [[Aldi]])<br>[[Packstation|233]], Haus-Nr. 370 ([[Tankstellen|Total-Tankstelle]]) | |Packstation=[[Packstation|154]], Haus-Nr. 244 (Parkplatz [[Aldi]])<br>[[Packstation|233]], Haus-Nr. 370 ([[Tankstellen|Total-Tankstelle]]) | ||
|WLAN= | |WLAN= | ||
|Karte={{KartePos|Pos=51.63272,7.84587|Marker=L}} | |Karte={{KartePos|Pos=51.63272,7.84587|Marker=L|Zoom=11}} | ||
}} | }} | ||
Die '''Werler Straße''' ist eine Straße im Bezirk [[Mitte]] und [[Rhynern]] und Teil der Bundesstraße [[B 63|63]]. Sie ist mit fast 11 km Länge eine der längsten Straßen in [[Hamm]]. | |||
Die '''Werler Straße''' ist eine Straße im Bezirk [[Mitte]] und [[Rhynern]] und | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die Ortsumgehung [[Rhynern]], das heißt das Teilstück zwischen [[Rhynerberg]] und [[Unnaer Straße]], wurde 1938 als Zubringer zur neuen Reichsautobahn Ruhrgebiet-Berlin (heute [[Bundesautobahn 2]]) eröffnet. | Die Ortsumgehung [[Rhynern]], das heißt das Teilstück zwischen [[Rhynerberg]] und [[Unnaer Straße]], wurde 1938 als Zubringer zur neuen Reichsautobahn Ruhrgebiet-Berlin (heute [[Bundesautobahn 2]]) eröffnet. | ||
Ab dem Sommer 2023 sollte auf der Werler Straße ein Tempolimit von 30 km/h zwischen der Kita [[Kita Spatzennest|Spatzennest]] und der [[Grimmstraße]] gelten.<ref>Jörn Funke: [https://www.wa.de/hamm/hamm-fuehrt-weitere-tempo-30-zonen-auf-innerstaedtischen-hauptstrassen-ein-92271992.html | Bis zum [[22. Mai]] [[2006]], als nach fünfjähriger Bauzeit die neue Bahnüberführung freigegeben wurde, führte die Werler Straße am [[Hotel Lutz]] geradeaus Richtung Werl über einen Bahnübergang der Eisenbahnstrecke Hamm-Kassel. Der Bahnübergang wurde durch eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer ersetzt. | ||
Ab dem Sommer 2023 sollte auf der Werler Straße ein Tempolimit von 30 km/h zwischen der Kita [[Kita Spatzennest|Spatzennest]] und der [[Grimmstraße]] gelten.<ref>Jörn Funke: ''[https://www.wa.de/hamm/hamm-fuehrt-weitere-tempo-30-zonen-auf-innerstaedtischen-hauptstrassen-ein-92271992.html Ab Sommer Tempo 30 auf der Werler Straße in Hamm]'' in: wa.de vom 12. Mai 2023</ref> Dieses wurde schließlich im September 2023 zwischen Hausnummer 94 ([[Westfalen-Apotheke]]) und [[Veilchenstraße]] eingerichtet. Begründet wird das Tempolimit mit der Ansässigkeit der KiTa und der J[[Johanniter-Kliniken Hamm|Johanniter-Klinik]]. Seither muss in diesem Bereich auch vermehrt mit dem Einsatz des [[Radarfallen|Enforcement Trailer]]s gerechnet werden. | |||
== Baumaßnahmen == | == Baumaßnahmen == | ||
Im Oktober und November 2011 wurden auf dem Teilstück zwischen [[Richard-Wagner-Straße]] und RLG-Trasse neue Kanäle verlegt, und die Werler Straße wurde teilweise gesperrt. Dafür wurde der Verkehr so verlegt, dass Fahrten stadtauswärts nur über [[Hellweg (Straße)|Hellweg]] und [[Ostdorfstraße]] möglich war. Stadteinwärts konnte nicht nach links in die [[Richard-Wagner-Straße]] abgebogen werden. | Im Oktober und November 2011 wurden auf dem Teilstück zwischen [[Richard-Wagner-Straße]] und RLG-Trasse neue Kanäle verlegt, und die Werler Straße wurde teilweise gesperrt. Dafür wurde der Verkehr so verlegt, dass Fahrten stadtauswärts nur über [[Hellweg (Straße)|Hellweg]] und [[Ostdorfstraße]] möglich war. Stadteinwärts konnte nicht nach links in die [[Richard-Wagner-Straße]] abgebogen werden. | ||
Zeile 50: | Zeile 49: | ||
Am 3. August 2023 kam es während der Bauarbeiten in Höhe der Kreuzung mit der [[Unnaer Straße]] zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW. Dabei verlor der LKW ca. 400 Liter Diesel, der Teile des Fahrbahnbelags aufschwemmte und teilweise in den westlichen Grünbereich an der Straße lief. Eine Reinigung war nicht erfolgreich, sodass ein Teil der Fahrbahn abgefräst werden müsste. Der Verkehr an der Kreuzung konnte nur noch einspurig laufen. | Am 3. August 2023 kam es während der Bauarbeiten in Höhe der Kreuzung mit der [[Unnaer Straße]] zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW. Dabei verlor der LKW ca. 400 Liter Diesel, der Teile des Fahrbahnbelags aufschwemmte und teilweise in den westlichen Grünbereich an der Straße lief. Eine Reinigung war nicht erfolgreich, sodass ein Teil der Fahrbahn abgefräst werden müsste. Der Verkehr an der Kreuzung konnte nur noch einspurig laufen. | ||
Am Wochenende vom 8. bis 11. September 2023 wurde die {{PAGENAME}} dann zwischen [[Oberster Kamp]] und Unnaer Straße komplett gesperrt, um eine neue Deckschicht aufzutragen.<ref>Frank Osiewacz, Markus Hanneken: [https://www.wa.de/hamm/rhynern-ort370524/b63-gesperrt-arbeiten-belastung-fuer-rhynern-aber-im-zeitplan-92510843.html | Am Wochenende vom 8. bis 11. September 2023 wurde die {{PAGENAME}} dann zwischen [[Oberster Kamp]] und Unnaer Straße komplett gesperrt, um eine neue Deckschicht aufzutragen.<ref>Frank Osiewacz, Markus Hanneken: ''[https://www.wa.de/hamm/rhynern-ort370524/b63-gesperrt-arbeiten-belastung-fuer-rhynern-aber-im-zeitplan-92510843.html B63 gesperrt: Arbeiten Belastung für Rhynern, aber im Zeitplan]'' in: wa.de vom 10. September 2023</ref> | ||
Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Ruhr schloss die Arbeiten zur Sanierung und Verbreiterung am Samstag, 18. November, wie angekündigt ab. Im Laufe dieser Woche wurden die Baustellenabsperrungen abgebaut. Geplant war, bis zum Ende des Jahres noch Arbeiten an den Ampelanlagen zu finalisieren, die nicht parallel zu den Straßenbauarbeiten durchgeführt werden konnten. Um die Modernisierung der Ampelanlange abzuschließen, sollten kurzfristig einzelne Spuren gesperrt werden, zum Beispiel um Anforderungskontakte in der Fahrbahn zu verlegen oder Kameras und Signale an den Ampelmasten zu installieren. Bis zum Abschluss der Arbeiten an den Ampelanlagen blieben die Baustellenampeln in Betrieb. | Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Ruhr schloss die Arbeiten zur Sanierung und Verbreiterung am Samstag, 18. November, wie angekündigt ab. Im Laufe dieser Woche wurden die Baustellenabsperrungen abgebaut. Geplant war, bis zum Ende des Jahres noch Arbeiten an den Ampelanlagen zu finalisieren, die nicht parallel zu den Straßenbauarbeiten durchgeführt werden konnten. Um die Modernisierung der Ampelanlange abzuschließen, sollten kurzfristig einzelne Spuren gesperrt werden, zum Beispiel um Anforderungskontakte in der Fahrbahn zu verlegen oder Kameras und Signale an den Ampelmasten zu installieren. Bis zum Abschluss der Arbeiten an den Ampelanlagen blieben die Baustellenampeln in Betrieb. | ||
Die Aktivierung der neuen Ampeln an der Kreuzung mit der [[Unnaer Straße]] auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) verzögerte sich schließlich aus mehreren Gründen. Aufgrund der Witterung konnte man zunächst die benötigte Sensorik nicht unter dem Straßenbelag verlegen, später machte das Aufstellen der Ampelmasten durch den anstehenden Abtransport eines Windrad-Flügels keinen Sinn. Schließlich wurden die neuen Ampeln, die eigentlich noch Ende 2023 in Betrieb gehen sollten, erst am 19. März 2024 aktiviert. Dies markierte gleichzeitig das Ende sämtlicher Arbeiten, circa ein Jahr nach deren Beginn.<ref>Torsten Haarmann: [https://www.wa.de/hamm/rhynern-ort370524/schlussakt-auf-b63-neue-ampeln-auf-werler-strasse-in-betrieb-92901262.html | Die Aktivierung der neuen Ampeln an der Kreuzung mit der [[Unnaer Straße]] auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) verzögerte sich schließlich aus mehreren Gründen. Aufgrund der Witterung konnte man zunächst die benötigte Sensorik nicht unter dem Straßenbelag verlegen, später machte das Aufstellen der Ampelmasten durch den anstehenden Abtransport eines Windrad-Flügels keinen Sinn. Schließlich wurden die neuen Ampeln, die eigentlich noch Ende 2023 in Betrieb gehen sollten, erst am 19. März 2024 aktiviert. Dies markierte gleichzeitig das Ende sämtlicher Arbeiten, circa ein Jahr nach deren Beginn.<ref>Torsten Haarmann: ''[https://www.wa.de/hamm/rhynern-ort370524/schlussakt-auf-b63-neue-ampeln-auf-werler-strasse-in-betrieb-92901262.html Schlussakt auf B63: Neue Ampeln auf Werler Straße endlich in Betrieb]'' in: wa.de vom 19. März 2024</ref> | ||
=== Weitere Baumaßnahmen ab 2023 === | === Weitere Baumaßnahmen ab 2023 === | ||
Zeile 62: | Zeile 61: | ||
2024/2025 soll die {{PAGENAME}} zwischen [[Alleestraße]] und [[Theodor-Heuss-Platz]] saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf 50.000 Euro. | 2024/2025 soll die {{PAGENAME}} zwischen [[Alleestraße]] und [[Theodor-Heuss-Platz]] saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf 50.000 Euro. | ||
Vom 11. April 2025, 20 Uhr, bis zum 14. April, 6 Uhr, war die Werler Straße zwischen [[Unnaer Straße]] und [[Oberallener Weg]] voll gesperrt. Grund hierfür waren Reparaturarbeiten an der Fahrbahndecke. Im Dezember 2024 hatte ein LKW bei einem Unfall Kraftstoff verloren, weswegen die Fahrbahndecke abgefräst werden musste.<ref>Maximilian Gang, Marvin K. Hoffmann, Annika Ketzler: ''[https://www.wa.de/hamm/rhynern-ort370524/werler-strasse-hamm-sperrung-unfall-autobahn-geschwindigeit-auffahrt-stau-im-sutenkamp-rhynern-93453367.html Sperrung der Werler Straße aufgehoben – Folgen des Unfalls noch in der nächsten Woche]''. In: wa.de vom 6. Dezember 2024</ref><ref>Maximilian Grun: ''[https://www.wa.de/hamm/rhynern-ort370524/b63-werler-strasse-voll-sperrung-hamm-rhynern-werl-reparatur-arbeiten-lkw-unfall-93664174.html B63 wird voll gesperrt: Reparatur-Arbeiten nach Lkw-Unfall]''. In: wa.de vom 3. April 2025</ref> | |||
[[Datei:Werler Strasse Rohrbruch 2025 08.jpg|mini|rechts|alternativtext=Rohrbruch Werler Straße 20. August 2025]] | |||
Am 20. August 2025 musste die {{PAGENAME}} wegen eines Wasserrohrbruchs zwischen [[Alleestraße]] und [[Lilienstraße]] für mehrere Tage gesperrt werden.<ref>Kristina Borgmann, Daniel Schinzig: ''[https://www.wa.de/hamm/loch-mitten-auf-der-fahrbahn-werler-strasse-wegen-rohrbruch-komplett-gesperrt-93891119.html „Großer Krater“: Werler Straße wegen Rohrbruch gesperrt – neue Details bekannt]''. In: wa.de vom 20. August 2025</ref> Bei der Leitung handelte es sich um eine Hauptleitung mit 35 Zentimeter Durchmesser.<ref>Kristina Borgmann, Frank Osiewacz: ''[https://www.wa.de/hamm/werler-strasse-hamm-rohrbruch-reparatur-anlieger-heiko-lindemann-schaden-sperrung-93894465.html Heftiger Schaden nach Rohrbruch an Werler Straße – Anlieger spricht von erheblichem Verdienstausfall]''. In: wa.de vom 21. August 2025</ref><ref>Maximilian Gang, Max Lametz: ''[https://www.wa.de/hamm/ausmass-der-zerstoerung-rohrbruch-auf-der-werler-strasse-fotos-zeigt-93891658.html Rohrbruch auf der Werler Straße: Fotos zeigen Ausmaß der Zerstörung]''. Fotostrecke in wa.de vom 21. August 2025</ref> | |||
== Verkehrsbelastung == | == Verkehrsbelastung == | ||
Zeile 81: | Zeile 85: | ||
* Höhe [[Unnaer Straße]]: 18.993 | * Höhe [[Unnaer Straße]]: 18.993 | ||
* Höhe Renningholz: 16.709 | * Höhe Renningholz: 16.709 | ||
== Trivia == | |||
Wegen einer Veranstaltung in der [[Galerie Mensing]], zu der ein großer Besucheransturm erwartet wurde, wurde am 9. August 2025 die Höchstgeschwindigkeuit im Bereich der Unnaer Straße auf 30 km/h reduziert.<ref>Jan-Niklas Dalley: ''[https://www.wa.de/hamm/hamm-wappnet-sich-fuer-besucheransturm-b63-erhaelt-neues-tempolimit-93874596.html Hamm wappnet sich für Besucheransturm: B63 erhält neues Tempolimit ]''. In: wa.de vom 8. August 2025</ref> | |||
== Hausnummern == | == Hausnummern == | ||
Zeile 103: | Zeile 110: | ||
:: ''' 29''' eh. [[Reisebüro Osten]] (Umzug zur [[Feidikstraße]]) | :: ''' 29''' eh. [[Reisebüro Osten]] (Umzug zur [[Feidikstraße]]) | ||
: ''' 29''' Häusliche Krankenpflege HKP-Heidi | : ''' 29''' Häusliche Krankenpflege HKP-Heidi | ||
: ''' 32''' | : ''' 32''' Viet. Restaurant (ab 2. Jahreshälfte 2025) | ||
:: ''' 32''' eh. [[Capofino]] | |||
:: ''' 32''' eh. [[Taste]] by Daniel Voss | :: ''' 32''' eh. [[Taste]] by Daniel Voss | ||
:: ''' 32''' eh. [[Andre's Restaurant|Andre’s Restaurant]] | :: ''' 32''' eh. [[Andre's Restaurant|Andre’s Restaurant]] | ||
Zeile 121: | Zeile 129: | ||
: ''' 52''' [[Pizzeria Miami (Mitte)|Pizzeria Miami 1]] | : ''' 52''' [[Pizzeria Miami (Mitte)|Pizzeria Miami 1]] | ||
:: ''' 55''' eh. Günther Huth KG (Immobilien)<ref>bspw. Adressbuch Stadt Hamm 1979. Essen: Beleke, Einschlag.</ref> | :: ''' 55''' eh. Günther Huth KG (Immobilien)<ref>bspw. Adressbuch Stadt Hamm 1979. Essen: Beleke, Einschlag.</ref> | ||
: ''' 61''' [[DSmoker]] | : ''' 61''' Leerstand | ||
: ''' 61''' Postfiliale 588 (im DSmoker) | :: ''' 61''' eh. [[DSmoker]], Umgezogen zur Heinrich-Lübke-Straße | ||
:: ''' 61''' eh. Postfiliale 588 (im DSmoker) | |||
:: ''' 61''' eh. K+K electronic (1980er) | :: ''' 61''' eh. K+K electronic (1980er) | ||
: ''' 63''' [[La Vita Pizzeria]] | : ''' 63''' [[La Vita Pizzeria]] | ||
Zeile 150: | Zeile 159: | ||
:: ''' 91''' eh. [[Elektro Kahlert]] | :: ''' 91''' eh. [[Elektro Kahlert]] | ||
: ''' 94''' [[Westfalen-Apotheke]] | : ''' 94''' [[Westfalen-Apotheke]] | ||
: ''' 95''' | : ''' 95''' abgerissen | ||
:: ''' 95''' eh. [[Sarafina’s Bar]] | :: ''' 95''' eh. [[Sarafina’s Bar]] | ||
:: ''' 95''' eh. [[Kleiner Franziskaner]] (1976) | :: ''' 95''' eh. [[Kleiner Franziskaner]] (1976) | ||
Zeile 164: | Zeile 173: | ||
:: ''' 97a''' eh. Briefmarken Bludau<ref>Adressbuch Stadt Hamm 1976. Essen: Beleke, S. 882.</ref> | :: ''' 97a''' eh. Briefmarken Bludau<ref>Adressbuch Stadt Hamm 1976. Essen: Beleke, S. 882.</ref> | ||
: '''100''' [[Spatzennest]] Kindertagesstätte | : '''100''' [[Spatzennest]] Kindertagesstätte | ||
: '''107 (Altimmobilie)''' abgerissen<ref name="wade230828">Frank Osiewacz: [https://www.wa.de/hamm/hamm-riesen-baustelle-werler-strasse-was-dort-entsteht-5000-quadratmeter-92483043.html „Fast 5000 Quadratmeter Fläche: Riesen-Baustelle an der Werler Straße“] in wa.de vom 28.08.2023</ref> | : '''107 (Altimmobilie)''' abgerissen<ref name="wade230828">Frank Osiewacz: [https://www.wa.de/hamm/hamm-riesen-baustelle-werler-strasse-was-dort-entsteht-5000-quadratmeter-92483043.html „Fast 5000 Quadratmeter Fläche: Riesen-Baustelle an der Werler Straße“] in wa.de vom 28.08.2023</ref> | ||
:: '''107''' eh. [[Netto Marken-Discount]] | :: '''107''' eh. [[Netto Marken-Discount]] | ||
:: '''107''' eh. [[Plus]] | :: '''107''' eh. [[Plus]] | ||
:: '''107''' eh. [[Tengelmann]]<ref name="wade230828"/> | :: '''107''' eh. [[Tengelmann]]<ref name="wade230828"/> | ||
: '''109''' [[Eis Oase]] | : '''109''' [[Eis Oase]] | ||
:: '''109''' eh. Fahrschule Ernst Wallat<ref>Adressbuch Stadt Hamm 1976. Essen: Beleke, S. 882., damals Nr. 107</ref> | |||
:: '''109''' eh. Reinigung Schurmann, damals Nr. 107 | |||
: '''110''' [[Evangelisches Krankenhaus]] | : '''110''' [[Evangelisches Krankenhaus]] | ||
: '''110''' [[Facharztzentrum am EVK]] | : '''110''' [[Facharztzentrum am EVK]] | ||
Zeile 207: | Zeile 216: | ||
: '''238–240''' [[Tankstellen|Westfalen Tankstelle]] | : '''238–240''' [[Tankstellen|Westfalen Tankstelle]] | ||
: '''244''' [[Aldi]] | : '''244''' [[Aldi]] | ||
: '''246''' [[Menzel & Woelke]] | : '''246''' 2024 abgerissen | ||
: '''246''' [[Musikschule Zenses]] | :: '''246''' eh. [[Menzel & Woelke]] (Umzug ins [[Allee-Center Hamm|Allee-Center]]) | ||
:: '''246''' eh. [[Musikschule Zenses]] (Umzug zum [[Hellweg (Straße)|Hellweg]]) | |||
:: '''246''' eh. ProOffice | |||
:: '''246''' eh. TGT Schneider | |||
: '''247''' [[Pizzeria Pisa]] | : '''247''' [[Pizzeria Pisa]] | ||
:: '''248''' eh. BMW Grewe/Mitsubishi V & N GmbH (abgerisssen | :: '''248''' eh. BMW Grewe/Mitsubishi V & N GmbH (2022 abgerisssen) | ||
: '''249''' [[Hotel Lutz]] | : '''249''' [[Hotel Lutz]] | ||
: '''250''' [[Welken & Simon GmbH]] | : '''250''' [[Welken & Simon GmbH]] | ||
Zeile 223: | Zeile 235: | ||
:: '''289''' eh. [[Autostübchen]] | :: '''289''' eh. [[Autostübchen]] | ||
: '''304''' [[Kley]] GmbH & Co. KG Garten- und Landschaftsbau | : '''304''' [[Kley]] GmbH & Co. KG Garten- und Landschaftsbau | ||
: '''304''' [[Autobahnniederlassung Hamm|Autobahn GmbH]] (im Bau) | |||
:: '''304''' eh. [[Gartencenter Kley]] | :: '''304''' eh. [[Gartencenter Kley]] | ||
:: '''304''' eh. Toom Gartencenter | :: '''304''' eh. Toom Gartencenter |
Bearbeitungen