Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

K
Aktualisierung
K (Aktualisierung)
 
(556 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Bis in das 19. Jahrhundert wurde den einzelnen Hausstätten in Hamm eine Nummer (Häusernummer) vergeben, wobei die Nummerierung durchlaufend war und sich nicht an den Straßennamen orientierte. Die Gesamtliste dieser Häusernummern bildet das '''Häuserbuch'''. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in Hamm die Adressierung einer Hausstätte mit Straße und Hausnummer eingeführt und allmählich auch durchgesetzt. Leider ist keine Liste der alten Häusernummern mit den neu eingeführten Adressen aus Straßennamen und Hausnummer überliefert, so dass die alten Hausstätten nicht immer sofort und eindeutig aktuellen Anschriften zugeordnet werden können.  
Von [[1758]] bis in das 19. Jahrhundert wurde den einzelnen Hausstätten in Hamm eine Nummer (Häusernummer) vergeben, wobei die Nummerierung durchlaufend war und sich nicht an den Straßennamen orientierte. Die Gesamtliste dieser Häusernummern bildet das '''Häuserbuch'''. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in Hamm die Adressierung einer Hausstätte mit Straße und Hausnummer eingeführt und allmählich auch durchgesetzt. Mittlerweile (Stand August 2024) ist durch den Verfasser eine Hausnummernkonkordanz für die Hammer Altstadt erstellt.


In diesem Artikel wird eine Zusammenstellung der bisher bearbeiteten Hausstätten vorgelegt.
In diesem Artikel wird eine Zusammenstellung der bislang für das HammWiki bearbeiteten Hausstätten vorgelegt. Diese Liste wird nach und nach erweitert. Bei einem Hausbestand von etwa 563 Wohnhäusern 1805 sind im HammWiki mittlerweile '''31,1 Prozent''' der Hausstätten bereits abrufbar (Stand: 19. August 2025)<ref>Stand: 30,2 Prozent (18.04.2025); 29,7 Prozent (30.03.2025); 28,8 Prozent (09.03.2025); 27,2 Prozent (17.02.2025); 26,3 Prozent (17.01.2025); 25,0 Prozent (23.11.2024); 24,5 Prozent (November 2024); 20 Prozent (Oktober 2024); 17 Prozent (August 2024)</ref>. Teilweise reichen die Eigentümerverzeichnisse bis in das 17. Jh. zurück. Das ist vor allem bei den Hausstätten der Fall, aus denen Kanonzahlungen an [[Soziale Stiftungen]] und die reformierte Kirche zu entrichten waren. Während die Überlieferungslage für die ehemals im Hammer [[Stadtarchiv]] befindlichen Quellen der Stiftungen aufgrund der Vernichtung durch Zweiten Weltkrieg schlecht ist - einiges hat sich aber in Münster erhalten -, hat sich die kirchliche Überlieferung weit besser erhalten. Deshalb kann nur in einigen Fallen eine Rückschreibung vor 1715 / 1722 / 1734 erfolgen. 


== Katalog ==
== Katalog ==
Zeile 21: Zeile 21:


== Hausnummern (= Nro: bis 1877) ==
== Hausnummern (= Nro: bis 1877) ==
Um der Heimatforschung ein Arbeitsinstrument an die Hand zu geben, findet sich in der folgenden Tabelle ein Verzeichnis der bislang in das [[Hamm Wiki]] eingestellten Hausstätten mit der alten Nummerierung, die bis 1877 Gültigkeit besaß. Diese Nummer (= Nro) bezieht sich auf die Häuser innerhalb der Stadtwälle, während die Feldmarken ein eigenes Nummernsystem besaßen. Diese Nummer ist häufig auch in den Kirchenbüchern verzeichnet, so dass in den nächsten Jahren mit wertvollen Ergänzungen zu rechnen ist.
Um der Heimatforschung ein Arbeitsinstrument an die Hand zu geben, findet sich in der folgenden Tabelle ein Verzeichnis der bislang in das [[Hamm Wiki]] eingestellten Hausstätten mit der alten Nummerierung, die bis 1877 Gültigkeit besaß und in offiziellen Dokumenten noch bis in das Jahr 1879 genutzt wurde- etwa in den [[Online-Quellen zur Stadtgeschichte (Sterberegister Stadt Hamm)|Sterberegistern der Stadt Hamm]]. Diese Nummer (= Nro) bezieht sich auf die Häuser innerhalb der Stadtwälle, während die Feldmarken ein eigenes Nummernsystem besaßen. Diese Nummer ist häufig auch in den Kirchenbüchern verzeichnet, so dass in den nächsten Jahren auch weiterhin mit wertvollen Ergänzungen zu rechnen ist. Es ist beabsichtigt, das Hauskataster in den nächsten Monaten nach einem einheitlichen Schema umzuarbeiten, wie es beispielsweise bereits für die '''Nro 47''' vorliegt. Die umgearbeiteten Nummern werden daher mit einem '''#''' vor der Nummer '''in Fett''' gekennzeichnet.  


{|width=100% cellspacing="2" cellpadding="2" align="center"
{|width=100% cellspacing="2" cellpadding="2" align="center"
Zeile 28: Zeile 28:
  |-
  |-
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 1 bis Nro 99
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 1 bis Nro 99
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Oststraße: [[Oststraße 52/54|Nro 13]]; [[Oststraße 50|Nro 16]]; [[Oststraße 46|Nro 23]]; [[Oststraße 38|Nro 29]]; [[Oststraße 34|Nro 35]]; [[Oststraße 28|Nro 40]]; [[Oststraße 26|Nro 42/43]]; [[Oststraße 24|Nro 45]]; [[Oststraße 22|Nro 47]]; [[Oststraße 17|Nro 53]]; [[Oststraße 15|Nro 55]]; [[Oststraße 14|Nro 56]]; [[Oststraße 13|Nro 57]]; [[Oststraße 12|Nro 58]]; [[Oststraße 6|Nro 64]]; Marktplatz: [[Pauluskirche|Nro 73]]; Weststraße: [[Weststraße 1–3|Nro 79]]; [[Weststraße 1–3|Nro 79½]]; [[Weststraße 4|Nro 80]]; [[Weststraße 1–3|Nro 81]]; [[Weststraße 10|Nro 86]]; [[Weststraße 9|Nro 87]]; [[Weststraße 11|Nro 89]]; [[Weststraße 13|Nro 90]]; [[Weststraße 16|Nro 92]]; [[Weststraße 15|Nro 93/94]]; [[Weststraße 18|Nro 95]]; [[Weststraße 21|Nro 99]]
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Oststraße: [[Oststraße 52|'''#Nro 13''']]; [[Oststraße 50|Nro 16]]; [[Oststraße 48a|'''#Nro 19''']]; [[Oststraße 48|'''#Nro 20''']]; [[Oststraße 46|'''#Nro 23''']]; [[Oststraße 44|'''#Nro 23½''']]; [[Oststraße 42|'''#Nro 24''']]; [[Oststraße 40|'''#Nro 26''']]; [[Oststraße 38|'''#Nro 29 († Alte Posthalterei)''']]; [[Oststraße 34|Nro 35]]; [[Oststraße 28|Nro 40]]; [[Oststraße 26|Nro 42/43]]; [[Oststraße 24|Nro 45]]; [[Oststraße 25|Nro 46]]; [[Oststraße 22|'''#Nro 47''']]; [[Oststraße 23|'''#Nro 48''']]; [[Oststraße 17|Nro 53]]; [[Oststraße 15|Nro 55]]; [[Oststraße 14|Nro 56]]; [[Oststraße 13|Nro 57]]; [[Oststraße 12|'''#Nro 58''']]; [[Oststraße 10|'''#Nro 60''']]; [[Oststraße 10|'''#Nro 62''']]; [[Oststraße 6|Nro 64]]; [[Oststraße 4|'''#Nro 65''']]; [[Oststraße 3|'''#Nro 66''']]; [[Oststraße 1|'''#Nro 68''']]; Marktplatz: [[Marktplatz 10|'''#Nro 69''']]; [[Marktplatz 12|'''#Nro 71''']]; [[Marktplatz 14|'''#Nro 72''']]; [[Pauluskirche|Nro 73]]; [[Marktplatz 15a|'''#Nro 75''']]; [[Marktplatz 15a|'''#Nro 76''']]; [[Marktplatz 15a|'''#Nro 77''']]; Weststraße: [[Weststraße 2|'''#Nro 78''']]; [[Weststraße 1–3|'''#Nro 79''']]; [[Weststraße 1–3|'''#Nro 79½''']]; [[Weststraße 4|'''Nro #80 († Stadtweinhaus)''']]; [[Weststraße 1–3|'''#Nro 81''']]; [[Weststraße 6|'''#Nro 82 († Garnisonapotheke)''']]; [[Weststraße 5|'''#Nro 83''']]; [[Weststraße 8|'''#Nro 84 († Dom)''']]; [[Weststraße 7|'''#Nro 85''']]; [[Weststraße 10|'''#Nro 86''']]; [[Weststraße 9|Nro 87]]; [[Weststraße 12|#'''Nro 88''']]; [[Weststraße 11|Nro 89]]; [[Weststraße 13|'''#Nro 90''']]; [[Weststraße 14|'''#Nro #91''']]; [[Weststraße 16|'''#Nro 92''']]; [[Weststraße 15|'''#Nro 93/94''']]; [[Weststraße 18|'''#Nro 95''']]; [[Weststraße 17|'''#Nro 96''']]; [[Weststraße 19|'''#Nro 97''']]; [[Weststraße 20|'''#Nro 98''']]; [[Weststraße 21|Nro 99]]
  |-
  |-
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 100 bis 199
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 100 bis 199
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|[[Weststraße 23|Nro 100]]; [[Weststraße 22|Nro 101]]; [[Weststraße 26|Nro 104]]; [[Weststraße 28|Nro 105]]; [[Weststraße 36|Nro 117/119]]; [[Weststraße 47|Nro 136]]; Nordstraße: [[Nordstraße 1|Nro 188]]; [[Nordstraße 3|Nro 189]]; [[Nordstraße 11|Nro 197]]; [[Nordstraße 8|Nro 198]]; [[Nordstraße 13|Nro 199]]
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|[[Weststraße 23|Nro 100 († Funkenburg)]]; [[Weststraße 22|Nro 101]]; [[Weststraße 26|'''#Nro 104 (ehemalige Buchhandlung Dabelow)''']]; [[Weststraße 28|'''#Nro 105 (ehemaliges Kaufhaus Althoff)''']]; [[Weststraße 27|'''#Nro 107''']]; [[Weststraße 27|'''#Nro 108''']]; [[Weststraße 29|'''#Nro 110''']]; [[Weststraße 31|'''#Nro 112''']]; [[Weststraße 33|'''#Nro 113''']]; [[Weststraße 34|'''#Nro 114''']]; [[Weststraße 34|'''#Nro 115''']]; [[Weststraße 35|'''#Nro 116''']]; [[Weststraße 36|Nro 117/119]]; [[Weststraße 41|'''#Nro 126''']]; [[Weststraße 43|'''#Nro 128''']]; [[Weststraße 47|Nro 136]]; Nordstraße: [[Nordstraße 1|'''#Nro 188''']]; [[Nordstraße 3|'''#Nro 189''']]; [[Nordstraße 2|'''#Nro 190''']]; [[Nordstraße 5|'''#Nro 191''']]; [[Nordstraße 2|'''#Nro 192''']]; [[Nordstraße 7|'''#Nro 193''']]; [[Nordstraße 6|'''#Nro 194''']]; [[Nordstraße 9|'''#Nro 195''']]; [[Nordstraße 6|'''#Nro 196 († Regimentshaus)''']]; [[Nordstraße 11|'''#Nro 197''']]; [[Nordstraße 8|'''#Nro 198''']]; [[Nordstraße 13|'''#Nro 199''']]
  |-
  |-
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 200 bis 299
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 200 bis 299
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nordstraße: [[Nordstraße 10|Nro 201]]; [[Nordstraße 19|Nro 205]]; [[Nordstraße 16|Nro 206]]; [[Nordstraße 23|Nro 208]]; Brüderstraße: [[Brüderstraße 70|Nro 216]]; [[Caspar Hobrecker|Nro 222]]; [[Katholische Elementarschule|Nro 245]]
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nordstraße: [[Nordstraße 15|'''#Nro 200''']]; [[Nordstraße 10|'''#Nro 201''']]; [[Nordstraße 17|'''#Nro 202''']]; [[Nordstraße 12|'''#Nro 203''']]; [[Nordstraße 12|'''#Nro 204''']]; [[Nordstraße 19|'''#Nro 205''']]; [[Nordstraße 21|'''#Nro 207''']]; [[Nordstraße 16|Nro 206]]; [[Nordstraße 23|'''#Nro 208''']]; [[Westenwall 14|'''#Nro 211 († Stammhaus Isenbeck)''']]; Brüderstraße: [[Brüderstraße 70|Nro 216]]; [[Caspar Hobrecker|Nro 222]]; [[Katholische Elementarschule|Nro 245]]
  |-
  |-
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 300 bis 399
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 300 bis 399
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Eylertstraße: [[Eylertstraße 15|Nro 328]]; Widumstraße: [[Widumstraße 36|Nro 336]]; Antonistraße: [[Stunikenhaus|Nro 345]]; Widumstraße: [[Widumstraße 13|Nro 355]]; [[Widumstraße 12|Nro 358]]; [[Widumstraße 10|Nro 361]]; [[Widumstraße 1|Nro 366]]; Marktplatz: [[Marktplatz 7|Nro 372]]; [[Reformierte Elementarschule|Nro 375]]; Südstraße: [[Südstraße 4|Nro 381]]; Martin-Luther-Straße: [[Lutherische Elementarschule|Nro 391]]
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Eylertstraße: [[Eylertstraße 15|Nro 328]]; Widumstraße: [[Widumstraße 37|'''#Nro 332½''']]; [[Widumstraße 35|'''#Nro 334''']]; [[Widumstraße 33|'''#Nro 335''']]; [[Widumstraße 36|Nro 336]]; [[Widumstraße 31|'''#Nro 337''']]; [[Widumstraße 29|'''#Nro 338''']]; [[Widumstraße 27|'''#Nro 340''']]; [[Widumstraße 25|'''#Nro 341''']]; Antonistraße: [[Stunikenhaus|Nro 345]]; [[Antonistraße 12_(alt)|'''#Nro 346''']]; Widumstraße: [[Widumstraße 28|'''#Nro 348]]; [[Widumstraße 26|'''#Nro 349''']]; [[Widumstraße 24|'''#Nro 350''']]; [[Widumstraße 13|Nro 355]]; [[Widumstraße 14|'''#Nro357''']]; [[Widumstraße 12|Nro 358]]; [[Widumstraße 10|Nro 361]]; [[Widumstraße 1|Nro 366]]; Gutenbergstraße: [[Gutenbergstraße 1|'''#Nro 368 († Professorenhaus)''']]; [[Gutenbergstraße 2|'''#Nro 369''']]; Marktplatz: [[Marktplatz 8|'''#Nro 371''']]; [[Marktplatz 7|Nro 372]]; [[Reformierte Elementarschule|Nro 375]]; [[Marktplatz 4|'''#Nro 376''']]; [[Marktplatz 1|'''#Nro 377 († Asbeck'sches Haus)''']]; Südstraße: [[Südstraße 2|'''#Nro 379''']]; [[Südstraße 4|'''#Nro 381''']]; Martin-Luther-Straße: [[Martin-Luther-Straße 2|'''#Nro 383 († Stadtkeutkeller)''']]; [[Martin-Luther-Straße 1|'''#Nro 384''']]; [[Martin-Luther-Straße 3|'''#Nro 389''']]; [[Martin-Luther-Straße 3|'''#Nro 391 († lutherische Elementarschule)''']]; [[Martin-Luther-Straße 5|'''#Nro 392 († jüdische Schule)''']];  Sternstraße: [[Sternstraße 18|'''#Nro 397''']]
  |-
  |-
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 400 bis 499
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 400 bis 499
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Sternstraße: [[Sternstraße 17|Nro 400]]
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Sternstraße: [[Sternstraße 17|'''#Nro 400''']]; Martin-Luther-Straße: [[Martin-Luther-Straße 9|'''#Nro 405''']]; [[Martin-Luther-Straße 53|'''#Nro 439''']]; [[Martin-Luther-Straße 51|'''#Nro 440''']]; [[Martin-Luther-Straße 49|'''#Nro 441''']]; [[Martin-Luther-Straße 45/47|'''#Nro 442''']]; [[Martin-Luther-Straße 45/47|'''#Nro 443''']]; [[Martin-Luther-Straße 41/43|'''#Nro 444''']]; [[Martin-Luther-Straße 41/43|'''#Nro 445''']]; [[Martin-Luther-Straße 35/39|'''#Nro 446''']]; [[Martin-Luther-Straße 35/39|'''#Nro 447''']]; [[Martin-Luther-Straße 35/39|'''#Nro 448''']]; [[Martin-Luther-Straße 33|'''#Nro 449''']]; [[Martin-Luther-Straße 33|'''#Nro 450''']]; [[Martin-Luther-Straße 33|'''#Nro 451''']]; [[Martin-Luther-Straße 31|'''#Nro 452''']]; [[Martin-Luther-Straße 29|'''#Nro 453''']]
  |-
  |-
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 500 bis 599
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 500 bis 599
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nassauerstraße: [[Nassauer Hof|Nro 502]]; Südstraße: [[Südstraße 20|Nro 539]]; [[Südstraße 16|Nro 545/546]]; [[Südstraße 14|Nro 548/549]]; [[Südstraße 12|Nro 550]]; [[Südstraße 19|Nro 551]]; [[Südstraße 10a|Nro 552]]; [[Südstraße 10|Nro 554]]; [[Haus Vorschulze|Nro 558]]; [[Südstraße 6|Nro 559]]; [[Südstraße 7|Nro 560]]; Königstraße: [[Königstraße 49|Nro 563]]; [[Königstraße 16|Nro 570]]
  |valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nassauerstraße: [[Nassauer Hof|Nro 502]]; Sternstraße: [[Sternstraße 15|'''#Nro 518''']]; [[Sternstraße 16|'''#Nro 526''']]; Südstraße: [[Südstraße 20|'''#Nro 539''']]; [[Südstraße 18|'''#Nro 541''']]; [[Südstraße 16|Nro 545/546]]; [[Südstraße 14|'''#Nro 548/549''']]; [[Südstraße 12|Nro 550]]; [[Südstraße 19|Nro 551]]; [[Südstraße 10a|'''#Nro 552''']]; [[Südstraße 17|'''#Nro 553''']]; [[Südstraße 10|'''#Nro 554''']]; [[Haus Vorschulze|Nro 558]]; [[Südstraße 6|'''#Nro 559''']]; [[Südstraße 7|Nro '''#560''']]; Königstraße: [[Königstraße 12|'''#Nro 561''']]; [[Königstraße 49|Nro 563]]; [[Königstraße 16|Nro 570]]; [[Königstraße 43|'''#Nro 574''']]; [[Königstraße 42|'''#Nro 575''']]
|-
|valign=top bgcolor=#EEEEEE|Nro 600 bis 611
|valign=top bgcolor=#EEEEEE|Grabenstraße: [[Grabenstraße 4/6|'''Nro #611''']]
  |-
  |-
  |}
  |}
Zeile 52: Zeile 55:
Eine ganze Reihe von Hausstätten können Straßen zugeordnet werden, weil sie entsprechend in den Kirchenbüchern verzeichnet sind (Straße und Häusernummer). In der folgenden Tabelle wird eine Übersicht über dies Hausstätten gegeben. Die Tabelle enthält in ihrer ersten Spalte die Hausstättennummer vor 1877, in der zweiten Spalte die alte Straßenbezeichnung und in der dritten Spalte die neue Straßenbezeichnung. Falls bekannt wird in der vierten Spalten die neue Hausnummer angegeben, wobei nicht ganz sicher zuzuordnende Hausnummern mit einem Fragezeichen versehen sind. Die letzte Spalte gibt einen Verweis auf Quellen für die Zuordnung der Hausstätte zur Straße bzw. Hausnummer. Dabei bezieht sich das Kürzel ''ATauf'' auf die Taufbücher der St. Agnes-Gemeinde <ref> hier vor allem [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=1 das Taufbuch für die Jahre 1872-1880]; ab 1881 werden die alten Hausnummern im Taufbuch nicht mehr notiert </ref> und die zugefügte Zahlenkombination aaa/18xx auf den lfd. Taufeintrag aaa aus dem Jahr 18xx im entsprechenden Taufbuch von St. Agnes. Das Kürzel ''ATrau'' wiederum steht für die Traubücher der St. Agnes-Gemeinde, die Zahlenkombination ist wie vor als Verweis auf die entsprechende Nummerierung des Eintrags zu verstehen. Entsprechende Einträge in den evangelischen Kirchenbüchern sind mit den Kürzeln ''ETauf'' und ''ETrau'' versehen. Das Kürzel AB bezieht sich auf das Adressbuch der Stadt Hamm von 1886.  
Eine ganze Reihe von Hausstätten können Straßen zugeordnet werden, weil sie entsprechend in den Kirchenbüchern verzeichnet sind (Straße und Häusernummer). In der folgenden Tabelle wird eine Übersicht über dies Hausstätten gegeben. Die Tabelle enthält in ihrer ersten Spalte die Hausstättennummer vor 1877, in der zweiten Spalte die alte Straßenbezeichnung und in der dritten Spalte die neue Straßenbezeichnung. Falls bekannt wird in der vierten Spalten die neue Hausnummer angegeben, wobei nicht ganz sicher zuzuordnende Hausnummern mit einem Fragezeichen versehen sind. Die letzte Spalte gibt einen Verweis auf Quellen für die Zuordnung der Hausstätte zur Straße bzw. Hausnummer. Dabei bezieht sich das Kürzel ''ATauf'' auf die Taufbücher der St. Agnes-Gemeinde <ref> hier vor allem [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=1 das Taufbuch für die Jahre 1872-1880]; ab 1881 werden die alten Hausnummern im Taufbuch nicht mehr notiert </ref> und die zugefügte Zahlenkombination aaa/18xx auf den lfd. Taufeintrag aaa aus dem Jahr 18xx im entsprechenden Taufbuch von St. Agnes. Das Kürzel ''ATrau'' wiederum steht für die Traubücher der St. Agnes-Gemeinde, die Zahlenkombination ist wie vor als Verweis auf die entsprechende Nummerierung des Eintrags zu verstehen. Entsprechende Einträge in den evangelischen Kirchenbüchern sind mit den Kürzeln ''ETauf'' und ''ETrau'' versehen. Das Kürzel AB bezieht sich auf das Adressbuch der Stadt Hamm von 1886.  


Eine weitere wichtige Quelle zur Identifizierung von Hausstellen und deren Häusernummer sind die Hypothekenbücher der Stadt Hamm. Diese sind online als Bestand des Landesarchivs NRW, Abteilung Westfalen einsehbar. <ref> vgl. [https://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=1&klassId=5&tektId=580&id=21520&bestexpandId=520&expandId=1 Übersicht über den Bestand der Hypothekenbücher von Hamm beim Stadt- und Landgericht Hamm im Landesarchiv NRW] </ref>. Die ältesten dieser Hypothekenbücher stammen von 1751 und enthalten zu den Hausnummern die Straßennamen, an denen die Häuser gelegen sind. Sie geben zusätzlich Auskunft über die damaligen Eigentümer der Häuser. Die Hypothekenbücher der Osthove, der Südhove und der Westhove sind mit ihren Eintragungen in der unten angelegten Tabelle aufgeführt, und zwar mit dem Kürzel HypOst, HypWest und HypSüd gefolgt von der Folionummer in dem entsprechenden Buch. So steht also HypOst 105 für das Hypothekenbuch der Osthove, Folionummer 105.
Eine weitere wichtige Quelle zur Identifizierung von Hausstellen und deren Häusernummer sind die Hypothekenbücher der Stadt Hamm. Diese sind online als Bestand des Landesarchivs NRW, Abteilung Westfalen einsehbar. <ref> vgl. [https://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=1&klassId=5&tektId=580&id=21520&bestexpandId=520&expandId=1 Übersicht über den Bestand der Hypothekenbücher von Hamm beim Stadt- und Landgericht Hamm im Landesarchiv NRW] </ref>. Die ältesten dieser Hypothekenbücher stammen von 1751 und enthalten zu den Hausnummern die Straßennamen, an denen die Häuser gelegen sind. Sie geben zusätzlich Auskunft über die damaligen Eigentümer der Häuser. Die Hypothekenbücher der Osthove, der Südhove und der Westhove sind mit ihren Eintragungen in der unten angelegten Tabelle aufgeführt, und zwar mit dem Kürzel HypOst, HypWest und HypSüd gefolgt von der Folionummer in dem entsprechenden Buch. So steht also HypOst 105 für das Hypothekenbuch der Osthove, Folionummer 105. Die in den Hypothekenbüchern vermerkten Eigentümer werden in Klammern hinter dem entsprechenden Eintrag notiert.


Die Tabelle ist in jeder Spalte sortierbar, so dass Darstellungen nach aufsteigender alter Hausstätten-Nummer ebenso möglich ist wie die Sortierung nach Straßen. Um eine korrekte Sortierung der Hausnummern zu gewährleisten werden 1-stellige und 2-Stellige Hausnummer mit vorauslaufenden Nullen zu dreistelligen Zahlen aufgefüllt.
Die Tabelle ist in jeder Spalte sortierbar, so dass Darstellungen nach aufsteigender alter Hausstätten-Nummer ebenso möglich ist wie die Sortierung nach Straßen. Um eine korrekte Sortierung der Hausnummern zu gewährleisten werden 1-stellige und 2-Stellige Hausnummer mit vorauslaufenden Nullen zu dreistelligen Zahlen aufgefüllt.
Zeile 73: Zeile 76:
| 007 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 105
| 007 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 105
|-
|-
| 008 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 113
| 007 1/2 || || ||  || ETauf 165/1871
|-
|-
| 009 <ref> es ist unklar, ob es sich hier nicht schon um die neue Hausnummer handelt </ref> || Oststraße || Oststraße ||   || ETauf 127/1879
| 008 || Oststraße || Oststraße || 63 || HypOst 113, ATauf 68/1879; ETauf 81/1870, 243/1873, ETauf 248/1878 und AB Eintrag Adolph Diehl, Buchhalter
|-
|-
| 009 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 111
| 009 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 111; ETauf 127/1879
|-
|-
| 010 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 103
| 010 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 103
|-
|-
| 011 1/2 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 109
| 011 1/2 || Oststraße || Oststraße || 51 || HypOst 109, ETauf 125/1874 und 185/1879 und AB Eintrag Wilhelm Sommerkamp, Anstreicher
|-
| 012 ||  ||  ||  || ATauf 205/1879; ETauf 56/1873
|-
|-
| 012 1/2 || Oststraße || Oststraße || 52 || ETauf 173/1879 und AB Eintrag Friedrich Genuit, Kaufmann
| 012 1/2 || Oststraße || Oststraße || 52 || ETauf 173/1879 und AB Eintrag Friedrich Genuit, Kaufmann ETauf 6/1870, 96/1871, 152/1872, 165/1873
|-
|-
| 013 || Oststraße || Oststraße || 52/54 || HypOst 101
| 013 || Oststraße || Oststraße || 52/54 || HypOst 101; ETauf 145/1868 und AB Eintrag Diedrich Oberg, Wirt; ETauf 7/1869, 25/1871
|-
|-
| 014 || - || - ||  || HypOst 81 (dort als Brachstelle benannt)
| 014 || - || - ||  || HypOst 81 (dort als Brachstelle benannt)
|-
|-
| 015 || - || - ||  || HypOst 89 (dort als Brachstelle benannt)
| 015 || - || - ||  || HypOst 89 (dort als Brachstelle benannt); ETauf 237/1873
|-
| 016 || Oststraße || Oststraße || [[Oststraße 50 | 50]]||HypOst 99
|-
|017||Oststraße || Oststraße ||48 ||HypOst 87; ATauf 340/1877 <ref> dort als Oststraße 17/53 </ref>; Etauf 121/1867 (dort mit Haus-Nr. 17 und 18) und AB Eintrag Wilhelm Wegerhoff, Lohgerber
|-
|018||Oststraße || Oststraße ||48 ||HypOst 97, Etauf 121/1867 (dort mit Haus-Nr. 17 und 18) und AB Eintrag Wilhelm Wegerhoff, Lohgerber
|-
|019||Oststraße || Oststraße ||48 ||HypOst 95, ETauf 93/1870 und AB Eintrag Wilhelm Heuse, Goldarbeiter
|-
|020 1/2||Brüderstraße||Brüderstraße|| ||ETauf 85/1874 (dort: Brüderstraße)
|-
|-
| 016 || Oststraße || Oststraße || 50 || HypOst 99
|021||Oststraße||Oststraße|| ||HypOst 93, ETauf 28/1872
|-
|-
| 017 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 87
|022||Oststraße || Oststraße ||45 ||HypOst 83; ETauf 23/1879 und AB Eintrag Gustav Frevert, Zahnarzt
|-
| 022 1/2|| || || || ETauf 20/1869
|-
|-
| 018 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 97
|023||Oststraße || Oststraße ||46 ||HypOst 91; ETauf 87/1867 und 39/1870 und 186/1871 und AB Eintrag Friedrich von der Fechte, Metzger
|-
|-
| 019 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 95
|024||Oststraße || Oststraße ||42 ||HypOst 69; ATauf 73/1877, 310/1878, 320/1878 und AB Fritz Schreiber, Schneider; Etauf 226/1869
|-
|-
| 021 || Oststraße || Oststraße ||| HypOst 93
|025||Oststraße||Oststraße
| ||HypOst 79
|-
|-
| 022 || Oststraße || Oststraße || 45 || HypOst 83; ETauf 23/1879 und AB Eintrag Gustav Frevert, Zahnarzt
|026||Oststraße||Oststraße ||[[Oststraße 40|40]]||HypOst 67
|-
|-
| 023 || Oststraße || Oststraße || 46 || HypOst 91
|027||Oststraße || Oststraße||22||HypOst 77 ETauf 24/1870 und AB Eintrag Albert Harnisch, Metzger
|-
|-
| 024 || Oststraße || Oststraße ||| HypOst 69; ATauf 73/1877, 310/1878, 320/1878
|028||Oststraße||Oststraße
| ||HypOst 75; ETrau 26/1820 (gastgeber und Bäcker Gerhard Wilhelm Redicker)
|-
|-
| 025 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 79
|029||Oststraße || Oststraße||38||HypOst 65
|-
|-
| 026 || Oststraße || Oststraße ||| HypOst 67
|030||Oststraße||Oststraße
| ||HypOst 73
|-
|-
| 027 || Oststraße || Oststraße ||| HypOst 77
|032||Oststraße||Oststraße
| ||HypOst 61
|-
|-
| 028 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 75
|033||Oststraße||Oststraße|| ||HypOst 53; ATauf 254/1879
|-
|-
| 029 || Oststraße || Oststraße || 38 || HypOst 65
|033 1/2||Oststraße || Oststraße||42||ETauf 205/1875, 257/1879 ETauf 137/1876 und AB Eintrag Heinrich Weber, Schneider
|-
|-
