ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

Vorlage:Wahldiagramm/Partei/DE: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HammWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(+ BSW)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 60: Zeile 60:
|GRAUE = {{#switch: {{{2|}}}|hell=bbbbbb|dunkel=cccccc|link=[[Die Grauen – Graue Panther|GRAUE]]}}
|GRAUE = {{#switch: {{{2|}}}|hell=bbbbbb|dunkel=cccccc|link=[[Die Grauen – Graue Panther|GRAUE]]}}
|KB = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=FF83FA|link=[[Kulturbund der DDR|KB]]}}
|KB = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=FF83FA|link=[[Kulturbund der DDR|KB]]}}
|Köln = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=096594|link=[[Bürgerbewegung pro Köln|pro K]]}}
|KPD = {{#switch: {{{2|}}}|hell=e2c0c0|dunkel=8B0000|link=[[Kommunistische Partei Deutschlands|KPD]]}}
|KPD = {{#switch: {{{2|}}}|hell=e2c0c0|dunkel=8B0000|link=[[Kommunistische Partei Deutschlands|KPD]]}}
|KPS = {{#switch: {{{2|}}}|hell=e2c0c0|dunkel=8B0000|link=[[Kommunistische Partei Saar|KP]]}}
|KPS = {{#switch: {{{2|}}}|hell=e2c0c0|dunkel=8B0000|link=[[Kommunistische Partei Saar|KP]]}}
Zeile 81: Zeile 80:
|SPS = {{#switch: {{{2|}}}|hell=ffcccc|dunkel=ff0000|link=[[Sozialdemokratische Partei des Saarlandes|SPS]]}}
|SPS = {{#switch: {{{2|}}}|hell=ffcccc|dunkel=ff0000|link=[[Sozialdemokratische Partei des Saarlandes|SPS]]}}
|SRP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=8B4513|link=[[Sozialistische Reichspartei|SRP]]}}
|SRP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=8B4513|link=[[Sozialistische Reichspartei|SRP]]}}
|SSW = {{#switch: {{{2|}}}|hell=8899cc|dunkel=003c8f|link=[[Südschleswigscher Wählerverband|SSW]]}}
|Statt = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=63B8FF|link=[[Statt Partei|Statt]]}}
|Statt = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=63B8FF|link=[[Statt Partei|Statt]]}}
|SVP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=9bd29b|dunkel=11BB44|link=[[Saarländische Volkspartei|SVP]]}}
|Tier = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=EEEEEE|link=[[Partei Mensch Umwelt Tierschutz|Tier]]}}
|Tier = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=EEEEEE|link=[[Partei Mensch Umwelt Tierschutz|Tier]]}}
|USPD = {{#switch: {{{2|}}}|hell=ffcccc|dunkel=ff2222|link=[[Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands|USPD]]}}
|USPD = {{#switch: {{{2|}}}|hell=ffcccc|dunkel=ff2222|link=[[Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands|USPD]]}}
|UWG = {{#switch: {{{2|}}}|hell=a4c8eb|dunkel=63B8FF|link=[[Wählergruppe|UWG]]}}
|UWV = {{#switch: {{{2|}}}|hell=a4c8eb|dunkel=63B8FF|link=[[Wählergruppe|UWV]]}}
|VdgB = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=7FFF00|link=[[Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe|VdgB]]}}
|VRP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=FFDEAD|link=[[Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung|VRP]]}}
|VRP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=FFDEAD|link=[[Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung|VRP]]}}
|WASG = {{#switch: {{{2|}}}|hell=e0a29f|dunkel=de2922|link=[[Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative|WASG]]}}
|WASG = {{#switch: {{{2|}}}|hell=e0a29f|dunkel=de2922|link=[[Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative|WASG]]}}
|Volt = {{#switch: {{{2|}}}|hell=946bbd|dunkel=562883|link=[[Volt Deutschland|Volt]]}}
|WAV = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=FFEC8B|link=[[Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (Partei)|WAV]]}}
|WAV = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=FFEC8B|link=[[Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (Partei)|WAV]]}}
|Z|ZP|DZP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=c0c0f3|dunkel=0000CD|link=[[Deutsche Zentrumspartei|Z]]}}
|Z|ZP|DZP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=c0c0f3|dunkel=0000CD|link=[[Deutsche Zentrumspartei|Z]]}}

Aktuelle Version vom 17. Juli 2025, 22:38 Uhr

Diese Seite ist eine Untervorlage von Vorlage:Wahldiagramm/Partei.

Dies sind die verfügbaren Kürzel für das Länderkürzel DE.

Aktive Parteien
Partei F1 F2 Link
CDU CDU
Union style="background:#Union
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||style="background:#Union
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||Union
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel
CSU style="background:#CSU
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||style="background:#CSU
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||CSU
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel
CSUE style="background:#CSUE
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||style="background:#CSUE
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||CSUE
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel
SPD SPD
FDP FDP
LINKE Linke
GRÜNE Grüne
PIRATEN Piraten
AfD AfD
ÖDP style="background:#ÖDP
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||style="background:#ÖDP
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||ÖDP
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel
NPD NPD
REP REP
FW FW
FWG FWG
FW(BV) FW
FW(BW) FW
FW(BY) FW
UWG style="background:#UWG
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||style="background:#UWG
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||UWG
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel
UWV style="background:#UWV
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||style="background:#UWV
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||UWV
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel
SSW style="background:#SSW
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||style="background:#SSW
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||SSW
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel
BP BP
BIW BIW
FRAUEN Frauen
FAM Familie
BIA BIA
DKP DKP
PBC style="background:#PBC
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||style="background:#PBC
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||PBC
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel
Z Z


Historische Parteien
Partei F1 F2 Link
AFB AFB
AL AL
BDV BDV
BfB BfB
BHE BHE
Bü90 Bü90
DDU DDU
DP DP
DSP DSP
DRP DRP
DVP DVP
DVU DVU
KPD KPD
LDP LDP
PDS style="background:#PDS
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||style="background:#PDS
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel;"| ||PDS
 Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Kürzel
RSF RSF
Schill Schill
SRP SRP
Statt Statt
WASG WASG
WAV WAV
Historische Parteien (vor 1945)
Partei F1 F2 Link
BB BB
BVP BVP
DDP DDP
DHP DHP
DNVP DNVP
DStP DStP
DVP-1 DVP
KPD KPD
KVP KVP
NLP NLP
NSDAP NSDAP
SHBLD SHBLD
USPD USPD
VRP VRP
Z Z