1803 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1803''' wurden bisher (Stand: November 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1803''' wurden bisher (Stand: Juli 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 12: Zeile 12:
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]] <ref> Zwischen 1800 und 1810 besteht eine Lücke im Trauregister von Pelkum </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
-->
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
-->
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
<!--
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->
<br>
<br>


Zeile 77: Zeile 71:


|-
|-
|| 1803-04-19 || Hülsman, Herman Henrich <ref> Witwer; Weber; 40 Jahre alt </ref> || Hesse, Anna maria <ref> Jungfer aus Uentrop; 32 Jahre alt </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=25 Matricula] || Trauzeugen: Georg Scrieber, Witwer und Weber; Mathias Krabs, Ehemann und Schneider; Maria Catharina Hesse, Jungfer; Clara Catharina Schrieber
|| 1803-04-19 || Hülsman, Herman Henrich <ref> Witwer; Weber; 40 Jahre alt </ref> || Hesse, Anna Maria <ref> Jungfer aus Uentrop; 32 Jahre alt </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=25 Matricula] || Trauzeugen: Georg Scrieber, Witwer und Weber; Mathias Krabs, Ehemann und Schneider; Maria Catharina Hesse, Jungfer; Clara Catharina Schrieber
|-
|-
|| 1803-08-21 || Vogel, Johann Diederich <ref> Junggeselle, 25 Jahre alt </ref> || Kulmans, Clara Maria <ref> Jungfer; 33 Jahre alt </ref>  || kath. || Geithe || Vogel, Gerhard (?) <ref> aus Frielinghausen </ref> || Trockels, Anna Maria || Nuts, Franz <ref> aus Norddinker </ref> || Steinkötter, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=25 Matricula] || Trauzeugen: Johann Diederich Renfert, Junggeselle; Wilhelm Rohe, Junggeselle; Clara Maria Vogel, Jungfrau; Wilhelmina Funneman, Jungfrau
|| 1803-08-21 || Vogel, Johann Diederich <ref> Junggeselle, 25 Jahre alt </ref> || Kulmans, Clara Maria <ref> Jungfer; 33 Jahre alt </ref>  || kath. || Geithe || Vogel, Gerhard (?) <ref> aus Frielinghausen </ref> || Trockels, Anna Maria || Nuts, Franz <ref> aus Norddinker </ref> || Steinkötter, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=25 Matricula] || Trauzeugen: Johann Diederich Renfert, Junggeselle; Wilhelm Rohe, Junggeselle; Clara Maria Vogel, Jungfrau; Wilhelmina Funneman, Jungfrau
Zeile 86: Zeile 80:
|-
|-
|| 1803-11-24 || Leimenköster, Johan Christian <ref> ledig; aus Niederwerries; 23 Jahre alt </ref> || Bielefled, Joanna Friderica Sybilla <ref> ledig; aus Berge; 22 Jahre alt </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=26 Matricula] || Trauzeugen: Johan Leimenköster, Junggeselle; Fans Nigeman, Junggeselle; Joanna Catharina Bruse, Jungfer; Anna Christina Knepper, Jungfer
|| 1803-11-24 || Leimenköster, Johan Christian <ref> ledig; aus Niederwerries; 23 Jahre alt </ref> || Bielefled, Joanna Friderica Sybilla <ref> ledig; aus Berge; 22 Jahre alt </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=26 Matricula] || Trauzeugen: Johan Leimenköster, Junggeselle; Fans Nigeman, Junggeselle; Joanna Catharina Bruse, Jungfer; Anna Christina Knepper, Jungfer
|-
|| 1803-01-11 || Starke, Caspar <ref> Witwer; gebürtig aus dem Gericht Eslohe im Kölnischen; 52 Jahre alt </ref> || Lippmann, Agnes <ref> gebürtig aus Hamm </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=75 Matricula] || Trauzeugen: Johann Reinerus Schunken, Früchteaufkäufer; Anna Maria Reissmann, Ehefrau Schunken
|-
|| 1803-01-24 || Gröning, Conrad Joseph <ref> Kalkulator; gebürtig aus Hamm </ref> || Assbeck, Susanna Henrietta Friderica <ref> gebürtig aus Unna </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=75 Matricula] || Trauzeugen: Johann Paul Gröning, Junggeselle; Wilhelm Borberg, Junggeselle; Wilhelmina Assbeck; Marianna Gröning
|-
|| 1803-04-24 || Heitmann, Ludewig <ref> gebürtig aus Neuenkirchen im Osnabrückschen; Musketier in der Kompagnie von Puttkammer </ref> || Noelle, Wilhelmina <ref> aus Fürstenberg im Paderbornischen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=75 Matricula] || Trauzeugen: Johann Christian Jost, Soldat; Wilhelm Amranger, Soldat; Jacob Krumhorn, Soldat
|-
|| 1803-04-26 || Fahne, Johann Caspar <ref> Bürgersohn; Maurergeselle </ref> || Schulte, Anna Maria <ref> gebürtig vom [[Nordenstift]] </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=75 Matricula] || Trauzeugen: Johannes Fahne, Webergeselle; Johann Bernard Schulte, Bauernsohn vom Nordenstift; Lotte Fahne
|-
|| 1803-04-28 || Krevet, Franz Anton <ref> gebürtig aus Rüthen im Kölnischen; Bürger und Schreiner Junggeselle </ref> || Clodtmann, Anna Maria Christina <ref> gebürtig aus Hamm </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=75 Matricula] || Trauzeugen: Theodor Fuhrmann, Schreiner Junggeselle; Conrad Dorenthal, Branntweinbrenner Junggeselle; Sophia Clodtmann, Jungfer und Schwester der Braut
|-
|| 1803-05-09 || Schaak, Johann <ref> Unteroffizier aus der Kompagnie des Hauptmanns Kettler; dimittiert durch den Feldprediger Müller </ref> || Stork, Sophia <ref> gebürtig aus Soest </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=76 Matricula] || Trauzeugen: Heinrich Schröder, Unteroffizier; Christina Guthoff; Christina Stork
|-
|| 1803-05-10 || Vogt, Johann Bernard <ref> Jungschustergeselle; gebürtig aus Hövel im Münsterischen </ref> || Brüggemann, Anna Sibilla <ref>Witwe Büttner; gebürtig aus Rhynern; wohnhaft in Hamm </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=76 Matricula] || Trauzeugen: Johann Heinrich Vogt, Schneidergeselle; Hermann Bruggemann, Webergeselle
|-
|| 1803-05-15 || Karpenstein, Georg <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Vogel; gebürtig aus Leiendorff in Holland; 25 Jahre alt </ref> || Schulte-Kortemüller, Anna Catharina <ref> gebürtig aus Dinker in der Soester Börde </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=76 Matricula] || Trauzeugen: Florian Hackeler, Soldat aus der Kompagnie von Vogel; Heinrich Römer, Soldat in der Kompagnie von Vogel; Sophia Heber
|-
|| 1803-06-26 || Latta, Jacob <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Hallmann; gebürtig aus Gallizien </ref> || Boezel, Anna Elisabeth <ref> gebürtig aus Hallenberg im Kölnischen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=76 Matricula] || Trauzeugen: Friderich Jost, Musketier in der Kompagnie von Hallmann; Wilhelm Durscheid, Soldat in der Kompagnie von Brausen; Wilhelmina Lohmann
|-
|| 1803-06-28 || Gröning, Franz Theodor <ref> Schütze; gebürtig aus Hamm </ref> || Rochelsberg, Maria Elisabeth <ref> gebürtig aus Schwelm </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=76 Matricula] || Trauzeugen: Conrad Gröning, Kalkulator; Johann Gröning, Junggeselle; Wilhelmina Langemann
|-
|| 1803-07-03 || Krumphorn, Jacob <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Puttkammer; gebürtig aus Elberfeld </ref> || Gosemaerker, Anna Margaretha <ref> Jungfer; gebürtig aus Gemark im Bergischen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=77 Matricula] || Trauzeugen: Franz Mitorsky, Soldat; Wilhelm Amrungen, Soldat; Joseph Meyer, Soldat
|-
|| 1803-07-10 || Schulte, Johann <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Brause; gebürtig aus Olpe im Kölnischen </ref> || Schulte, Elisabeth <ref> Jungfer; gebürtig aus Soest </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=77 Matricula] || Trauzeugen: Joseph Rabe, Soldat in der Kompagnie des Majors von Brause; Johann Stephan Gröne, Soldat in der Kompagnie des Majors von Brause
|-
|| 1803-07-10 || Albus, Johann <ref> Musketier aus der Kompagnie des Obristen von Zschock, gebürtig aus Lünen </ref> || Fiene, Anna Gertrud <ref> Jungfer; gebürtig aus Rüthen im Kölnischen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=77 Matricula] || Trauzeugen: Caspar Schulze, Bedineter beim Obristen von Zschock; Carl Lücke, Schuhmachergeselle
|-
|| 1803-07-10 || Schüler, Friderich <ref> Muksetier aus der Kompagnie des Obristen von Zschock; gebürtig aus Bönen im Amt Hamm; protestantischer Konfession </ref> || Schröder, Justina <ref> Jungfer; gebürtig aus Bielefeld </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=77 Matricula] || Trauzeugen: Wilhelm Koch, Soldat aus der Kompagnie des Obristen von Zschock; Adam Mühlmann, Soldat aus der Kompagnie des Obristen von Zschock
|-
|| 1803-08-02 || Frye, Johann Bernard <ref> Leinewebergeselle; gebürtig aus Werne im Münsterischen </ref> || Grünitz, Friderica <ref> gebürtig aus Kamen; lutherischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=77 Matricula] || Trauzeugen: Christoph Hester; Junggeselle aus Walst; Gerhard Kötter, Junggeselle aus Werne; Anna Maria Wortmann, Jungfer aus Hamm
|-
|| 1803-08-02 || Tückschen, Johann <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Gäbenstädt im Dänischen </ref> || Althoff, Anna Sophia <ref> Jungfer; gebürtig aus Heil im Amt Lünen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=78 Matricula] || Trauzeugen: Romanus August, Soldat; Heinrich Wacjter, Soldat; Anna Elisabeth Schmitz, Jungfer
|-
|| 1803-09-18 || Emmerich, Philipp <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwingh; nicht-katholischer Konfession </ref> || Martini, Elisabeth <ref> Witwe des Soldaten Tewes </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=78 Matricula] || Trauzeugen: Friderich Lohrmann, Soldat aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwingh; Arnold Schwarze, Soldat aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwingh; Ferdinand Brinkmann, Soldat aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwingh
|-
|| 1803-09-18 || Pollny, Woidkow <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwingh; gebürtig aus Schlein in Polen </ref> || Spiess, Catharina <ref> Jungfer; gebürtig aus Hamm </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=78 Matricula] || Trauzeugen: Heinrich Keck, Soldat aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwingh; Paul Johann, Soldat aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwingh; Anna Maria Wortmann, Jungfer
|-
|| 1803-10-02 || Patscha, Andreas <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Österreich </ref> || Breutigam, Maria Catharina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=78 Matricula] || Trauzeugen: Romanus August, Soldat aus der Leibkompagnie; Heinrich Deutsch, Soldat aus der Leibkompagnie; Anton Müll, Soldat aus der Leibkompagnie
|-
|| 1803-10-09 || Heiming, Johann Heinrich <ref> Witwer; Schreiner und Bürger in Hamm </ref> || Schmidt, Catharina Elisabeth <ref> Schwester seiner ersten Ehefrau Elisabeth Schmidt </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=78 Matricula] || Trauzeugen: Johann Gerhard Glauner, Bürger aus Hamm; Franz Schmidt, Junggeselle; Wilhelmina Schmidt, Jungfer; Sophia Kämper, Jungfer
|-
|| 1803-10-16 || Giesbers, Eberhard <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Kettler; gebürtig aus Holland; protestantischer Konfession </ref> || Hiltekamp, Maria Johanna <ref> gebürtig aus Ham </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=79 Matricula] || Trauzeugen: Franz Hiltekamp, Soldat; Friderich Hatting, Schustergeselle
|-
|| 1803-11-24 || Beckay, Johann Philipp <ref> Witwer, Weber aus Hamm; unter 40 Jahre alt </ref> || Engelbert, Charlotta Dorothea <ref> gebürtig aus Quedlinburg; lutherischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=79 Matricula] || Trauzeugen: Joseph Walter, Soldat; dessen Ehefrau Elisabeth Behrens


|-
|-
Zeile 108: Zeile 147:
|| 1803-07-10 || Stehmann, Johann || Merman, Clara Wilhelmina || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QT Familysearch] ||  -
|| 1803-07-10 || Stehmann, Johann || Merman, Clara Wilhelmina || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QT Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1803-09-25 || Von der Fechte, Johann Diedrich || Aufmordt, Anna Elisabeth || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2ZQ Familysearch] ||  -
|| 1803-09-25 || von der Fechte, Johann Diedrich || Aufmordt, Anna Elisabeth || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2ZQ Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1803-03-27 || Von der Mark, Wilhelm || Von Gahlen, Helene || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QV Familysearch] ||  -
|| 1803-03-27 || von der Mark, Wilhelm || von Gahlen, Helene || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QV Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1803-09-18 || Voss, Johann Othmar || Claas, Anna Maria || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2ZS Familysearch] ||  -
|| 1803-09-18 || Voss, Johann Othmar || Claas, Anna Maria || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2ZS Familysearch] ||  -
Zeile 128: Zeile 167:
|-
|-
|| 1803-03-20 || Groos, Stephan <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Brause; gebürtig aus Workow in Siebenbürgen </ref> || Haver, Clara Sophia <ref> Jungfer aus Nordherringen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1803-03-20 || Groos, Stephan <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Brause; gebürtig aus Workow in Siebenbürgen </ref> || Haver, Clara Sophia <ref> Jungfer aus Nordherringen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
 
|-
|| 1803-04-22 || Prost, Johann <ref> Tambour aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Köthen; Junggeselle </ref> || Feldmann, Anna Maria Catharina <ref> Jungfer aus Niederense im Kölnischen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1803-05-01 || Eckert, Lorenz <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Kettler; gebürtig aus Bayern </ref> || Lindemann, Sophia <ref> Witwe; 36 Jahre alt; aus Lippstadt </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1803-06-05 || Schneider, Johann <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Hallmann; gebürtig aus dem Holsteinischen </ref> || von Alpgheriny, Eleonora <ref> aus Libory </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1803-07-24 || Appel, Albert <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Vogel; Junggeselle; gebürtig aus Luckau in Böhmen </ref> || Feige, Elisabeth <ref> Jungfer aus Soest </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1803-07-24 || Tasche, Bertram <ref> Musketier aus der Kompagnie des Obristen und Kommandeurs von Zschock; gebürtig aus Blankenstein </ref> || Müller, Christina <ref> aus Soest </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1803-09 <ref> Tagesdatum nicht zu entziffern </ref> || Teinert, Johann Wilhelm <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Seel; Junggeselle; gebürtig aus Norddinker </ref> || Pottner, Anna Maria <ref> Jungfer aus Westünnen im Kölnischen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1803-09-29 || Pferdekaemper, Wilhelm <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; Junggeselle; gebürtig aus Hamm </ref> || Scharkes, Johanna Maria <ref> aus Arnheim </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || Anmerkung: „von ihm geschwängert“
|-
|| 1803-10-10 || Brinckmann, Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwing; Junggeselle; gebürtig aus Hamm </ref> || Palplaz, Wilhelmina <ref> aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || Anmerkung: „von ihm geschwängert“
|-
|| 1803-10-18 || Lachmann, Friedrich <ref> Musketier aus der Kompagnie von Hallmann; gebürtig aus Schlitz </ref> || Fröhlings, Clara <ref> aus Lünen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || Anmerkung: „geschwängert“
|-
|| 1803-10-16 || Luncke, Friedrich <ref> Unteroffizier aus der Kompa des Hauptmanns von Vogel; gebürtig aus Methler im Amt Unna </ref> || Mühl, Anna Catharina Elisabeth <ref> aus Kamen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || Anmerkung: „geschwängert“
|-
|| 1803-10-16 || Kampmann, Wilhelm <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Hallmann; Junggeselle; gebürtig aus Langenberg im Bergischen </ref> || Althoff, Clara Maria Wilhelmina <ref> Jungfer aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1803-10-29 || Wegmann, Johann Heinrich <ref> Unteroffizier; gebürtig aus Ostbühren im Amt Unna </ref> || Gosemaeckers, Anna Friederica <ref> aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || Anmerkung: „von ihm Geschwängerte“
|-
|| 1803-11-03 || Hoelscher, Adam <ref> Unteroffizier aus der Kompagnie des Majors von Hallmann; gebürtig aus Hamm </ref> || Enters, Anna Catharina <ref> Jungfer aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1803-11-06 || Bernhard, Peter <ref> Unteroffizier aus der Kompagnie des Majors von Hallmann; gebürtig aus dem Braunfelsischen </ref> || Lohoefer, Johanna Margaretha <ref> aus Halle in der Grafschaft Ravensberg </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || Anmerkung: „v. ihm geschwängertes Mädchen“
|-
|| 1803 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Kampmann, Hermann <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Kettler; Junggeselle; gebürtig aus Waltrop </ref> || Schulte, Maria Catharina <ref> gebürtig aus Warstein im Hessen-Darmstädtischen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || Anmerkung: „von ihm Geschwängerte“
|-
|| 1803-11-17 || Gensheimer, Conrad <ref> Unteroffizier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Hamm </ref> || Mittrop, Johanna Wilhelmina <ref> aus Westünnen im Amt Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1803-12-06 || Hüser, Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Brause; Junggeselle; gebürtig aus Hamm </ref> || Buse, Anna Margaretha <ref> Jungfer aus Weslarn in der Soester Börde </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1803-12-15 || Cornelius, Baptist <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwing; Junggeselle gebürtig aus Brabant </ref> || König, Elisabeth <ref> Jungfer aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
