1802 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1802''' wurden bisher (Stand: November 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1802''' wurden bisher (Stand: Juli 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] <ref> Für dieses Jahr verzeichnen die Kirchenbücher ausdrücklich keine Trauungen. </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] <ref> Für dieses Jahr verzeichnen die Kirchenbücher ausdrücklich keine Trauungen. </ref>
Zeile 12: Zeile 12:
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]] <ref> Zwischen 1800 und 1810 besteht eine Lücke im Trauregister von Pelkum </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
-->
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
-->
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
<!--
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->
<br>
<br>


Zeile 53: Zeile 47:
|| 1802-07-06 || Strier, Wilhelmus <ref> Küper; aus der Pfarrei Steinfurt im Bistum Münster </ref> || Buck gen. Bree || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Böcker aus Steinfurt; Clara Welterman aus Hamm; Catharina Kleekamp aus Steinfurt
|| 1802-07-06 || Strier, Wilhelmus <ref> Küper; aus der Pfarrei Steinfurt im Bistum Münster </ref> || Buck gen. Bree || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Böcker aus Steinfurt; Clara Welterman aus Hamm; Catharina Kleekamp aus Steinfurt
|-
|-
|| 1802-09-26 || Pieper, Joann Hermann, gebürtig aus Dolberg, Maurer, 27 Jahre alt </ref> || Iggels, Anna Maria <ref> gebürtig aus Stadtberg im Kölnischen; 36 Jahre alt </ref> || kath. || Geithe || Pieper, Joann Henrich || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Joann Henrich Pieper, der Vater des Bräutigams; Franz Henrich Snabel, Ehemann, Weber  
|| 1802-09-26 || Pieper, Joann Hermann <ref> gebürtig aus Dolberg, Maurer, 27 Jahre alt </ref> || Iggels, Anna Maria <ref> gebürtig aus Stadtberg im Kölnischen; 36 Jahre alt </ref> || kath. || Geithe || Pieper, Joann Henrich || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Joann Henrich Pieper, der Vater des Bräutigams; Franz Henrich Snabel, Ehemann, Weber  
|-
|-
|| 1802-11-23 || Althoff, Joann Theodor <ref> aus dem Kirchspiel Rhynern; Junggeselle, verabschiedeter Soldat, 37 Jahre alt </ref> || Knepper, Maria Catharina <ref> aus der Mark; 23 Jahre alt </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Wortman, Junggeselle; Everhard Fette, Junggeselle; Catharina Eliesabetha Maas, Jungfrau; Anna Maria Althoff, Jungfrau
|| 1802-11-23 || Althoff, Joann Theodor <ref> aus dem Kirchspiel Rhynern; Junggeselle, verabschiedeter Soldat, 37 Jahre alt </ref> || Knepper, Maria Catharina <ref> aus der Mark; 23 Jahre alt </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=24 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Wortman, Junggeselle; Everhard Fette, Junggeselle; Catharina Eliesabetha Maas, Jungfrau; Anna Maria Althoff, Jungfrau
|-
|-
|| 1802-11-23 || Schreiber, Johann Friederich <ref> aus Berge; Schuster; 19 Jahre alt </ref> || Wulff, Anna Eliesabeth <ref>  geborene Buschman; Witwe aus Berge </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=25 Matricula] || Trauzeugen: Bernard Henrich Schreiber, Junggeselle; Everhard Gisbert Wilkenhoff, Junggeselle; Maria Catharina Höller; Eliesabeth Schreiber
|| 1802-11-23 || Schreiber, Johann Friederich <ref> aus Berge; Schuster; 19 Jahre alt </ref> || Wulff, Anna Eliesabeth <ref>  geborene Buschman; Witwe aus Berge </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=25 Matricula] || Trauzeugen: Bernard Henrich Schreiber, Junggeselle; Everhard Gisbert Wilkenhoff, Junggeselle; Maria Catharina Höller; Eliesabeth Schreiber
|-
|| 1802-01-12 || Hoberg, Petrus <ref> aus Attendorn </ref> || Heimeier, Maria Henrietta <ref> lutherischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=71 Matricula] || Trauzeugen: Bernardus Bussmann; Henricus Heimeier
|-
|| 1802-01-17 || Kobschiva, Josephus <ref> Soldat </ref> || Schröder, Scharlotte <ref> nicht-katholischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=71 Matricula] || Trauzeugen: Michael Schmidt; Franciscus Schmidt; Elisabetha Tiggemann
|-
|| 1802-01-19 || Schröder, Johann Bernard || Becker, Anna Maria || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=71 Matricula] || Trauzeugen: Gerhardus Becker; Bernardus Becker; Henricus Schröven
|-
|| 1802-02-16 || Müller, Ludovicus <ref> nicht-katholischer Konfession; sagt zu, seine Kinder katholisch zu erziehen </ref> || Schlinkmann, Maria Francisca || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Gabriel Henin; Antonius Pley
|-
|| 1802-04-04 || Westkämper, Engelbertus <ref> Soldat aus dem Bistum Köln </ref> || Puckel, Clara Elisabeth || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Arnoldus Schwartze, Paulus Johann; Joanners Carolus de Turck
|-
|| 1802-04-17 || Ringer, Johann <ref> Soldat und Obrist von Zschock; aus Grinsheim in der Oberpfalz </ref> || Kellin, Catharina <ref> nicht-katholischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Fidler, Soldat; Gregorius Colleswary, Soldat; Conradus Heck, Soldat
|-
|| 1802-04-17 || Bergmann, Petrus <ref> aus der Diözse Mainz, bei Aschaffenburg geboren; desertierter Soldat aus Diensten des bayerischen Kurfürsten </ref> || Condolvi, Catharina <ref> aus Oppenhofen in der Diözese Mainz </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Fidler, Soldat; Conradus Heck, Soldat; Gregorius Colleswary, Soldat
|-
|| 1802-04-25 || Walter, Joseph <ref> aus Maltar in Böhmen </ref> || Behrens, Maria Christina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Georgius Tasche; Hermannus von Galen; Arnoldus Behrens
|-
|| 1802-05-30 || Stoffers, Gerhard <ref> Soldat aus Dolberg </ref> || Kämpers, Elisabeth <ref> aus Dolberg </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Petrus Thiessen; Wilhelmus Kampmann
|-
|| 1802-06-29 || Kersting, Franciscus Carolus <ref> Witwer; Bürger aus Lippstadt </ref> || Heisen, Maria Christina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Adamus Heisen; Joannes Kersting
|-
|| 1802-07-18 || Roth, Kilianus <ref> Soldat aus Kostheim </ref> || Tasmenning, Juliana <ref> aus Kostheim </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Christianus Schmale; Georgius Coleswary
|-
|| 1802-07-18 || Kayser, Diederich <ref> Soldat aus Schwoll in Holland </ref> || Dietz, Elisabetha <ref> aus Alme im Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=73 Matricula] || Trauzeugen: Hermannus Dame, Soldat; Joannes Köhler, Soldat
|-
|| 1802-07-18 || de Marle, Babtist <ref> Soldat  aus Brabant </ref> || Koch, Maria Christina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=73 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Koch; Ferdinandus Koch; Carolus Mausen
|-
|| 1802-07-27 || Pley, Bartholomäus <ref> Witwer; 73 Jahre alt </ref> || Reinert, Catharina <ref> Witwe Becker; 40 Jahre alt </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=73 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Bernardus Vogt; Joannes Jacobus Hoel
|-
|| 1802-08-31 || Nieperlein, Philipp <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Seel im Bataillon des Generals von Schenk; 20 Jahre </ref> || Kämper, Maria Agnes <ref> aus Brilon im Kölnischen gebürtig; 24 Jahre alt || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=73 Matricula] || Trauzeugen: Heinrich Pauclo, Kriegsratsbedienter; Friderich Ruhl, Schreinerbursche; Maria Anna Lohmann, Dienstmagd
|-
|| 1802-09-21 || Dasiere, Philipp <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Seel unter General von Schenk; gebürtig aus Arringen in Brabant </ref> || Hellwig, Clara Catharina <ref> protestantischer Konfession || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=73 Matricula] || Trauzeugen: Wilhelm Westhoff, Soldat; Joseph Sokolowsky
|-
|| 1802-10-03 || Böse, Peter <ref> Musketier in der Kompagnie des Hauptmann Puttkammer unter General Schenk; gebürtig aus Rühne (?) im Kölnischen </ref> || Hense, Anna Catharina <ref> gebürtig aus Westerkotten im Kölnischen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=73 Matricula] || Trauzeugen: Ludowig Heidmann, Soldat; Peter Hellwein, Soldat; Wilhelm Amerungen, Soldat
|-
|| 1802-10-05 || Ellinghaus, Wilhelm <ref> Witwer; Schneidermeister; gebürtig aus Hamm; 48 Jahre alt </ref> || Goesmann, Anna Maria Elisabeth <ref> gebürtig aus Anröchte im Kölnischen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=74 Matricula] || Trauzeugen: Heinrich Pahlplatz, Schuhmachermeister; Heinrich Stichmann, Invalide; Elisabeth Goesmann
|-
|| 1802-10-10 || Ruthmann, Heinrich <ref> Tambour aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwingh; gebürtig aus der Mark </ref> || Schmidt, Anna Catharina <ref> aus Kamen; lutherischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=74 Matricula] || Trauzeugen: Christoph Klingenberg, Soldat; Friderich Post, Soldat; Gerhard Ruthmann, Soldat; Wilhelm Rüter, Zimmergeselle
|-
|| 1802-10-18 || Baberich, Caspar Heinrich <ref> gebürtig aus Hamm; Bürger und Schmiedemeister </ref> || Boedicker, Maria Catharina <ref> gebürtig aus Hamm; calvinistischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=74 Matricula] || Trauzeugen: Johann Caspar Fahne, Maurergeselle; Johann Gerhard Grundmann, Schuhmachergeselle; Carolina Vogt; Wilhelmina Baberich
|-
|| 1802-11-02 || Redecker, Heinrich <ref> gebürtig aus Heessen; Schreiner; Junggeselle </ref> || Quante, Elisabeth <ref> aus der Landwehr von Hamm gebürtig </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=74 Matricula] || Trauzeugen: Heinrich Schröer, Schreinergeselle aus Dolberg; Heinrich Rump, Schreinergeselle; Gertrud Hövel; Christina Westermann
|-
|| 1802-11-07 || Viehler, Diederich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmann von Puttkammer; gebürtig aus der Grafschaft Limburg </ref> || Basse, Maria Margaretha <ref> gebürtig aus Hamm </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=74 Matricula] || Trauzeugen: Johann Caspar Landau; Friderich Kemmet; Franz Bikowsky; Anna Maria Claes


|-
|-
|| 1802-10-10 || Babrich, Kasper Henrich || Bödiger, Maria Catrina || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QW Familysearch] ||  -
|| 1802-10-10 || Babrich, Kasper Henrich || Bödiger, Maria Catrina || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QW Familysearch] ||  -
|-
|| 1802-01-01 || Berger, Anton || Möllweck, Dorothea || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-23N Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1802-10-17 || Biehaut, Johan Diederich || Lente, Clara Maria Elisabeth || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QH Familysearch] ||  -
|| 1802-10-17 || Biehaut, Johan Diederich || Lente, Clara Maria Elisabeth || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QH Familysearch] ||  -
Zeile 86: Zeile 124:
|| 1802-10-05 || Unckenbold, Johann Arnold || Leffert, Johanna Cristina Henriette || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QS Familysearch] ||  -
|| 1802-10-05 || Unckenbold, Johann Arnold || Leffert, Johanna Cristina Henriette || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QS Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1802-11-14 || [[Ferdinand von Ammon|Von Ammon, Ferdinand]] <ref> Vorname ergänzt aus weiteren Kirchenbucheinträgen </ref> || Marck, Carolina || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QD Familysearch] ||  endgültige Eheschließung am 29 November 1802 in Hörde <ref> vgl. [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH3B-VY6 Familysearch] </ref>, der Ehemann dort mit dem Namen "Johann George Ferdinand Von Ammon", die Ehefrau mit dem Namen "Carolina Louise Justine Wilhelmine Mark"
|| 1802-11-14 || [[Ferdinand von Ammon|von Ammon, Ferdinand]] <ref> Vorname ergänzt aus weiteren Kirchenbucheinträgen </ref> || Marck, Carolina || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-2QD Familysearch] ||  endgültige Eheschließung am 29 November 1802 in Hörde <ref> vgl. [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH3B-VY6 Familysearch] </ref>, der Ehemann dort mit dem Namen "Johann George Ferdinand von Ammon", die Ehefrau mit dem Namen "Carolina Louise Justine Wilhelmine Mark"
 
|-
|| 1802-01-24 || Kaminsky, Johann <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Seel; gebürtig aus Gallizien </ref> || Westböhmer, Justine Dorothea <ref> aus Kirchdinker in der Soester Börde </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-01-23 || Berger, Anton <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Brause; gebürtig aus Linz in Österreich </ref> || Möllweck, Dorothea <ref> aus Holland </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-01-24 || Meyer, Johann <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Hallmann; gebürtig aus dem Ottingischen </ref> || Leste, Anna Maria Christina <ref> Jungfer aus dem Kirchspile Dülberg </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-01-24 || Wiesen, Ludolph <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Hallmann; gebürtig aus Nordheim </ref> || Blohm, Augusta Wilhelmina <ref> aus Lamstaedt im Harz </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-05-30 || Hartweck, Conrad Wilhelm <ref> Kompagniechirurg aus der Kompagnie des Hauptmanns Stahl von Holstein im Grenadierbataillon von Jachner; aus Hörde </ref> || Toennemann, Johanna Louisa <ref> aus Springe im Hannoverschen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-02-07 || Brüggeman, Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Vogel; gebürtig aus dem Osnabrückschen </ref> || Edlers, Elisabeth <ref> Jungfer aus Lippstadt </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-02-21 || Walther, George <ref> Musketier aus der Kompagnie des Obristen von Zschock; gebürtig aus Altenhofen im Jülichschen </ref> || Paul, Anna Catharina <ref> Jungfer aus Oberhessen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-03 <ref> ohne Tagesdatum, aber mit dem Vermerk „in der Mitte d. Maerz“ </ref> || Krombeck, Johann Diederich <ref> Capitaine d'Armes aus der Kompagnie des Hauptmanns von Medem; aus Langendrehr im Amt Bochum </ref> || Harmens, Maria Sophia Christiana <ref> Jungfer aus Bederkese im Herzogtum Bremen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-03-07 || Rosendahl, Christian <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Seel; gebürtig aus Schweden </ref> || Francken, Johanna Clara Catharina  <ref> aus der Mark im Amt Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-05-29 || Linde, Christian <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Puttkammer; aus dem Schwarzburgischen </ref> || Hussmann, Johanna Catharina Margaretha <ref> aus Floer im Kirchspiel Derne </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-04-03 || Schlüter, Stephan <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; aus Meiercke aus der Soester Börde </ref> || Deckers, Maria Elisabeth <ref> Jungfer; aus Melle im Osnabrückschen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-03-12 || Schnabel, Valentin <ref> Musketier aus der Kompagnie des Obristen von Zschock; gebürtig aus Mosbach im Nassau-Usingischen </ref> || Landmann, Johanna Elisabeth <ref> aus der Stadt Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-04-04 || Kraemer, Heinrich <ref> Unteroffizier aus der Kompagnie des Majors von Brause; gebürtig aus Menglinghausen im Amt Hörde </ref> || Hunneknüfer, Johanna <ref> Jungfer aus Unna </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Loos, Christoph <ref> Schütze aus der Kompagnie des Majors von Brause; gebürtig aus Wersterburg im Nassau-Oranischen </ref> || Kallenbach, Gottlieb <ref> Jungfer aus Maulbronn </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Seip, Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Varendorf; gebürtig aus dem Nassau-Weilburgischen </ref> || Ueberhage, Elisabeth <ref> aus Lünen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-04-06 || Pascheda, Diedrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Medem; gebürtig aus Wenigern im Gericht Hagen </ref> || Ranzenhausen, Anna Maria <ref> Jungfer aus Soest </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-05-09 || Meyer, Friedrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Vogel; gebürtig aus Philippsbug </ref> || Hanebeck, Johanna Catharina Elisabeth <ref> gebürtig aus Lünen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-05-23 || Schnadt, Hermann Diederich <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Kaesbern im Amt Iserlohn </ref> || Degenhardt, Maria Catharina <ref> Jungfer aus Kamen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-05-07 || Lehne, Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Vogel; gebürtig aus Holland </ref> || Francke, Johanna Maria Helena <ref> aus Recklingsen in der Soester Börde </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1802-06-26 || Hanhaus, Franz <ref> Musketier aus der Kompagnie des Obristen von Zschock; gebürtig aus Hamm </ref> || Lankmann, Wilhelmina <ref> aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
