1800 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1800''' wurden bisher (Stand: Oktober 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1800''' wurden bisher (Stand: Juli 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 12: Zeile 12:
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]] <ref> Zwischen 1800 und 1810 besteht eine Lücke im Trauregister von Pelkum </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
-->
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
-->
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]
<!--
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->
<br>
<br>


Zeile 81: Zeile 75:
|-
|-
|| 1800-11-18 || Scharsewinkel, Joann Henrich <ref> aus St. Mauritz in Münster </ref> || Moellenhecker, Anna Christina <ref> aus Berge, lutherischer Konfeesion </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=22 Matricula] || Trauzeugen: Peter Kreling; Anna Catharina Kernemelk; Wilhelmina Nierhoff
|| 1800-11-18 || Scharsewinkel, Joann Henrich <ref> aus St. Mauritz in Münster </ref> || Moellenhecker, Anna Christina <ref> aus Berge, lutherischer Konfeesion </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB001-03-H/?pg=22 Matricula] || Trauzeugen: Peter Kreling; Anna Catharina Kernemelk; Wilhelmina Nierhoff
|-
|| 1800-02-02 || Hallweg, Henricus <ref> Soldat aus dem Bataillon de Brehmer; aus Oberirrdahl in Fulda </ref> || Oberhagen, Gertrudis <ref> aus dem Dorf Waltz im Münsterschen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=65 Matricula] || Trauzeugen: die Soldaten Johannes Georgius Schnauz; Joannes Adamus Gerlach
|-
|| 1800-02-05 || Barie, Jacobus <ref> aus Hartenheim </ref> || Schmiedt, Catharina Elisabeth <ref> aus Hamm </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=65 Matricula] || Trauzeugen: Henricus Wilhelmus Löbke; F(rater) Leandro Rollmann, Novize; Maria Catharina Koch
|-
|| 1800-03-20 || Malz, Henricus <ref> aus Bevergern </ref> || Rebber, Sophia <ref> nicht-katholischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=65 Matricula] || Trauzeugen: Henricus Rabber; Franciscus Stracke
|-
|| 1800-04-20 || Matheca, Josephus <ref> Soldat aus Difwazila (?) in Böhmen </ref> || Schotte, Maria Catharina <ref> aus Borken im Bistum Münster </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=65 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Gerhardus Schnauz; Wodtkipolni; Elisabeth Tiggemann
|-
|| 1800-04-22 || Stockenbrand, Franciscus Laurentius <ref> aus Neheim im Bistum Köln </ref> || Bause, Maria Francisca <ref> aus Arnsberg im Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=65 Matricula] || Trauzeugen: Fridericus Heinert; Joannes Voss
|-
|| 1800-05-11 || Weber, Joannes Henricus <ref> aus Bremen im Bistum Köln </ref> || Kranenfeld, Sophia <ref> aus Steinfurt im Bistum Münster </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=66 Matricula] || Trauzeugen: Casparus Landmann; Wilhelmus Dieckmann; Clara Frigen
|-
|| 1800-06-08 || Ruthmann, Gerhard Heinrich <ref> Soldat aus der Mark </ref> || Coppenrath, Anna Eleonora <ref> aus dem Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=66 Matricula] || Trauzeugen: die Soldaten Alexander Eiler; Henricus Schellenkamp; Casparus Rüter
|-
|| 1800-06-24 || Blechmann, Adolph Friderich <ref> aus der Grafschaft Gimborn </ref> || Schüerhoff, Elisabeth || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=66 Matricula] || Trauzeugen: Fridericus Heinert; Casparus Fahne; Ludovica Jockenacke
|-
|| 1800-06-29 || Hesselmann, Diederich <ref> Witwer aus Heessen </ref> || Quante, Elisabeth <ref> Witwe </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=66 Matricula] || Trauzeugen: Josephus Doock; Franciscus Bringhier; Catharina Quante
|-
|| 1800-07-08 || Schucht, Franciscus Petrus || Linsmann, Maria Anna || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=66 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Bernardus Kröner; Joannes Antonius Kreising; Elisabetha Honert
|-
|| 1800-07-13 || Kerssing, Heinrich <ref> Soldat aus Werl </ref> || Borges, Clara Catharina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=66 Matricula] || Trauzeugen: Gottfridus Harleif, Soldat; Wilhelmus Westhoff, Soldat; Sibilla Wulfs
|-
|| 1800-07-25 || Pieper, Johann Heinrich || Jansen, Anna Catharina <ref> aus Mengede </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=66 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Theodorus Sonderkamp; Everhardus Gaffelnbrock
|-
|| 1800-07-28 || Pömm, Daniel <ref> Soldat im Bataillon des Generals de Besser; nicht-katholischer Konfession </ref> || Woener, Anna Maria Catharina <ref> aus dem Amt Unna </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=66 Matricula] || Trauzeugen: Antonius Tillmann; Everhardus Hussmann
|-
|| 1800-08-03 || Kämper, Joannes Everhardus <ref> aus Heessen </ref> || Reissinger, Christina <ref> lutherischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=66 Matricula] || Trauzeugen: Albertus Lüke; Henricus Uhlenbrock
|-
|| 1800-08-03 || Riko, Fridericus <ref> Soldat in der Kompagnie de Brehmer; lutherischer Konfession; aus Meienberg im Lippischen</ref> || Katterfeld, Anna Elisabeth <ref> aus Soest </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=67 Matricula] || Trauzeugen: Soldaten Joannes Debey; Bernardus Schobbe
|-
|| 1800-08-10 || Stein, Antoius <ref> Soldat im Bataillon de Brehmer; aus dem Bistum Köln </ref> || Hölscher, Anna Elisabeth <ref> aus Heessen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=67 Matricula] || Trauzeugen: Henricus Seip; Gottfridus Brusius
|-
|| 1800-08-25 || de Graimberg, Ludovicus <ref> Freiherr; aus Arce Paars in der französischen Provinz Champagne </ref> || de Budberg, Charlotte Carolina Joanna Amalia || kath. || Hamm || de Graimberg, Aegidius Franciscus <ref> Graf in Voistein, Herr in Belleau </ref> ||  || de Budberg, N.N. <ref> General </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=67 Matricula] || Trauzeugen: der Vater der Braut, General de Budberg; N. Müller
|-
|| 1800-09-21 || Tillmann, Antonius <ref> Soldat aus Polen </ref> || Fischer, Christina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=67 Matricula] || Trauzeugen: Fridericus Löstein, Soldat; Franciscus Walter, Soldat; Elisabetha Fischer
|-
|| 1800-10-05 || Stephen, Josephus <ref> Soldat unter Hauptmann Putkammer; aus Allagen im Bistum Köln </ref> || Laterig, Anna Dorothea <ref> aus Alme im Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=67 Matricula] || Trauzeugen: Henricus Marks; Ludovicus Heidmann; Elisabeth Overhagen
|-
|| 1800-10-26 || Wachter, Henricus <ref> Soldat unter General de Brehmer; aus Carnach im Bambergischen </ref> || Mehlmann, Catharina Elisabeth <ref> Witwe Rump; aus Waltrop </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=67 Matricula] || Trauzeugen: Christophorus Wachter, Soldat; Mathias Lüker, Soldat; Ehefrau Catharina Kitschau
|-
|| 1800-10-28 || Schunken, Joannes Reinerus <ref> Witwer aus Jülich </ref> || Reissmann, Anna Margaretha <ref> Witwe Bade </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=67 Matricula] || Trauzeugen: Casparus Reismann; Georgius Baumhöer
|-
|| 1800-10-28 || Schröder, Joannes <ref> aus Soest; Unteroffizier unter General de Brehmer; Witwer; 40 Jahre alt </ref> || Kramer, Anna Christina <ref> aus Rüden </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Henricus Kremer, Unteroffizier; Petrus Schulenburg; Sophia de Dücker
|-
|| 1800-10-28 || Hüls, Henricus <ref> aus Steinfurt im Münsterschen </ref> || Weiers, Catharina <ref> aus Münsteeifel </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Gerhardus Hüls; Henricus Messmann; Elisabetha Schmitz; Gertrude Hüls
|-
|| 1800-10-28 || Diessen, Petrus <ref> Soldat unter General de Brehmer; aus Holland </ref> || Hesterhagen, Anna Maria <ref> Witwe Reuter </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Wilhelmus Lehnhard; Petrus Buttmer; Franciscus Meyer
|-
|| 1800-11-02 || Schreiner, Jacobus <ref> Soldat unter General de Brehmer; aus Frankfurt/Main </ref> || Dütt(er), Antonetta <ref> aus Trier </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Stanislaus Stopinsky, Soldat; Christianus Schmale, Soldat; Maria Margaretha Zumbrink
|-
|| 1800-11-06 || Narrmann, Joannes Franciscus <ref> aus Wadersloh; 50 Jahre alt </ref> || Becker, Clara <ref> aus Warendorf; 27 Jahre alt </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Bernardus Kröner; Franciscus Köster; Clemens Helling; Wilhelmina Wahl
|-
|| 1800-11-20 || Welberg, Joannes <ref> aus Brabant </ref> || Coerdts, Joanna Maria Francisca <ref> aus Werl im Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Gerhardus Klostermann; Gerhardus Petrus im Holte


|-
|-
Zeile 111: Zeile 160:
|| 1800-01-02 || Strasser, Johann Henrich || Jockenack, Louise Charlote || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-KJT Familysearch] ||  -
|| 1800-01-02 || Strasser, Johann Henrich || Jockenack, Louise Charlote || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-KJT Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1800-07-13 || Von Crane, Franz || Von Rappard, Henrietta || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-KVQ Familysearch] ||  -
|| 1800-07-13 || von Crane, Franz || von Rappard, Henrietta || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-KVQ Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1800-11-28 || Von der Marck, Heinrich Daniel || Oppermann, Clara Elisab. || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-KPT Familysearch] ||  -
|| 1800-11-28 || von der Marck, Heinrich Daniel || Oppermann, Clara Elisab. || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-KPT Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1800-10-26 || Wasserfall, Joh. Peter || Hoelken, Christine Wilhelmine Henriette || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-KP5 Familysearch] ||  -
|| 1800-10-26 || Wasserfall, Joh. Peter || Hoelken, Christine Wilhelmine Henriette || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-KP5 Familysearch] ||  -
Zeile 158: Zeile 207:
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Adler, Friedrich <ref> Schütze aus der Kompagnie von Medem; aus Johanngeorgenstadt in Sachsen </ref> || Sepperfeld, Wilhelm Helene Catharine <ref> Witwe Droste; aus Iserlohn </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Adler, Friedrich <ref> Schütze aus der Kompagnie von Medem; aus Johanngeorgenstadt in Sachsen </ref> || Sepperfeld, Wilhelm Helene Catharine <ref> Witwe Droste; aus Iserlohn </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|-
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum <ref> Surmann, Anton <ref> Musketier aus der Kompagnie von Varendorf; ein Soldatensohn des Regiments </ref> || Reinhardts, Agnesa <ref> Jungfer aus Sassenberg im Münsterländischen </ref> ||  || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Surmann, Anton <ref> Musketier aus der Kompagnie von Varendorf; ein Soldatensohn des Regiments </ref> || Reinhardts, Agnesa <ref> Jungfer aus Sassenberg im Münsterländischen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|-
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Winter, Andreas <ref> Musketier aus der Kompagnie von Bodelschwingh; aus Commoda in Böhmen </ref> || Eickmann, Christina <ref> Jungfer; Soldatentochter des regiments aus Soest </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Winter, Andreas <ref> Musketier aus der Kompagnie von Bodelschwingh; aus Commoda in Böhmen </ref> || Eickmann, Christina <ref> Jungfer; Soldatentochter des regiments aus Soest </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
Zeile 172: Zeile 221:
|| 1800-06-08 || Schneider, Gerhard <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Höhne im Kölnischen </ref> || Köepe, Sophia <ref> Jungfer; gebürtig aus Herringen im Amt Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800-06-08 || Schneider, Gerhard <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Höhne im Kölnischen </ref> || Köepe, Sophia <ref> Jungfer; gebürtig aus Herringen im Amt Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|-
|| 1800-06-12 || Danne, Johannes <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Braussen; aus Rotterdam in Holland </ref> || Ramacker, Christina <ref> Witwe Hülssmann; gebürtig aus der Stadt Lünen || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800-06-12 || Danne, Johannes <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Braussen; aus Rotterdam in Holland </ref> || Ramacker, Christina <ref> Witwe Hülssmann; gebürtig aus der Stadt Lünen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|-
|| 1800-06-26 || Brand, Johann Heinrich <ref> Unteroffizier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwing; gebürtig aus Herringen im Amt Hamm </ref> || Berg, Anna Theodora Louisa <ref> Jungfer; gebürtig aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800-06-26 || Brand, Johann Heinrich <ref> Unteroffizier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Bodelschwing; gebürtig aus Herringen im Amt Hamm </ref> || Berg, Anna Theodora Louisa <ref> Jungfer; gebürtig aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
Zeile 192: Zeile 241:
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Schürmann, Wilhelm <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Brausen; gebürtig aus Soest </ref> || Gallenkamp, Sophia Dorothea || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Schürmann, Wilhelm <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Brausen; gebürtig aus Soest </ref> || Gallenkamp, Sophia Dorothea || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|-
|| 1800-10-21 || Schulzeberge, Heinrich <ref> Feldwebel aus der Kompagnie des Hauptmanns von Puttkammer; gebürtig aus Südkamen </ref> || Willmann, Maria Elisabeth <ref> Jungfer; gebürtig aus Salzufflen im Lippischen || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800-10-21 || Schulzeberge, Heinrich <ref> Feldwebel aus der Kompagnie des Hauptmanns von Puttkammer; gebürtig aus Südkamen </ref> || Willmann, Maria Elisabeth <ref> Jungfer; gebürtig aus Salzufflen im Lippischen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|-
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum = 21. Oktober 1800 (?) </ref> || Hardtmann, Heinrich <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Holthamm im Amt Bochum </ref> || Nöllenkamp, Anna Sophia <ref> Jungfer, gebürtig aus Soest </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum = 21. Oktober 1800 (?) </ref> || Hardtmann, Heinrich <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Holthamm im Amt Bochum </ref> || Nöllenkamp, Anna Sophia <ref> Jungfer, gebürtig aus Soest </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
Zeile 202: Zeile 251:
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Ketschau, Lebrecht <ref> Hornist aus der Kompagnie des Majors von Vahrendorff; gebürtig aus Cönnern im Magdeburgischen </ref> || Wolff, Maria Sibilla <ref> Jungfer; gebürtig aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Ketschau, Lebrecht <ref> Hornist aus der Kompagnie des Majors von Vahrendorff; gebürtig aus Cönnern im Magdeburgischen </ref> || Wolff, Maria Sibilla <ref> Jungfer; gebürtig aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|-
|| 1800 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Wachter, Heinrich <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Kranach im Bambergischen </ref> || Melmann, Catharina Elisabeth <ref> Witwe Rump </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|| 1800-10-19 || Krampe, Johann <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Fürstenberg im Paderbornischen </ref> || Lethaus, Catharina Elisabeth <ref> Jungfer aus der Stadt Kamen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
 
|-
|| 1800-10-27 || Ranickel, Joseph <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Böhmen </ref> || Heute, Catharina <ref> Jungfer aus Uentrop im Amt Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
|| 1800-11-09 || Heinrich, Friedrich <ref> Tambour in der Kompagnie des Majors von Zschock; gebürtig aus Acken an der Elbe </ref> || Weyhacke, Anna Maria Thereseia <ref> aus Warendorf im Münsterschen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || -
|-
