1855 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 410: Zeile 410:
|-
|-
|| 1855-10-28 || Petermann, Everhard <ref> Witwer; Schuster aus Wambeln </ref> || Gerdes, Anna Helena <ref> aus Wambeln </ref> || kath. || Rhynern || Petermann, Gerhard <ref> Tagelöhner aus Wambeln </ref> || Telgenbüscher, Elisabeth || Gerdes, Gerhard <ref> Weber aus Flerke </ref> || Kock, Anna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=121 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre 4 Monate 4 Tage alt, die Ehefrau 22 Jahre 2 Monate 10 Tage. Trauzeugen: Franz Wilhelm Telgenbüscher, Weber aus Wambeln; Ehefrau Sibilla Kallerhoff aus Wambeln
|| 1855-10-28 || Petermann, Everhard <ref> Witwer; Schuster aus Wambeln </ref> || Gerdes, Anna Helena <ref> aus Wambeln </ref> || kath. || Rhynern || Petermann, Gerhard <ref> Tagelöhner aus Wambeln </ref> || Telgenbüscher, Elisabeth || Gerdes, Gerhard <ref> Weber aus Flerke </ref> || Kock, Anna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=121 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre 4 Monate 4 Tage alt, die Ehefrau 22 Jahre 2 Monate 10 Tage. Trauzeugen: Franz Wilhelm Telgenbüscher, Weber aus Wambeln; Ehefrau Sibilla Kallerhoff aus Wambeln
|-
|| 1855-11-27 || Voss, Theodor Heinrich <ref> Tagelöhner aus Wambeln </ref> || Meermann, Maria Catharina <ref> aus Niederbergstrasse </ref> || kath. || Rhynern || Voss, Caspar <ref> Kötter aus Wambeln </ref> || Menge, Eva || Meermann, Theodor <ref> Leineweber aus Niederbergstrasse </ref> || Schrick, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=122 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 31 Jahre 11 Monate 4 Tage alt, die Ehefrau 24 Jahre 1 Monat 25 Tage. Trauzeugen: Friederich Mitteler, Colon aus Wambeln; Joseph Schürhoff aus Scheidingen
|-
|| 1855-12-01 || Schaefer, Wilhelm <ref> Tagelöhner aus Berge </ref> || Werner, Anna Christina Elisabeth <ref> aus Süddinker </ref> || kath. || Rhynern || Schaefer, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Stratmann, Elisabeth || Werner, Franz Heinrich <ref> Schneider; verstorben </ref> || Nüse, Friederica || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=122 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre 8 Monate 18 Tage alt, die Ehefrau 23 Jahre 3 Monate 19 Tage. Trauzeugen: Peter Osthoff gen. Kilving, Kötter aus Süddinker; Ehefrau Elisabeth Hagenhoff aus Süddinker
|-
|| 1855-12-01 || Kettermann, Heinrich Theodor <ref> Schreiner aus Rhynern </ref> || Plümpe gen. Brüggemann, Anna Maria <ref> aus Westünnen </ref> || kath. || Rhynern || Kettermann, Heinrich <ref> Glaser </ref> || Röling, Clara || Plümpe gen. Brüggemann, Everhard <ref> Brinksitzer aus Westünnen </ref> || Brüggemann, Maria Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=122 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 39 Jahre 5 Monate 28 Tage alt, die Ehefrau 38 Jahre 3 Monate 10 Tage. Trauzeugen: Gerhard Harlinghausen, Küster; Ehefrau Elisabeth Immenkötter aus Westünnen
|-
|| 1855-12-05 || Nunnemann gen. Schütter, Diederich <ref> Witwer; Schreiner </ref> || Plümpe gen. Brüggemann, Clara Maria <ref> aus Westünnen </ref> || kath. || Rhynern || Nunnemann, Christian <ref> Zimmermann zu Dorfwelver; jetzt Ostünnen </ref> || Supe, Elisabeth || Plümpe gen. Brüggemann, Everhard Heinrich <ref> Weber aus Westünnen </ref> || Klüsener, Maria Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=123 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 34 Jahre 8 Monate 18 Tage alt, die Ehefrau 27 Jahre 6 Monate 4 Tage. Trauzeugen: Everhard Nunnemann, Zimmermann aus Ostünnen; Ehefrau Maria Francisca Hartleif aus Westünnen


|-
|-
78.624

Bearbeitungen