1840 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1840''' wurden bisher (Stand: Dezember 2023) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1840''' wurden bisher (Stand: März 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
-->
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
Zeile 320: Zeile 318:
|| 1840-07-08 || 1840-07-30 || Spieckermann, Heinrich Carl || m || ev. || Hamm || Spieckermann, Ludwig <ref> Faßbinder </ref> || Schule, Isabella || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 470 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johann Heinrich Schlüter, wohnhaft zu Arnsberg, vertreten durch den Kärner Hermann Luncke aus Hamm; Heinrich Münstermann, wohnhaft zu Kamen; Ehefrau Clara Maria Schule, wohnhaft zu Kamen
|| 1840-07-08 || 1840-07-30 || Spieckermann, Heinrich Carl || m || ev. || Hamm || Spieckermann, Ludwig <ref> Faßbinder </ref> || Schule, Isabella || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 470 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johann Heinrich Schlüter, wohnhaft zu Arnsberg, vertreten durch den Kärner Hermann Luncke aus Hamm; Heinrich Münstermann, wohnhaft zu Kamen; Ehefrau Clara Maria Schule, wohnhaft zu Kamen
|-
|-
|| 1840-07-12 || 1840-07-19 || Schürmann, Carl Johann Heinrich Wilhelm <ref> verstorben am 12. April 1844 </ref> || m || ev. || Hamm || Schürmann, Johann heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Witte, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 505 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Maurer Carl Immert; Johann Hermeling; Heinrich Knäpper; Wilhelmine Rothenborn
|| 1840-07-12 || 1840-07-19 || Schürmann, Carl Johann Heinrich Wilhelm <ref> verstorben am 12. April 1844 </ref> || m || ev. || Hamm || Schürmann, Johann Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Witte, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 505 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Maurer Carl Immert; Johann Hermeling; Heinrich Knäpper; Wilhelmine Rothenborn
|-
|-
|| 1840-07-13 || 1840-07-28 || Theine, Friedricke Marie Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Theine, Johann Diedrich <ref> Unteroffizier von der 2ten Eskadron im 11ten Husarenregiment </ref> || Wortmann, Johanne Marie Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr.132/133  in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Witwe des Kornhändlers Johann Hermann Stratmann, geborene Marie Wilhelmine Wortmann; die Ehefrau des Oberlandesgerichtskanzleidiätars Johann Conrad Broemer, geborene Anna Maria Elisabeth Bentz; der Torkontrolleur Friedrich Rohland
|| 1840-07-13 || 1840-07-28 || Theine, Friedricke Marie Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Theine, Johann Diedrich <ref> Unteroffizier von der 2ten Eskadron im 11ten Husarenregiment </ref> || Wortmann, Johanne Marie Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr.132/133  in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Witwe des Kornhändlers Johann Hermann Stratmann, geborene Marie Wilhelmine Wortmann; die Ehefrau des Oberlandesgerichtskanzleidiätars Johann Conrad Broemer, geborene Anna Maria Elisabeth Bentz; der Torkontrolleur Friedrich Rohland
Zeile 382: Zeile 380:
|| 1840-11-01 || 1840-11-15 || Becker, Hermine Caroline Henriette || w || ev. || Hamm || Becker, Heinrich Wilhelm <ref> Arbeitsmann </ref> || Blassmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 501 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schmiedemeister Johann Herma Christian Biehaut; die Ehefrau des Schuhmachermeisters Caspar Schneider, geborene Caroline Künicke; die Ehefrau des Ackerknechts Johann Heinrich Peterson, geborene Henriette Weber
|| 1840-11-01 || 1840-11-15 || Becker, Hermine Caroline Henriette || w || ev. || Hamm || Becker, Heinrich Wilhelm <ref> Arbeitsmann </ref> || Blassmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 501 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schmiedemeister Johann Herma Christian Biehaut; die Ehefrau des Schuhmachermeisters Caspar Schneider, geborene Caroline Künicke; die Ehefrau des Ackerknechts Johann Heinrich Peterson, geborene Henriette Weber
|-
|-
|| 1840-11-03 || 1840-11-28 || Wilke, Heinrich Johann August || m || ev. || Hamm || Wilke, Johann Heinrich Hermann Christian <ref> Bäcker </ref> || Stricker, Johanne Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 395 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Glasermeister Johann Philipp Christian Bellwinckel; der Schullehrer [[heinrich isenbeck]] aus Herringen; die Ehefrau des Metzgermeisters Gerhard Wilhelm Stricker, geborene Marie Henriette Asbeck
|| 1840-11-03 || 1840-11-28 || Wilke, Heinrich Johann August || m || ev. || Hamm || Wilke, Johann Heinrich Hermann Christian <ref> Bäcker </ref> || Stricker, Johanne Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 395 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Glasermeister Johann Philipp Christian Bellwinckel; der Schullehrer [[Heinrich isenbeck]] aus Herringen; die Ehefrau des Metzgermeisters Gerhard Wilhelm Stricker, geborene Marie Henriette Asbeck
|-
|-
|| 1840-11-15 || 1840-11-29 || Kersting, Helene Henriette Luise Wilhelmine <ref> die Anmerkung, das Kind sei am am 15. Mai 1840 verstorben, ist offensichtlich falsch </ref> || w || ev. || Hamm || Kersting, Diedrich <ref> Arbeitsmann </ref> || Höning, Marie Sophie Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 157 1/4 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schuhmacher Wilhelm Schweer; der Müller Heinrich Hesener; Jungfrau Helene Vollmer; Jungfrau Wilhelmine Höning
|| 1840-11-15 || 1840-11-29 || Kersting, Helene Henriette Luise Wilhelmine <ref> die Anmerkung, das Kind sei am am 15. Mai 1840 verstorben, ist offensichtlich falsch </ref> || w || ev. || Hamm || Kersting, Diedrich <ref> Arbeitsmann </ref> || Höning, Marie Sophie Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 157 1/4 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schuhmacher Wilhelm Schweer; der Müller Heinrich Hesener; Jungfrau Helene Vollmer; Jungfrau Wilhelmine Höning
Zeile 391: Zeile 389:
|-
|-
|| 1840-12-01 || 1840-12-19 || Kiepenheuer, Julius Theodor Hermann Carl || m || ev. || Hamm || Kiepenheuer, Johann Adam <ref> Inquisitoriatsinspektor </ref> || Mensendiek, Henriette Clementine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen im Inquisitoriatsgebäude in Hamm. Paten: der hauptmann im 3ten Bataillon des 16ten Landwehrregiments Theodor Heinrich Wilhelm von Budnitzky; der Kreiswundarzt Julius Friedrich Wilhelm Ohswaldt; der Oberlandesgerichtssekretär Johann Diedrich Hermann Wortmann; die Ehefrau des Kaufmanns Horn, geborene Charlotte Meyer
|| 1840-12-01 || 1840-12-19 || Kiepenheuer, Julius Theodor Hermann Carl || m || ev. || Hamm || Kiepenheuer, Johann Adam <ref> Inquisitoriatsinspektor </ref> || Mensendiek, Henriette Clementine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen im Inquisitoriatsgebäude in Hamm. Paten: der hauptmann im 3ten Bataillon des 16ten Landwehrregiments Theodor Heinrich Wilhelm von Budnitzky; der Kreiswundarzt Julius Friedrich Wilhelm Ohswaldt; der Oberlandesgerichtssekretär Johann Diedrich Hermann Wortmann; die Ehefrau des Kaufmanns Horn, geborene Charlotte Meyer
 
|-
|| 1840-12-05 || 1841-01-03 || Gördeler, Therese Marie || w || ev. || Hamm || Gördeler, Diedrich Wilhelm Julius <ref> Oberlandesgerichtsassessor </ref> || Doering, Therese || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 504 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Kaufmann Tobias Eduard Hildebrandt aus Magdeburg; Fräulein Maria Stapf, Tochter des Medizinalrats Stapf aus Naumburg; der Apotheker Doktor Schroeder aus Gera; Frau Professorin Stern, geborene Amalie Doering; der Oberlandesgerichtsreferendar Hermann Stern; der Oberlandesgerichtsreferendar von Rochow
|-
|| 1840-12-14 || 1841-01-28 || von Bodelschwingh, Udo Friedrich Carl Gustav || m || ev. || Hamm || von Bodelschwingh, Carl <ref> Freiherr; Landrat </ref> || von Bodelschwingh Plettenberg, Elise <ref> Freiin </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 502 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Kammerherr Carl Freiherr von Bodelschwingh-Plettenberg auf Draiss im Rheingau; Oberlandesgerichtsrat Gustav von Untzler aus Münster; Lieutenant Udo von Alvensleben auf Redekun; Freiherr Carl von Bodelschwingh-Plettenberg zu Bonn; verwitwete Freifrau Friedericke von Bodelschwingh-Velmede, geborene Freiin von Plettenberg; Frau Oberlandesgerichtsrätin Mathilde Friedricke Regenhertz, geborene Freiin von Kaynach; verwitwete Freifrau Amalie von der Reck zu Uentrop, geboren von Sydow
|-
|| 1840-12-25 || 1841-01-09 || Reinold, Heinrich Friedrich || m || ev. || Hamm || Reinold, Johann Wilhelm <ref> Bäcker </ref> || Lohmeier, Margarethe Catharine Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 534 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schleusenaufseher Friedrich Schniedermann; der Metzgermeister Heinrich Koch; Friedricke Emting; Sophie John
|-
|| 1840-12-27 || 1841-01-10 || Berckenbusch, Heinrich Hermann Carl Johann || m || ev. || Hamm || Berckenbusch, Johann Diedrich Wilhelm <ref> Schreinermeister </ref> || Schwenner, Anna Clara Christine Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 359 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Unteroffizier bei der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiment Hermann Schwitter; der Kutscher bei dem Oberstlieutnant von Bernuth Carl Schwenner; der Rektor zu herdicke Heinrich Schwenner, abwesend; Johann Greffensohn in Diensten bei dem Herrn Oberlandesgerichtsassessor Rocholl
|-
|| 1840-12-30 || 1841-01-24 || Baake, Henriette Maria Anna || w || ev. || Hamm || Baake, Wilhelm <ref> Schuhmachermeister </ref> || Kersting, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 462 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Witwe Wilhelmine Baake; Ehefrau Müller Höllemann; Ehefrau Schreiner Adlermann; Jungfrau Wilhelmine Eisleben; Maurer Heinrich Immert junior
|-
|| 1840-12-24 || 1841-02-17 || Wolfshohl, Carl Hermann <ref> verstorben am 20. Mai 1842 </ref> || m || ev. || Hamm || Wolfshohl, Friedrich <ref> Schreinermeister </ref> || Fluhme, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 220/221 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Schreiner Carl Wolfshohl aus Paris (!); Bäcker Carl Hoette; Schlächter Hermann Juckenack
|-
|| 1840-12-31 || 1841-01-28 || Weiss, Antoinette Caroline || w || ev. || Hamm || Weiss, Bernhard <ref> Schmied </ref> || Schulmeier, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 58 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Tagelöhner Anton Schulmeier; Ehefrau Clara Maria Stenner


|-
|-
Zeile 426: Zeile 437:
|| 1840-02-09 || 1840-02-17 || Böhmer, Joanna Maria Carolina || w || kath. || Hamm || Böhmer, Theodor <ref> Schneider </ref> || Weil, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=149 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 232 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Maria Rehwinkel; Carolina Schaeferhoff; Gerhard Lepper
|| 1840-02-09 || 1840-02-17 || Böhmer, Joanna Maria Carolina || w || kath. || Hamm || Böhmer, Theodor <ref> Schneider </ref> || Weil, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=149 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 232 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Maria Rehwinkel; Carolina Schaeferhoff; Gerhard Lepper
|-
|-
|| 1840-02-14 || 1840-02-20 || Vorschulze, Christian Heinrich || m || kath. || Hamm || Vorschulze, Joann Diedrich Heinrich <ref> Kornhändler </ref> || Peters, Elisabetha || https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=149 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 336 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinrich Peters; Christina Vorschulz
|| 1840-02-14 || 1840-02-20 || Vorschulze, Christian Heinrich || m || kath. || Hamm || Vorschulze, Joann Diedrich Heinrich <ref> Kornhändler </ref> || Peters, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=149 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 336 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinrich Peters; Christina Vorschulz
|-
|-
|| 1840-02-17 || 1840-02-22 || Maibach, Catharina Friedrika Antonia Lucia || w || kath. || Hamm || Maibach, August <ref> Kaufmann </ref> || Haentges, Maria Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=149 Matricula] || Paten: Friedrich Maibach; Catharina Haentges
|| 1840-02-17 || 1840-02-22 || Maibach, Catharina Friedrika Antonia Lucia || w || kath. || Hamm || Maibach, August <ref> Kaufmann </ref> || Haentges, Maria Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=149 Matricula] || Paten: Friedrich Maibach; Catharina Haentges
Zeile 448: Zeile 459:
|| 1840-03-02 || 1840-03-07 || Berner, Emil Martin || m || kath. || Hamm || Berner, Julius <ref> Drechsler </ref> || Pieper, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 112 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Catharina Pieper; Emil Arnold; Mathilde Berner
|| 1840-03-02 || 1840-03-07 || Berner, Emil Martin || m || kath. || Hamm || Berner, Julius <ref> Drechsler </ref> || Pieper, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 112 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Catharina Pieper; Emil Arnold; Mathilde Berner
|-
|-
|| 1840-03-01 || 1840-03-08 || Vogel, Joann Friedrich Wilhelm || m || kath. || Hamm || Vogel, Diedrich <ref> Colon </ref> || Romberg, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Pilsheide. </ref> Paten: Clara Vogel; Joann Schnickmann; Friedrich Hoppe; Wilhelm Greve
|| 1840-03-01 || 1840-03-08 || Vogel, Joann Friedrich Wilhelm || m || kath. || Hamm || Vogel, Diedrich <ref> Colon </ref> || Romberg, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Pilsheide. Paten: Clara Vogel; Joann Schnickmann; Friedrich Hoppe; Wilhelm Greve
|-
|-
|| 1840-03-12 || 1840-03-15 || Heitkaemper, Clara Maria Sophia || w || kath. || Hamm || Heitkaemper, Joann <ref> Gärtner </ref> || Krabus, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Clara Heitkaemper; Sophia Krabus
|| 1840-03-12 || 1840-03-15 || Heitkaemper, Clara Maria Sophia || w || kath. || Hamm || Heitkaemper, Joann <ref> Gärtner </ref> || Krabus, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Clara Heitkaemper; Sophia Krabus
Zeile 740: Zeile 751:
|| 1840-12-29 || 1840-12-31 || Frilickmann, Anna Sophia || w || kath. || Heessen || Frilickmann, Carl <ref> Tagelöhner </ref> || Volkenhoff, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=77 Matricula] || Paten: Anna Sophia Frilickmann, Dienstmagd; Gerhard Henrich Beermann, Ackerknecht aus dem Kirchspiel Walstedde
|| 1840-12-29 || 1840-12-31 || Frilickmann, Anna Sophia || w || kath. || Heessen || Frilickmann, Carl <ref> Tagelöhner </ref> || Volkenhoff, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=77 Matricula] || Paten: Anna Sophia Frilickmann, Dienstmagd; Gerhard Henrich Beermann, Ackerknecht aus dem Kirchspiel Walstedde


<!--
|-
|-
|| 1840 || 1840 ||  ||  || ev. || Herringen ||  ||  || [ Familysearch] || -  
|| 1840-01-04 || 1840-01-26 || Hülshoff, Ludwig Heinrich || m || ev. || Herringen || Hülshoff, Heinrich <ref> Colon </ref> || Rumpf, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Ludwig Isenbeck, Colon aus Herringen; Heinrich Bussmann, Kötter aus Herringen; Anna Maria Westermann, Ehefrau Rumpf, aus Braam
-->
|-
|| 1840-01-19 || 1840-01-26 || Richter, Johann Friedrich Heinrich || m || ev. || Herringen || Richter, Diedrich Heinrich <ref> Schneider </ref> || Husmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Heinrich Richter, Schneidergeselle aus der Feldmark; Johann Fridrich Gärtner, Tagelöhner aus der Feldmark; Maria Christina Husmann, Schwester der Kindsmutter; Clara Maria Sittler aus der Feldmark
|-
|| 1840-01-24 || 1840-02-02 || Bauer gen. Brackelmann, Gerhard Heinrich <ref> getraut am 21. November 1869 </ref> || m || ev. || Herringen || Bauer gen. Brackelmann, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Brackelmann, Christina Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Gerhard Heinrich Gorhold, Kötter aus Wiescherhöfen; Leonhard Baucks, Tagelöhner aus der Feldmark; Ehefrau Clara Maria Baucks aus Hilbeck
|-
|| 1840-01-23 || 1840-02-09 || Hilpck, Johann Diederich Gottfried || m || ev. || Herringen || Hilpck, Johann Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Muntenberg, Clara Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Gottlieb Eckmann, Junggeselle aus Sandbochum; Diederich Lange aus Sandbochum; Maria Catharina Lanfermann aus Overberge; Henriette Schürmann aus Sandbochum; die Kindseltern wurden am 23. Februar 1825 getraut
|-
|| 1840-02-02 || 1840-02-09 || Bauks, Henriette || w || ev. || Herringen || Bauks, Eberhard <ref> Zimmermann </ref> || Ahlert, Johanna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Schmucker, Tagelöhner aus der Feldmark; Elisabeth Ahlert, junge Tochter, aus Wiescherhöfen; die Kindseltern wurden am 29. Januar 1839 getraut
|-
|| 1840-02-09 || 1840-02-16 || Hoppe, Friederich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Herringen ||  || Hoppe, Friderica <ref> Tochter des Tagelöhners Wilhelm Hoppe </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Fridrich Hoppe, Junggeselle aus Herringen
|-
|| 1840-02-08 || 1840-02-23 || Müsig, Heinrich Wilhelm <ref> unehelich geboren; durch spätere Heirat der Kindseltern legitimiert </ref> || m || ev. || Herringen || Müsig, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Overhoff, Sophia <ref> geschiedene Ehefrau Lübbert aus Kamen </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Overhoff, Zimmermann aus Herringen; Heinrich Voss, Leineweber aus Herringen; Ehefrau Ullerich aus Pelkum
|-
|| 1840-02-11 || 1840-02-23 || Brand, Clara Henrietta || w || ev. || Herringen || Brand, Heinrich <ref> Colon </ref> || Witte, Henrine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Ehefrau Clara Cobbe aus Pelkum; Ehefrau Elisabeth Haferkamp aus der Mark; Colon Witte aus Osterbönen
|-
|| 1840-02-08 || 1840-02-23 || Nielinger, Clara Wilhelmina Friderica Henrietta || w || ev. || Herringen || Nielinger, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Tüttmann, Clara Maria Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Henrich Dillkötter, Handelsmann aus Rünthe; Wilhelm Kluthe, Zimmermann aus Rünthe; Heinrich Liesegang, Weber aus Rünthe; Friederice Borgschulze, junge Tochter, aus Rünthe
|-
|| 1840-02-29 || 1840-03-02 || Haumann gen. Grundmann, Maria Friderica || w || ev. || Herringen || Haumann gen. Grundmann, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Grundmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Friderica Haringhoff, Ehefrau Gartmann, aus Sandbochum; Maria Stoltenberg, junge Tochter aus Sandbochum
|-
|| 1840-02-29 ||  || Haumann gen. Grundmann, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Herringen || Haumann gen. Grundmann, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Grundmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || -
|-
|| 1840-02-14 || 1840-03-05 || Heckmann, Caroline Henrine Louise Henriette <ref> getraut 29. November (?) 1864 </ref> || w || ev. || Herringen || Heckmann, Gottfried <ref> Colon </ref> || Renninghoff, Henerine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Carl Lippmann, Colon aus Heil; Heinrich Sandbrink, Kötter aus Heil; louise Slotmann, Ehefrau Isenbeck, aus Herringen; Henriette Isenbeck, Ehefrau Schimmelschulze, aus Weetfeld; die Kindseltern wurden am 21. August 1836 getraut
|-
