1772 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1772''' wurden bisher (Stand: März 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1772''' wurden bisher (Stand: Mai 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 23: Zeile 23:
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
<!-- 
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->
<br>
<br>


Zeile 54: Zeile 52:
|| 1772-10-30 || Hoop, Johann Henrich Wilhelm <ref> mit dem Namenszusatz „auf der Heit“ </ref> || Stromberg, Anna Catharina <ref> mit Dimission aus Flierich </ref> || ev. || Drechen ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140672 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 1, vgl. Archion] || -
|| 1772-10-30 || Hoop, Johann Henrich Wilhelm <ref> mit dem Namenszusatz „auf der Heit“ </ref> || Stromberg, Anna Catharina <ref> mit Dimission aus Flierich </ref> || ev. || Drechen ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140672 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 1, vgl. Archion] || -
|-
|-
|| 1772-11-01 || Nellenschultz, Johann Gerhardt || Schrepping, Catharina Elisabeth <ref> mit Dimission aus Hilbeck; älteste Tochter des Ludolph Henrich Schrepping </ref> </ref> || ev. || Drechen ||  ||  || Schrepping, Ludolph Henrich <ref> aus Hilbeck </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140672 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 1, vgl. Archion] || -
|| 1772-11-01 || Nellenschultz, Johann Gerhardt || Schrepping, Catharina Elisabeth <ref> mit Dimission aus Hilbeck; älteste Tochter des Ludolph Henrich Schrepping </ref> || ev. || Drechen ||  ||  || Schrepping, Ludolph Henrich <ref> aus Hilbeck </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140672 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 1, vgl. Archion] || -
|-
|-
|| 1772-11-14 || Wigerich, Johann Friedrich Wilhelm || Sternwirth, Helena <ref> aus Pedinghausen, mit Dimission aus Flierich </ref> || ev. || Drechen ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140672 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 1, vgl. Archion] || -
|| 1772-11-14 || Wigerich, Johann Friedrich Wilhelm || Sternwirth, Helena <ref> aus Pedinghausen, mit Dimission aus Flierich </ref> || ev. || Drechen ||  ||  ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140672 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 1, vgl. Archion] || -
Zeile 98: Zeile 96:
|-
|-
|| 1772-03-29 || Lehman, Anton || Bischer, Wilhelmina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=6 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Joan Wilde; Henrich von der Heyde; Friderich Lehm(an); Maria Christina Beilenschmidt; Maria Catharina Lehmann
|| 1772-03-29 || Lehman, Anton || Bischer, Wilhelmina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=6 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Joan Wilde; Henrich von der Heyde; Friderich Lehm(an); Maria Christina Beilenschmidt; Maria Catharina Lehmann
|-
|| 1772-05-24 || de Pangreben, Carl Raban <ref> Freiherr; aus Alme </ref> || Cramer, Maria Christina <ref> aus Alme </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=7 Matricula] || Trauzeugen: Joan Jacob Cramer; Maria Theresia Cramer
|-
|| 1772-07-23 || Schmidt, Henricus <ref> Witwer </ref> || Gormann, Anna Maria Cornelia || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=7 Matricula] || Trauzeugen: P. Paternianus Brekel; Bernardus Teepken; Frans Gorman; Clara Gorman
|-
|| 1772-08-09 || Plantenberg, Joes Diederich || Lindeman, Anna Elisabeth || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=7 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Diderich Steiman; bernard Tieman; Diederich Lindeman; Maria Catharina Nathman
|-
|| 1772-10-11 || Jürgens, Henrich || Schulenburg, Catharina Elisabeth || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=7 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Joes Ludowick; Adolph Dieckman; Christina Bütners; Elisabeth Ludowick
|-
|| 1772-10-25 || Brandt, Christian <ref> aus Westünnen </ref> || Holthauss, Clara <ref> aus Norddinker </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=7 Matricula] || Trauzeugen: Christian Spiekerman; Peter Schulte; Getrud Dahlhaus; Clara Catharina Schmieman
|-
|| 1772-11-01 || Ruthman, Franz Diderich <ref> aus Rhynern </ref> || Heydkemper, Anna Elisabeth || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=7 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Gerard Niegeman; Joan Anton Osterman; Anna Elisabeth Weitfeld; Anna Christina Lohoff
|-
|| 1772-12-12 || Steininger, Laurentz <ref> aus Coburg </ref> || Nachtkamp, Anna Maria Elisabeth || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=7 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Joes Müller; Wilhelm Krass; Maria Catharina Fahne; Clara Catharina Nachtkamp
|-
|| 1772-12-15 || Müller, Joannes <ref> aus Wangen in Schwaben </ref> || Lenderman, Anna Getrudt <ref> aus Wehren </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=7 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Joes Gerardus Lenderman; Laurentius Steininger; Anna Maria Wilke; Maria Catharina Rheinhard


|-
|-
Zeile 157: Zeile 171:
|-
|-
|| 1772-11-19 || Russe gen. Rossenhoevel, Johann Diederich || Lueecke, Anna Maria Elsaben || ev. || Mark || || || Wilshaus gen. Lueecken, Arnold || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQ6-DVR Familysearch] ||  -
|| 1772-11-19 || Russe gen. Rossenhoevel, Johann Diederich || Lueecke, Anna Maria Elsaben || ev. || Mark || || || Wilshaus gen. Lueecken, Arnold || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQ6-DVR Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1772-02-25 || Stricker, Gerhardt || Brackelman, Gedraut || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-6LJ Familysearch] ||  -
|| 1772-02-25 || Stricker, Gerhardt || Brackelman, Gedraut || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-6LJ Familysearch] ||  -
Zeile 169: Zeile 184:
|-
|-
|| 1772-02-03 || Quellenberg, Ludolp || Drath, Anna Sibilla || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-N9B Familysearch] ||  -
|| 1772-02-03 || Quellenberg, Ludolp || Drath, Anna Sibilla || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-N9B Familysearch] ||  -
|-
|| 1772-01 <ref> Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar </ref> || Kuhbaum, Joan Wilhelm || Frönd, Anna Sibilla || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=63 Matricula] || Trauzeugen: Joan Dieterich Belsz; Joan Dieterich Frönd
|-
|| 1772-01-26 || Overdorff, Joan Dieterich || Lücke, Josina <ref> reformierter Konfession </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=63 Matricula] || Trauzeugen: Joan Henrich Lücke; Ferdinand Becker
|-
|| 1772-02-18 || Ostenkötter, Joan Dieterich <ref> Witwer </ref> || Brune, Elisabeth <ref> aus Sönnern </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=63 Matricula] || Trauzeugen: Joan Henrich Lohman; Herman Anton Plettenberg
|-
|| 1772-02-24 || Sterdhoff, Joan Dieterich <ref> Witwer </ref> || Nordalm, Anna Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=63 Matricula] || Trauzeugen: Fransz Henrich Pinninghoff; Anton Plettenberg
|-
|| 1772-02-25 || Stricker, Fransz Dieterich || Brackelman, Anna Gedrut <ref> reformierter Konfession </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=63 Matricula] || Trauzeugen: Gerd Paulle; Joan Dieterich Knop
|-
|| 1772-05-12 || Banckkamp, Angelbertus || Schmidt, Anna Maria <ref> aus Westünnen </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=63 Matricula] || Trauzeugen: Joan Dieterich Heelman; Anton Schmidt
|-
|| 1772-05-13 || Plümppe, Henrich <ref> Witwer </ref> || Vogdt, Catharina <ref> Witwe </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=63 Matricula] || Trauzeugen: Henrich Bischhoff; Anton Plettenberg
|-
|| 1772-06 <ref> Tagesdatum im Dig nicht lesbar </ref> || Buhleman, Anton || Caamane, Anna Sibilla || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=63 Matricula] || Trauzeugen: Joan Dieterich Kockerbeck; Joan Henrich Neuhausz
|-
|| 1772-06-06 || von Kückelsheim, Albertus Antonius <ref> auf [[Haus Gröneberg]] </ref> || von Böninghausen, Maria Francisca <ref> aus Heringhagen </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=63 Matricula] || dimittiert
|-
|| 1772-08-09 || Frönd, Joan Dieterich || Kortman, Anna || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=64 Matricula] || Trauzeugen: Fransz Schumacher; Joan Dieterich Osterman
|-
|| 1772-09-22 || Kleinwiese gen. Dickhausz, Everhard Dieterich || Weever, Lucia || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=64 Matricula] || Trauzeugen: Joan Wilhelm Dickhausz; Herman Anton Plettenberg
|-
|| 1772-09-29 || Keyser, Joan Dieterich <ref> in der Kuhweide; Witwer </ref> || Wellige, Maria <ref> Witwe </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=64 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Theiman in der Kuhweide; Joan Dieterich Westerman aus Wambeln
|-
|| 1772-10-15 || Neuhaus, Joannes Theodorus || Göbel, Elisabetha || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=64 Matricula] || Trauzeugen: Albertus Schütter aus dem Dorf Rhynern; Bernardus Plümpe aus dem Dorf Rhynern


|-
|-
78.624

Bearbeitungen