1810 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1810''' wurden bisher (Stand: März 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1810''' wurden bisher (Stand: Mai 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 23: Zeile 23:
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
<!--
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->
<br>
<br>


Zeile 281: Zeile 279:
|-
|-
|| 1810-08-17 || Schurhof, Herman Thomas <ref> geboren am 16. Februar 1792 in Lünern mit dem Familiennamen Schuerhoff, vgl. [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZ3G-4X1 Familysearch] </ref>|| Overkamp, Friederica Wilhelmina <ref> geboren am 25. August 1790 in Kamen, vgl. [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N69G-982 Familysearch] </ref>|| Zivilregister || Pelkum || Schurhof, Johan Wilhelm || Schnetker, Maria Elisabeth || Overkamp, Godfried Henrich || Kotter, Maria Catharina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4GV-MCM Familysearch] || Eheschließung der Eltern des Bräutigams am 31.Dezember 1788 in Lünern <ref> vgl. [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4Z5-F3V Familysearch] </ref>, Eheschließung der Eltern der Braut am 10. Dezember 1782 in Methler <ref> vgl. [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHS4-ST5 Familysearch], die Ehefrau dort mit dem Familiennamen Koetter </ref>
|| 1810-08-17 || Schurhof, Herman Thomas <ref> geboren am 16. Februar 1792 in Lünern mit dem Familiennamen Schuerhoff, vgl. [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZ3G-4X1 Familysearch] </ref>|| Overkamp, Friederica Wilhelmina <ref> geboren am 25. August 1790 in Kamen, vgl. [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N69G-982 Familysearch] </ref>|| Zivilregister || Pelkum || Schurhof, Johan Wilhelm || Schnetker, Maria Elisabeth || Overkamp, Godfried Henrich || Kotter, Maria Catharina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4GV-MCM Familysearch] || Eheschließung der Eltern des Bräutigams am 31.Dezember 1788 in Lünern <ref> vgl. [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4Z5-F3V Familysearch] </ref>, Eheschließung der Eltern der Braut am 10. Dezember 1782 in Methler <ref> vgl. [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHS4-ST5 Familysearch], die Ehefrau dort mit dem Familiennamen Koetter </ref>
|-
|-
|| 1810-04-12 || Haunert, Johann Friderick || Boenemann, Anna Maria || ev. || Rhynern || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHVF-H6K Familysearch] ||  -
|| 1810-04-12 || Haunert, Johann Friderick || Boenemann, Anna Maria || ev. || Rhynern || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHVF-H6K Familysearch] ||  -
Zeile 287: Zeile 286:
|-
|-
|| 1810-01-29 || Roeling, Johann Henrich || Hohoff, Henerina Friderika || ev. || Rhynern || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-DWG Familysearch] ||  -
|| 1810-01-29 || Roeling, Johann Henrich || Hohoff, Henerina Friderika || ev. || Rhynern || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-DWG Familysearch] ||  -
|-
|| 1810-01-28 || Keyser, Everhard <ref> aus Rhynern </ref> || Grahe, Anna Catharina <ref> aus Wambeln </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=14 Matricula] || Trauzeugen: Johan Reiman aus Westünnen; Everhard Harlinghaus, Kustos
|-
|| 1810-01-30 || Telgenbuscher, Frans Everhard <ref> aus Wambeln </ref> || Kallerhoff, Clara Sibylla <ref> aus Wambeln </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=14 Matricula] || Trauzeugen: Frans Hermann Kallerhoff aus Wambeln; Frans Diederich Telgenbuscher aus Wambeln


|-
|-
78.624

Bearbeitungen